ASSOLUTI | MASCHILE | FEMMINILE | SOCIETA' |
|
Classifica Assoluti | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Rilievi Cronometrici | |||||||||||||||
Pos. Gara |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Nome | Società | Cat. | Tempo Totale |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
Pos F1 | T1 | F2 - Ciclismo (km/h) |
Pos F2 | T2 | F3 - Corsa (min/km) |
Pos F3 | ||
1 | 1 | 1 | RIDOLFI RICCARDO | T.D. RIMINI | S3 | 00:58:21 | 26.48 | 00:12:38 (01:41) | 16 | 00:00:46 | 00:28:21 (42.33) | 1 | 00:00:30 | 00:16:05 (03:13) | 1 | ||
2 | 2 | 1 | RUPERTO JACOPO | ASD LEONE TRIATHLON | YB | 00:58:34 | 26.38 | 00:10:31 (01:24) | 2 | 00:00:40 | 00:30:08 (39.82) | 18 | 00:00:32 | 00:16:41 (03:20) | 3 | ||
3 | 3 | 1 | GIUBILEI TOMMASO | TERNI TRIATHLON | S1 | 00:59:20 | 26.04 | 00:10:27 (01:24) | 1 | 00:00:39 | 00:30:10 (39.78) | 19 | 00:00:29 | 00:17:33 (03:31) | 7 | ||
4 | 4 | 2 |
DE BENEDETTO DANIEL NICOLA | TERRA DELLO SPORT | S1 | 00:59:39 | 25.90 | 00:10:32 (01:24) | 3 | 00:00:36 | 00:30:15 (39.67) | 24 | 00:00:29 | 00:17:46 (03:33) | 9 | ||
5 | 5 | 2 | MOSCA ALESSANDRO | HAPPINESS GROUP | S3 | 01:00:43 | 25.45 | 00:12:06 (01:37) | 10 | 00:00:45 | 00:30:07 (39.85) | 17 | 00:00:31 | 00:17:12 (03:26) | 4 | ||
6 | 6 | 1 | AMBROGI GIACOMO | SBR 3ATHLON | S2 | 01:01:15 | 25.22 | 00:11:50 (01:35) | 8 | 00:00:58 | 00:29:11 (41.12) | 4 | 00:00:36 | 00:18:38 (03:44) | 22 | ||
7 | 7 | 2 | MATTAROCCI ANDREA | FOLIGNOTRIWINNER | S2 | 01:01:22 | 25.18 | 00:12:01 (01:36) | 9 | 00:00:51 | 00:30:12 (39.74) | 22 | 00:00:41 | 00:17:35 (03:31) | 8 | ||
8 | 8 | 2 | STEFANINI CRISTIAN | VIS CORTONA WETECH'S | YB | 01:01:48 | 25.00 | 00:11:39 (01:33) | 5 | 00:00:49 | 00:30:36 (39.22) | 31 | 00:00:46 | 00:17:55 (03:35) | 10 | ||
9 | 9 | 1 | DEFLORIO PAOLO | TERNI TRIATHLON | S4 | 01:02:03 | 24.90 | 00:12:17 (01:38) | 12 | 00:00:57 | 00:29:47 (40.29) | 11 | 00:00:36 | 00:18:23 (03:41) | 16 | ||
10 | 10 | 3 | CAPOCCI MARCO | DI GIOIA TRIAHTLON | S3 | 01:02:11 | 24.85 | 00:14:13 (01:54) | 46 | 00:00:58 | 00:29:10 (41.14) | 3 | 00:00:32 | 00:17:16 (03:27) | 5 | ||
11 | 11 | 2 | BRAGA ALESSANDRO | NOVA TRIATHLON | S4 | 01:02:42 | 24.64 | 00:12:32 (01:40) | 15 | 00:01:07 | 00:30:19 (39.58) | 25 | 00:00:40 | 00:18:01 (03:36) | 12 | ||
12 | 1 | 1 | MONACCHINI ELISA | K3 CREMONA | S3 | 01:03:01 | 24.52 | 00:11:33 (01:32) | 1 | 00:00:51 | 00:30:45 (39.02) | 2 | 00:00:34 | 00:19:16 (03:51) | 2 | ||
13 | 12 | 1 | LUCACCIONI EMANUELE | PERUGIA TRIATHLON | M2 | 01:03:04 | 24.50 | 00:12:12 (01:38) | 11 | 00:01:04 | 00:29:44 (40.36) | 10 | 00:00:38 | 00:19:24 (03:53) | 32 | ||
14 | 13 | 1 | MORINI ANDREA | LATINA TRIATHLON | M3 | 01:03:20 | 24.39 | 00:13:53 (01:51) | 36 | 00:00:58 | 00:29:35 (40.56) | 8 | 00:00:40 | 00:18:12 (03:38) | 14 | ||
15 | 14 | 1 | BONINI LEONARDO | DI GIOIA TRIAHTLON | M1 | 01:03:25 | 24.36 | 00:13:09 (01:45) | 25 | 00:00:56 | 00:31:09 (38.52) | 46 | 00:00:41 | 00:17:27 (03:29) | 6 | ||
16 | 15 | 2 | MASTRANGELO VITTORIO | ZERO WATT ASD | M2 | 01:03:26 | 24.36 | 00:12:39 (01:41) | 17 | 00:00:53 | 00:30:50 (38.92) | 36 | 00:00:38 | 00:18:23 (03:41) | 17 | ||
17 | 16 | 3 | GORINI MICHELE | TORRINO TRIATHLON | S4 | 01:03:28 | 24.34 | 00:12:41 (01:41) | 19 | 00:00:59 | 00:30:12 (39.74) | 23 | 00:00:40 | 00:18:53 (03:47) | 26 | ||
18 | 17 | 4 | MATTA ANDREA | TRIATHLON GROSSETO | S4 | 01:03:32 | 24.32 | 00:12:47 (01:42) | 21 | 00:00:51 | 00:30:47 (38.98) | 34 | 00:00:43 | 00:18:22 (03:40) | 15 | ||
19 | 18 | 2 | ESPOSITO GUIDO | TEAM BIKE JO.ER | M3 | 01:03:37 | 24.29 | 00:12:21 (01:39) | 13 | 00:00:48 | 00:30:00 (40.00) | 13 | 00:00:47 | 00:19:40 (03:56) | 36 | ||
20 | 19 | 4 | TASCHIN LUCA |
TEAM LADISPOLI TRIATHLON | S3 | 01:03:55 | 24.17 | 00:14:22 (01:55) | 56 | 00:01:12 | 00:29:23 (40.84) | 6 | 00:00:32 | 00:18:24 (03:41) | 18 | ||
21 | 20 | 3 | ALVISI IURI |
FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | M2 | 01:04:03 | 24.12 | 00:13:37 (01:49) | 29 | 00:01:00 | 00:29:47 (40.29) | 12 | 00:00:39 | 00:18:59 (03:48) | 28 | ||
22 | 21 | 5 | BIONDI MICHELANGELO | TRIATHLON GROSSETO | S4 | 01:04:18 | 24.03 | 00:11:40 (01:33) | 7 | 00:00:56 | 00:30:30 (39.34) | 28 | 00:00:41 | 00:20:30 (04:06) | 56 | ||
23 | 22 | 2 | BUCCI ENRICO | VIS CORTONA WETECH'S | M1 | 01:04:22 | 24.00 | 00:12:47 (01:42) | 22 | 00:00:58 | 00:30:41 (39.11) | 33 | 00:00:50 | 00:19:04 (03:49) | 29 | ||
24 | 23 | 3 | SFORNA SIMONE | FOLIGNOTRIWINNER | M1 | 01:04:28 | 23.97 | 00:14:12 (01:54) | 44 | 00:00:49 | 00:30:11 (39.76) | 21 | 00:00:44 | 00:18:30 (03:42) | 20 | ||
25 | 24 | 4 | PALLADINO NICOLA | TRIATHLON MOB | M1 | 01:04:30 | 23.95 | 00:13:25 (01:47) | 27 | 00:00:53 | 00:30:04 (39.91) | 16 | 00:00:54 | 00:19:12 (03:50) | 30 | ||
26 | 25 | 6 | CRESTA TOMMASO | DI GIOIA TRIAHTLON | S4 | 01:04:42 | 23.88 | 00:15:03 (02:00) | 76 | 00:00:53 | 00:29:11 (41.12) | 5 | 00:00:43 | 00:18:50 (03:46) | 24 | ||
27 | 26 | 5 | LULLI ALESSIO | TERNI TRIATHLON | M1 | 01:04:44 | 23.87 | 00:11:39 (01:33) | 6 | 00:00:55 | 00:30:28 (39.39) | 26 | 00:00:45 | 00:20:56 (04:11) | 63 | ||
28 | 27 | 4 | CORVI MASSIMO | TERNI TRIATHLON | M2 | 01:04:55 | 23.80 | 00:13:56 (01:51) | 38 | 00:00:56 | 00:29:31 (40.65) | 7 | 00:00:36 | 00:19:53 (03:59) | 43 | ||
29 | 28 | 1 | KARAI GIORGIO | PIEDILUCO TRIATHLON | M4 | 01:05:11 | 23.70 | 00:14:21 (01:55) | 53 | 00:01:07 | 00:28:57 (41.45) | 2 | 00:00:57 | 00:19:48 (03:58) | 40 | ||
30 | 29 | 7 | ROCCHI LORENZO | FOLIGNOTRIWINNER | S4 | 01:05:22 | 23.64 | 00:14:12 (01:54) | 45 | 00:01:05 | 00:31:07 (38.56) | 45 | 00:00:53 | 00:18:02 (03:36) | 13 | ||
31 | 30 | 3 | SACCHI PIETRO | TORRINO TRIATHLON | S2 | 01:05:25 | 23.62 | 00:12:46 (01:42) | 20 | 00:00:51 | 00:30:50 (38.92) | 37 | 00:00:37 | 00:20:18 (04:04) | 50 | ||
32 | 31 | 5 | PUCCI ANDREA | FIRENZE TRI | M2 | 01:05:36 | 23.55 | 00:14:00 (01:52) | 39 | 00:01:00 | 00:30:11 (39.76) | 20 | 00:00:39 | 00:19:44 (03:57) | 38 | ||
33 | 2 | 2 | MARAMOTTI FABIA | TRIATHLON GROSSETO | S3 | 01:05:36 | 23.55 | 00:11:43 (01:34) | 2 | 00:00:53 | 00:30:34 (39.26) | 1 | 00:00:40 | 00:21:44 (04:21) | 9 | ||
34 | 32 | 3 | FONTANA MARIO | TORRINO TRIATHLON | M3 | 01:06:01 | 23.40 | 00:14:28 (01:56) | 60 | 00:01:10 | 00:30:53 (38.86) | 40 | 00:00:57 | 00:18:30 (03:42) | 21 | ||
35 | 33 | 5 | MAMMOLI ANDREA | PERUGIA TRIATHLON | S3 | 01:06:05 | 23.38 | 00:14:52 (01:59) | 72 | 00:01:01 | 00:30:31 (39.32) | 29 | 00:00:46 | 00:18:53 (03:47) | 27 | ||
36 | 34 | 6 | BUCCI MARCO | TORRINO TRIATHLON | M2 | 01:06:12 | 23.34 | 00:14:05 (01:53) | 42 | 00:01:04 | 00:30:01 (39.98) | 14 | 00:00:47 | 00:20:12 (04:02) | 48 | ||
37 | 35 | 4 | STEFANINI ANDREA | VIS CORTONA WETECH'S | M3 | 01:06:14 | 23.33 | 00:14:16 (01:54) | 49 | 00:01:18 | 00:29:36 (40.54) | 9 | 00:00:54 | 00:20:08 (04:02) | 46 | ||
38 | 36 | 2 | VACCARO DARIO |
PODISTICA SOLIDARIETA' | M4 | 01:06:25 | 23.26 | 00:13:52 (01:51) | 34 | 00:00:51 | 00:30:29 (39.37) | 27 | 00:00:44 | 00:20:27 (04:05) | 54 | ||
39 | 37 | 7 | SERIPA ALESSIO | TRIATHLON GROSSETO | M2 | 01:06:31 | 23.23 | 00:14:21 (01:55) | 54 | 00:01:15 | 00:30:55 (38.81) | 42 | 00:00:46 | 00:19:13 (03:51) | 31 | ||
40 | 38 | 8 | BOSERMAN ROBERTO | IRONTEAM ITALIA | M2 | 01:06:38 | 23.19 | 00:13:50 (01:51) | 33 | 00:01:24 | 00:31:56 (37.58) | 70 | 00:00:57 | 00:18:29 (03:42) | 19 | ||
41 | 39 | 9 | SISTI JURI | F.I.TRI. | M2 | 01:06:56 | 23.08 | 00:14:21 (01:55) | 55 | 00:01:24 | 00:31:27 (38.16) | 54 | 00:00:50 | 00:18:52 (03:46) | 25 | ||
42 | 40 | 8 | MENICHINI GABRIELE | TERNI TRIATHLON | S4 | 01:07:09 | 23.01 | 00:15:04 (02:01) | 77 | 00:00:49 | 00:30:34 (39.26) | 30 | 00:00:44 | 00:19:56 (03:59) | 44 | ||
43 | 41 | 10 | LIGUORI SALVATORE | PUROSANGUE ASD | M2 | 01:07:22 | 22.93 | 00:14:20 (01:55) | 52 | 00:00:56 | 00:31:04 (38.63) | 44 | 00:00:52 | 00:20:08 (04:02) | 47 | ||
44 | 42 | 5 | FALASCHI PATRIZIO | TRIATHLON ALTO TEVER | M3 | 01:07:37 | 22.85 | 00:13:42 (01:50) | 31 | 00:00:57 | 00:32:33 (36.87) | 79 | 00:00:50 | 00:19:33 (03:55) | 35 | ||
45 | 43 | 6 | PISANI LUCA | GREEN HILL | M3 | 01:07:40 | 22.83 | 00:13:42 (01:50) | 32 | 00:00:53 | 00:31:47 (37.76) | 63 | 00:00:42 | 00:20:33 (04:07) | 58 | ||
46 | 44 | 7 | OTTI ROBERTO | GREEN HILL | M3 | 01:07:40 | 22.83 | 00:14:04 (01:53) | 41 | 00:01:11 | 00:31:11 (38.48) | 47 | 00:01:22 | 00:19:51 (03:58) | 41 | ||
47 | 45 | 8 | BERNABEI ANDREA |
ESCHILO SPORTING VILLAGE | M3 | 01:07:52 | 22.77 | 00:13:05 (01:45) | 24 | 00:01:06 | 00:33:10 (36.18) | 95 | 00:00:44 | 00:19:45 (03:57) | 39 | ||
48 | 46 | 9 | INNELLA ANDREA | TRIATHLON TRASIMENO | S4 | 01:08:05 | 22.69 | 00:15:54 (02:07) | 98 | 00:01:08 | 00:31:21 (38.28) | 51 | 00:00:51 | 00:18:49 (03:46) | 23 | ||
49 | 47 | 9 | LUCCIOLI FILIPPO | PERUGIA TRIATHLON | M3 | 01:08:14 | 22.64 | 00:13:01 (01:44) | 23 | 00:01:01 | 00:31:17 (38.36) | 48 | 00:00:54 | 00:21:59 (04:24) | 85 | ||
50 | 48 | 10 | TORQUATO PIERANGELO |
FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | S4 | 01:08:14 | 22.64 | 00:14:34 (01:57) | 64 | 00:01:04 | 00:31:38 (37.93) | 58 | 00:00:44 | 00:20:13 (04:03) | 49 | ||
51 | 49 | 11 | TRAVERSINI MATTEO | F.I.TRI. | S4 | 01:08:16 | 22.63 | 00:14:32 (01:56) | 63 | 00:01:26 | 00:31:25 (38.20) | 52 | 00:01:00 | 00:19:52 (03:58) | 42 | ||
52 | 50 | 6 | GENTILE MICHELE | TERNI TRIATHLON | S3 | 01:08:20 | 22.61 | 00:14:24 (01:55) | 57 | 00:01:05 | 00:31:03 (38.65) | 43 | 00:00:52 | 00:20:54 (04:11) | 62 | ||
53 | 51 | 7 | REGNO ALEX | PIEDILUCO TRIATHLON | S3 | 01:08:22 | 22.60 | 00:14:48 (01:58) | 70 | 00:01:39 | 00:33:19 (36.02) | 99 | 00:00:39 | 00:17:55 (03:35) | 11 | ||
54 | 52 | 4 | POMPILI LUCA | F.I.TRI. | S2 | 01:08:28 | 22.57 | 00:14:13 (01:54) | 47 | 00:01:12 | 00:31:53 (37.64) | 66 | 00:00:49 | 00:20:19 (04:04) | 51 | ||
55 | 53 | 10 | ANTONINI ANDREA | FOLIGNOTRIWINNER | M3 | 01:08:32 | 22.54 | 00:15:30 (02:04) | 89 | 00:01:03 | 00:30:38 (39.17) | 32 | 00:00:48 | 00:20:30 (04:06) | 57 | ||
56 | 54 | 11 | GOLINI ALBERTO | TRIATHLON GROSSETO | M3 | 01:08:36 | 22.52 | 00:14:46 (01:58) | 68 | 00:00:58 | 00:31:28 (38.14) | 55 | 00:00:39 | 00:20:43 (04:09) | 59 | ||
57 | 3 | 1 | MARUCCI AGNESE | OLIMPIA TRIATHLON | S2 | 01:08:57 | 22.41 | 00:14:12 (01:54) | 4 | 00:01:01 | 00:34:43 (34.57) | 5 | 00:00:35 | 00:18:24 (03:41) | 1 | ||
58 | 55 | 11 | BENCIVENNI MARCO | NOVA TRIATHLON | M2 | 01:09:02 | 22.38 | 00:14:05 (01:53) | 43 | 00:01:15 | 00:31:57 (37.56) | 71 | 00:00:53 | 00:20:49 (04:10) | 60 | ||
59 | 56 | 8 | NARDI MATTEO | FOLIGNOTRIWINNER | S3 | 01:09:05 | 22.36 | 00:17:56 (02:23) | 125 | 00:01:10 | 00:32:19 (37.13) | 75 | 00:01:06 | 00:16:31 (03:18) | 2 | ||
60 | 57 | 12 |
RINCHIUSI EMANUELE TANCREDO |
TEAM LADISPOLI TRIATHLON | M2 | 01:09:05 | 22.36 | 00:14:19 (01:55) | 51 | 00:01:05 | 00:31:47 (37.76) | 64 | 00:00:56 | 00:20:56 (04:11) | 64 | ||
61 | 58 | 5 | POGGIPOLINI VITTORIO | TORRINO TRIATHLON | S2 | 01:09:20 | 22.28 | 00:15:25 (02:03) | 86 | 00:01:11 | 00:31:50 (37.70) | 65 | 00:01:11 | 00:19:41 (03:56) | 37 | ||
62 | 59 | 13 | AMMALATI GIANCARLO | TRIATHLON GROSSETO | M2 | 01:09:42 | 22.17 | 00:15:21 (02:03) | 84 | 00:01:08 | 00:31:54 (37.62) | 68 | 00:00:49 | 00:20:28 (04:06) | 55 | ||
63 | 60 | 12 | MARIANI ANDREA |
TEAM LADISPOLI TRIATHLON | S4 | 01:09:43 | 22.16 | 00:14:48 (01:58) | 71 | 00:01:13 | 00:31:28 (38.14) | 56 | 00:00:54 | 00:21:18 (04:16) | 72 | ||
64 | 61 | 12 | NONNI LUCA | VIS CORTONA WETECH'S | M3 | 01:09:48 | 22.13 | 00:14:15 (01:54) | 48 | 00:01:25 | 00:30:55 (38.81) | 41 | 00:01:06 | 00:22:06 (04:25) | 89 | ||
65 | 62 | 6 | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | M1 | 01:09:52 | 22.11 | 00:16:55 (02:15) | 110 | 00:00:56 | 00:31:43 (37.83) | 62 | 00:00:43 | 00:19:33 (03:55) | 34 | ||
66 | 63 | 14 | CROCI SIMONE | FOLIGNOTRIWINNER | M2 | 01:09:54 | 22.10 | 00:13:20 (01:47) | 26 | 00:01:06 | 00:32:41 (36.72) | 85 | 00:00:48 | 00:21:57 (04:23) | 82 | ||
67 | 64 | 3 | COLETTI SERGIO | PERUGIA TRIATHLON | M4 | 01:09:55 | 22.10 | 00:14:31 (01:56) | 61 | 00:01:12 | 00:30:52 (38.88) | 39 | 00:00:46 | 00:22:32 (04:30) | 95 | ||
68 | 65 | 7 | BIAGIONI RICCARDO | PERUGIA TRIATHLON | M1 | 01:10:08 | 22.03 | 00:15:41 (02:05) | 92 | 00:01:08 | 00:33:01 (36.35) | 89 | 00:00:48 | 00:19:28 (03:54) | 33 | ||
69 | 66 | 13 | DI LORETO ALESSANDRO |
CASTELLI ROMANI TRIATHLON | M3 | 01:10:16 | 21.99 | 00:15:18 (02:02) | 82 | 00:01:04 | 00:30:51 (38.90) | 38 | 00:01:10 | 00:21:50 (04:22) | 80 | ||
70 | 67 | 14 | FRATINI MARCO | VIS CORTONA WETECH'S | M3 | 01:10:33 | 21.90 | 00:11:20 (01:31) | 4 | 00:01:20 | 00:30:49 (38.94) | 35 | 00:01:13 | 00:25:50 (05:10) | 142 | ||
71 | 68 | 15 | TRIMARCHI MICHELE | VIS CORTONA WETECH'S | M2 | 01:10:50 | 21.81 | 00:15:20 (02:03) | 83 | 00:01:19 | 00:32:15 (37.21) | 72 | 00:00:44 | 00:21:11 (04:14) | 68 | ||
72 | 69 | 16 | PORTALE SERGIO |
A.S.D. ATHLETIC TERNI | M2 | 01:10:53 | 21.80 | 00:15:35 (02:05) | 91 | 00:01:25 | 00:31:31 (38.08) | 57 | 00:00:56 | 00:21:25 (04:17) | 74 | ||
73 | 70 | 13 | GULINO GIORGIO | TORRINO TRIATHLON | S4 | 01:10:57 | 21.78 | 00:12:39 (01:41) | 18 | 00:01:26 | 00:32:28 (36.96) | 78 | 00:01:00 | 00:23:23 (04:41) | 113 | ||
74 | 71 | 1 | MARIOTTI SAURO | PERUGIA TRIATHLON | M5 | 01:11:00 | 21.76 | 00:15:32 (02:04) | 90 | 00:01:13 | 00:31:41 (37.87) | 61 | 00:00:45 | 00:21:48 (04:22) | 78 | ||
75 | 72 | 15 | SUTERA GIUSEPPE | ASD LEONE TRIATHLON | M3 | 01:11:20 | 21.66 | 00:15:07 (02:01) | 79 | 00:00:53 | 00:32:33 (36.87) | 80 | 00:00:47 | 00:21:58 (04:24) | 84 | ||
76 | 73 | 8 | MARTINELLI MAURIZIO | PIEDILUCO TRIATHLON | M1 | 01:11:23 | 21.64 | 00:15:53 (02:07) | 97 | 00:01:00 | 00:31:38 (37.93) | 59 | 00:00:50 | 00:22:00 (04:24) | 86 | ||
77 | 4 | 1 | BRUNETTI MAYA | PUROSANGUE ASD | M2 | 01:11:23 | 21.64 | 00:15:03 (02:00) | 11 | 00:01:06 | 00:33:45 (35.56) | 3 | 00:00:38 | 00:20:50 (04:10) | 3 | ||
78 | 74 | 9 | COLTRIOLI CAMILLO | TRIATHLON ALTO TEVER | M1 | 01:11:44 | 21.54 | 00:16:29 (02:12) | 103 | 00:01:38 | 00:32:22 (37.08) | 76 | 00:00:50 | 00:20:23 (04:05) | 52 | ||
79 | 75 | 2 | GHINFANTI MAURO | FORUM SPORT CENTER | M5 | 01:11:46 | 21.53 | 00:14:52 (01:59) | 73 | 00:01:10 | 00:32:44 (36.66) | 87 | 00:00:54 | 00:22:03 (04:25) | 88 | ||
80 | 76 | 10 | TETTAMANTI STEFANO | TRIATHLON ALTO TEVER | M1 | 01:11:46 | 21.53 | 00:14:43 (01:58) | 66 | 00:01:27 | 00:32:54 (36.47) | 88 | 00:01:00 | 00:21:41 (04:20) | 77 | ||
81 | 77 | 17 | CARNEVALI ANDREA | FOLIGNOTRIWINNER | M2 | 01:12:05 | 21.43 | 00:14:26 (01:55) | 59 | 00:01:26 | 00:32:39 (36.75) | 81 | 00:00:57 | 00:22:33 (04:31) | 97 | ||
82 | 78 | 16 | SANTINI CRISTIAN | FOLIGNOTRIWINNER | M3 | 01:12:09 | 21.41 | 00:15:29 (02:04) | 88 | 00:01:20 | 00:31:41 (37.87) | 60 | 00:01:04 | 00:22:34 (04:31) | 99 | ||
83 | 79 | 14 | DRI ALESSANDRO | NOVA TRIATHLON | S4 | 01:12:12 | 21.40 | 00:15:02 (02:00) | 75 | 00:01:11 | 00:32:23 (37.06) | 77 | 00:01:01 | 00:22:33 (04:31) | 96 | ||
84 | 80 | 17 | GAROFALO CARLO | ASD LEONE TRIATHLON | M3 | 01:12:17 | 21.37 | 00:14:44 (01:58) | 67 | 00:01:13 | 00:32:39 (36.75) | 82 | 00:00:58 | 00:22:41 (04:32) | 101 | ||
85 | 81 | 18 | MORETTI GIUSEPPE | TERNI TRIATHLON | M2 | 01:12:29 | 21.32 | 00:16:19 (02:11) | 102 | 00:01:02 | 00:32:17 (37.17) | 74 | 00:00:52 | 00:21:58 (04:24) | 83 | ||
86 | 82 | 3 | PETRUCCI GUIDO | TRIATHLON GROSSETO | M5 | 01:12:53 | 21.20 | 00:17:51 (02:23) | 122 | 00:01:17 | 00:31:26 (38.18) | 53 | 00:01:02 | 00:21:14 (04:15) | 70 | ||
87 | 83 | 4 | SERVO MASSIMILIANO | PIEDILUCO TRIATHLON | M4 | 01:12:53 | 21.20 | 00:14:42 (01:58) | 65 | 00:01:07 | 00:31:21 (38.28) | 50 | 00:00:55 | 00:24:46 (04:57) | 133 | ||
88 | 84 | 18 | VESTRUCCI FRANCESCO | ZERO WATT ASD | M3 | 01:12:58 | 21.17 | 00:15:41 (02:05) | 93 | 00:01:29 | 00:33:14 (36.11) | 96 | 00:01:20 | 00:21:11 (04:14) | 69 | ||
89 | 5 | 1 | VACCA CLAUDIA |
ESCHILO SPORTING VILLAGE | S1 | 01:13:10 | 21.12 | 00:12:13 (01:38) | 3 | 00:01:23 | 00:35:36 (33.71) | 10 | 00:00:50 | 00:23:06 (04:37) | 12 | ||
90 | 85 | 19 | GIORDANO LORENZO | TERNI TRIATHLON | M2 | 01:13:12 | 21.11 | 00:13:39 (01:49) | 30 | 00:01:22 | 00:34:08 (35.16) | 111 | 00:01:04 | 00:22:57 (04:35) | 108 | ||
91 | 86 | 11 | DURANTI MARCO | TRIATHLON ALTO TEVER | M1 | 01:13:21 | 21.06 | 00:14:55 (01:59) | 74 | 00:01:56 | 00:33:42 (35.61) | 105 | 00:01:09 | 00:21:37 (04:19) | 76 | ||
92 | 87 | 20 | FABRIZI FRANCESCO | F.I.TRI. | M2 | 01:13:23 | 21.05 | 00:14:01 (01:52) | 40 | 00:01:20 | 00:31:54 (37.62) | 67 | 00:01:53 | 00:24:12 (04:50) | 126 | ||
93 | 6 | 2 | CALIRO DINA | KRONOS TRIATHLON | M2 | 01:13:33 | 21.01 | 00:14:35 (01:57) | 8 | 00:00:55 | 00:36:17 (33.07) | 12 | 00:00:46 | 00:20:58 (04:12) | 4 | ||
94 | 88 | 19 | BETTI FEDERICO | TORRINO TRIATHLON | M3 | 01:13:38 | 20.98 | 00:13:52 (01:51) | 35 | 00:01:16 | 00:35:32 (33.77) | 133 | 00:00:54 | 00:22:02 (04:24) | 87 | ||
95 | 89 | 15 | CERASARO LUCA | DOLOTEAM | S4 | 01:13:46 | 20.94 | 00:13:27 (01:48) | 28 | 00:01:26 | 00:34:14 (35.05) | 114 | 00:01:20 | 00:23:17 (04:39) | 111 | ||
96 | 90 | 20 |
FRANCESCHETTI MICHELE |
GROTTINI TEAM RECANATI | M3 | 01:14:00 | 20.88 | 00:17:06 (02:17) | 113 | 00:01:27 | 00:33:23 (35.95) | 100 | 00:00:54 | 00:21:07 (04:13) | 66 | ||
97 | 91 | 21 | MARCHIONNE GIANLUCA | LATINA TRIATHLON | M3 | 01:14:06 | 20.85 | 00:14:18 (01:54) | 50 | 00:01:34 | 00:33:15 (36.09) | 97 | 00:01:04 | 00:23:54 (04:47) | 120 | ||
98 | 92 | 5 | SEBASTIANELLI MARCO | IRONTEAM ITALIA | M4 | 01:14:32 | 20.73 | 00:15:17 (02:02) | 81 | 00:02:08 | 00:33:06 (36.25) | 94 | 00:01:29 | 00:22:30 (04:30) | 93 | ||
99 | 93 | 4 | TRENTA CARLO | PIEDILUCO TRIATHLON | M5 | 01:14:45 | 20.67 | 00:18:20 (02:27) | 131 | 00:01:13 | 00:33:43 (35.59) | 107 | 00:01:02 | 00:20:25 (04:05) | 53 | ||
100 | 94 | 16 | CARNEVALI MATTEO | F.I.TRI. | S4 | 01:14:46 | 20.66 | 00:15:06 (02:01) | 78 | 00:02:31 | 00:33:06 (36.25) | 93 | 00:01:28 | 00:22:33 (04:31) | 98 |