ASSOLUTI | MASCHILE | FEMMINILE | SOCIETA' |
|
Classifica Assoluti | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Rilievi Cronometrici | |||||||||||||||
Pos. Gara |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Nome | Società | Cat. | Tempo Totale |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
Pos F1 | F2 - Ciclismo (km/h) |
Pos F2 | F3 - Corsa (min/km) |
Pos F3 | |||
1 | 1 | 0 | 125 | CATALANO DAVIDE | FIRENZE TRI | S1 | 01:01:11 | 25.25 | 00:06:50 (00:55) | 1 | 00:39:37 (30.29) | 6 | 00:14:45 (02:57) | 1 | |||
2 | 2 | 0 | 3 | CICCHINELLI TOMMASO | TEAM STAR SSD | JU | 01:02:05 | 24.89 | 00:07:08 (00:57) | 4 | 00:39:18 (30.53) | 2 | 00:15:40 (03:08) | 4 | |||
3 | 3 | 0 | 7 | CASINI GIACOMO | SBR 3ATHLON | YB | 01:02:33 | 24.70 | 00:07:18 (00:58) | 6 | 00:40:06 (29.93) | 7 | 00:15:10 (03:02) | 3 | |||
4 | 4 | 1 | 4 | VICARI GIORGIO | A.S. MINERVA ROMA | S2 | 01:02:35 | 24.69 | 00:08:01 (01:04) | 11 | 00:39:27 (30.42) | 4 | 00:15:08 (03:02) | 2 | |||
5 | 5 | 2 | 2 | SOLDATI FRANCESCO | FIRENZE TRI | S2 | 01:03:35 | 24.30 | 00:08:08 (01:05) | 12 | 00:39:24 (30.46) | 3 | 00:16:04 (03:13) | 6 | |||
6 | 6 | 1 | 6 | SACCOCCI TOMMASO | SBR 3ATHLON | YB | 01:04:11 | 24.07 | 00:06:58 (00:56) | 3 | 00:40:26 (29.68) | 9 | 00:16:47 (03:21) | 8 | |||
7 | 7 | 1 | 8 | SARDI LUCA | FIRENZE TRI | S1 | 01:04:50 | 23.83 | 00:06:52 (00:55) | 2 | 00:40:40 (29.51) | 10 | 00:17:18 (03:28) | 12 | |||
8 | 8 | 2 | 77 | TANINI TOMMAS | SBR 3ATHLON | YB | 01:05:49 | 23.47 | 00:07:53 (01:03) | 8 | 00:39:32 (30.35) | 5 | 00:18:24 (03:41) | 24 | |||
9 | 9 | 1 | 9 | TASCHIN LUCA |
TEAM LADISPOLI TRIATHLON | S3 | 01:06:37 | 23.19 | 00:10:43 (01:26) | 53 | 00:38:46 (30.95) | 1 | 00:17:08 (03:26) | 9 | |||
10 | 10 | 3 | 81 | AMBROGI GIACOMO | SBR 3ATHLON | S2 | 01:06:59 | 23.07 | 00:08:15 (01:06) | 13 | 00:41:34 (28.87) | 12 | 00:17:10 (03:26) | 10 | |||
11 | 11 | 4 | 145 | CARUCCI IVAN | CANOTTIERI IRNO | S2 | 01:07:03 | 23.04 | 00:07:54 (01:03) | 9 | 00:43:13 (27.77) | 24 | 00:15:57 (03:11) | 5 | |||
12 | 12 | 1 | 12 | BENEDETTI DANIELE | LIVORNO TRIATHLON | JU | 01:07:23 | 22.93 | 00:08:23 (01:07) | 14 | 00:41:42 (28.78) | 14 | 00:17:18 (03:28) | 13 | |||
13 | 13 | 2 | 5 | BORGIANNI ANDREA | TRI EVOLUTION | S1 | 01:07:59 | 22.73 | 00:07:57 (01:04) | 10 | 00:42:03 (28.54) | 15 | 00:18:00 (03:36) | 20 | |||
14 | 14 | 3 | 79 | BUCONI DAVIDE | ASD LEONE TRIATHLON | S1 | 01:08:11 | 22.66 | 00:07:21 (00:59) | 7 | 00:42:08 (28.48) | 16 | 00:18:42 (03:44) | 30 | |||
15 | 15 | 2 | 14 | CAPOCCI MARCO | DI GIOIA TRIAHTLON | S3 | 01:08:19 | 22.62 | 00:09:54 (01:19) | 36 | 00:41:05 (29.21) | 11 | 00:17:22 (03:28) | 14 | |||
16 | 16 | 3 | 15 | STEFANINI CRISTIAN | VIS CORTONA WETECH'S | YB | 01:08:24 | 22.59 | 00:08:47 (01:10) | 21 | 00:43:04 (27.86) | 22 | 00:16:33 (03:19) | 7 | |||
17 | 17 | 1 | 20 | GALLIANI CLAUDIO | TRIATHLON ALTO TEVER | M1 | 01:08:40 | 22.50 | 00:09:17 (01:14) | 25 | 00:41:39 (28.81) | 13 | 00:17:44 (03:33) | 18 | |||
18 | 18 | 1 | 13 | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | M3 | 01:08:49 | 22.45 | 00:08:47 (01:10) | 22 | 00:42:09 (28.47) | 17 | 00:17:54 (03:35) | 19 | |||
19 | 19 | 1 | 10 | DEFLORIO PAOLO | TERNI TRIATHLON | S4 | 01:09:06 | 22.36 | 00:09:25 (01:15) | 26 | 00:42:25 (28.29) | 18 | 00:17:16 (03:27) | 11 | |||
20 | 20 | 4 | 80 | SCARFONE TOMMASO | ROMA TRIATHLON | S1 | 01:09:23 | 22.27 | 00:08:29 (01:08) | 16 | 00:43:24 (27.65) | 28 | 00:17:30 (03:30) | 15 | |||
21 | 21 | 2 | 21 | ESPOSITO GUIDO | TEAM BIKE JO.ER | M3 | 01:10:00 | 22.07 | 00:09:09 (01:13) | 24 | 00:42:26 (28.28) | 19 | 00:18:25 (03:41) | 25 | |||
22 | 22 | 5 | 1 | BORGIANNI LUCA | TRI EVOLUTION | S2 | 01:10:09 | 22.02 | 00:07:11 (00:57) | 5 | 00:43:34 (27.54) | 30 | 00:19:25 (03:53) | 40 | |||
23 | 23 | 2 | 22 | TONDINI CLAUDIO | TRIATHLON GROSSETO | M1 | 01:10:17 | 21.98 | 00:08:36 (01:09) | 17 | 00:43:21 (27.68) | 26 | 00:18:21 (03:40) | 23 | |||
24 | 24 | 6 | 83 | MATTAROCCI ANDREA | FOLIGNOTRIWINNER | S2 | 01:10:35 | 21.89 | 00:08:53 (01:11) | 23 | 00:44:13 (27.14) | 38 | 00:17:30 (03:30) | 16 | |||
25 | 25 | 3 | 16 | TRAVELLI DANIELE |
CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | S3 | 01:10:56 | 21.78 | 00:08:46 (01:10) | 20 | 00:43:04 (27.86) | 21 | 00:19:07 (03:49) | 38 | |||
26 | 26 | 2 | 24 | MATTA ANDREA | TRIATHLON GROSSETO | S4 | 01:11:07 | 21.72 | 00:09:29 (01:16) | 28 | 00:43:37 (27.51) | 32 | 00:18:02 (03:36) | 21 | |||
27 | 1 | 0 | 126 | MONACCHINI ELISA | K3 CREMONA | S3 | 01:11:24 | 21.64 | 00:08:04 (01:05) | 1 | 00:44:21 (27.06) | 1 | 00:18:59 (03:48) | 1 | |||
28 | 27 | 2 | 123 | CALVANO MATTEO | SBR 3ATHLON | JU | 01:11:31 | 21.60 | 00:08:43 (01:10) | 19 | 00:43:21 (27.68) | 27 | 00:19:28 (03:54) | 43 | |||
29 | 28 | 4 | 76 | CALVANO SIMONE | SBR 3ATHLON | YB | 01:11:31 | 21.60 | 00:08:28 (01:08) | 15 | 00:43:28 (27.61) | 29 | 00:19:36 (03:55) | 46 | |||
30 | 29 | 3 | 23 | PELINO GIOVANNI | HAPPINESS GROUP | M3 | 01:11:43 | 21.54 | 00:10:08 (01:21) | 38 | 00:42:56 (27.95) | 20 | 00:18:39 (03:44) | 28 | |||
31 | 30 | 4 | 17 | CASINI RICCARDO | TRIATHLON GROSSETO | M3 | 01:12:31 | 21.31 | 00:09:27 (01:16) | 27 | 00:43:36 (27.52) | 31 | 00:19:29 (03:54) | 44 | |||
32 | 31 | 1 | 27 | PUCCI ANDREA | FIRENZE TRI | M2 | 01:12:35 | 21.29 | 00:09:50 (01:19) | 35 | 00:44:18 (27.09) | 39 | 00:18:28 (03:42) | 26 | |||
33 | 32 | 2 | 32 | NESTI FRANCESCO | TRI EVOLUTION | M2 | 01:12:44 | 21.24 | 00:09:32 (01:16) | 29 | 00:43:16 (27.73) | 25 | 00:19:57 (03:59) | 51 | |||
34 | 33 | 3 | 25 | CORVI MASSIMO | TERNI TRIATHLON | M2 | 01:12:52 | 21.20 | 00:10:27 (01:24) | 43 | 00:43:46 (27.42) | 36 | 00:18:39 (03:44) | 29 | |||
35 | 34 | 4 | 53 | MAMMOLI ANDREA | PERUGIA TRIATHLON | S3 | 01:13:10 | 21.12 | 00:10:33 (01:24) | 45 | 00:43:45 (27.43) | 35 | 00:18:52 (03:46) | 32 | |||
36 | 35 | 3 | 30 | BACCIARINI BRIAN | FIRENZE TRI | S4 | 01:13:17 | 21.08 | 00:09:46 (01:18) | 32 | 00:44:42 (26.85) | 43 | 00:18:50 (03:46) | 31 | |||
37 | 36 | 5 | 19 | OTTI ROBERTO | GREEN HILL | M3 | 01:13:22 | 21.06 | 00:10:38 (01:25) | 47 | 00:43:42 (27.46) | 34 | 00:19:03 (03:49) | 37 | |||
38 | 37 | 4 | 105 | BOSERMAN ROBERTO | IRONTEAM ITALIA | M2 | 01:13:26 | 21.04 | 00:09:47 (01:18) | 33 | 00:44:43 (26.84) | 44 | 00:18:57 (03:47) | 35 | |||
39 | 38 | 5 | 91 | GAI RICCARDO | TRIATHLON ALTO TEVER | S3 | 01:13:33 | 21.01 | 00:10:08 (01:21) | 39 | 00:44:19 (27.08) | 40 | 00:19:07 (03:49) | 39 | |||
40 | 39 | 6 | 39 | STEFANINI ANDREA | VIS CORTONA WETECH'S | M3 | 01:13:39 | 20.98 | 00:11:03 (01:28) | 57 | 00:43:09 (27.81) | 23 | 00:19:27 (03:53) | 42 | |||
41 | 40 | 7 | 113 | GOLINI ALBERTO | TRIATHLON GROSSETO | M3 | 01:13:50 | 20.93 | 00:10:39 (01:25) | 49 | 00:43:37 (27.51) | 33 | 00:19:35 (03:55) | 45 | |||
42 | 41 | 4 | 96 | BERNINI FEDERICO | TRIATHLON GROSSETO | S4 | 01:13:50 | 20.93 | 00:10:01 (01:20) | 37 | 00:44:12 (27.15) | 37 | 00:19:38 (03:56) | 47 | |||
43 | 42 | 8 | 18 | PISANI LUCA | GREEN HILL | M3 | 01:13:52 | 20.92 | 00:09:49 (01:19) | 34 | 00:44:20 (27.07) | 41 | 00:19:44 (03:57) | 49 | |||
44 | 43 | 9 | 28 | FANTACCI MAURO | TRIATHLON GROSSETO | M3 | 01:15:34 | 20.45 | 00:10:23 (01:23) | 40 | 00:44:38 (26.89) | 42 | 00:20:33 (04:07) | 58 | |||
45 | 44 | 5 | 107 | DADDI RICCARDO | PERUGIA TRIATHLON | M2 | 01:15:41 | 20.41 | 00:11:25 (01:31) | 64 | 00:46:40 (25.71) | 54 | 00:17:37 (03:31) | 17 | |||
46 | 45 | 6 | 106 | CAMILLONI LIVIO | PERUGIA TRIATHLON | M2 | 01:15:43 | 20.41 | 00:11:51 (01:35) | 71 | 00:45:41 (26.27) | 49 | 00:18:12 (03:38) | 22 | |||
47 | 46 | 6 | 86 | BASILE ROBERTO | IL GREGGE RIBELLE | S3 | 01:16:01 | 20.32 | 00:17:19 (02:19) | 111 | 00:40:10 (29.88) | 8 | 00:18:33 (03:43) | 27 | |||
48 | 47 | 7 | 146 | MARZUOLI PAOLO |
G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | S3 | 01:16:17 | 20.25 | 00:10:24 (01:23) | 41 | 00:46:58 (25.55) | 57 | 00:18:56 (03:47) | 34 | |||
49 | 48 | 3 | 41 | LO GIUDICE NICCOLO' | LIVORNO TRIATHLON | JU | 01:16:30 | 20.20 | 00:09:34 (01:17) | 30 | 00:45:21 (26.46) | 46 | 00:21:35 (04:19) | 68 | |||
50 | 49 | 3 | 26 | CASI ALESSIO | VIS CORTONA WETECH'S | M1 | 01:16:39 | 20.16 | 00:11:23 (01:31) | 63 | 00:45:51 (26.17) | 50 | 00:19:26 (03:53) | 41 | |||
51 | 50 | 8 | 93 | RUSTICHINI ANDREA | TRI EVOLUTION | S3 | 01:16:58 | 20.07 | 00:10:36 (01:25) | 46 | 00:46:20 (25.90) | 52 | 00:20:03 (04:01) | 53 | |||
52 | 51 | 4 | 33 | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | M1 | 01:17:18 | 19.99 | 00:12:20 (01:39) | 75 | 00:45:03 (26.64) | 45 | 00:19:55 (03:59) | 50 | |||
53 | 52 | 9 | 35 | GENTILE MICHELE | TERNI TRIATHLON | S3 | 01:17:48 | 19.86 | 00:10:49 (01:27) | 56 | 00:48:07 (24.94) | 59 | 00:18:53 (03:47) | 33 | |||
54 | 53 | 1 | 52 | CIONCOLINI GIANLUCA | VIS CORTONA WETECH'S | M4 | 01:17:50 | 19.85 | 00:11:12 (01:30) | 59 | 00:46:15 (25.95) | 51 | 00:20:25 (04:05) | 54 | |||
55 | 54 | 2 | 36 | MARCUCCI ENRICO | TRIATHLON GROSSETO | M4 | 01:18:06 | 19.78 | 00:12:12 (01:38) | 74 | 00:45:29 (26.38) | 47 | 00:20:26 (04:05) | 55 | |||
56 | 55 | 5 | 38 | AGNOLETTI ALESSANDRO | TRIATHLON GROSSETO | S4 | 01:18:11 | 19.76 | 00:11:21 (01:31) | 61 | 00:45:37 (26.31) | 48 | 00:21:14 (04:15) | 67 | |||
57 | 2 | 0 | 128 | ORSI LINDA | FIRENZE TRI | M1 | 01:18:51 | 19.59 | 00:10:26 (01:23) | 5 | 00:47:34 (25.23) | 2 | 00:20:52 (04:10) | 4 | |||
58 | 56 | 7 | 29 | MORELLI PIETRO | TERNI TRIATHLON | M2 | 01:19:08 | 19.52 | 00:10:46 (01:26) | 54 | 00:46:46 (25.66) | 55 | 00:21:36 (04:19) | 70 | |||
59 | 3 | 0 | 127 | MORETTI GAIA | ACCADEMIA TRIATHLON | S1 | 01:19:14 | 19.50 | 00:08:10 (01:05) | 2 | 00:50:03 (23.98) | 5 | 00:21:01 (04:12) | 5 | |||
60 | 57 | 10 | 43 | NONNI LUCA | VIS CORTONA WETECH'S | M3 | 01:19:33 | 19.42 | 00:10:38 (01:25) | 48 | 00:47:07 (25.47) | 58 | 00:21:49 (04:22) | 73 | |||
61 | 58 | 5 | 34 | GUIDARINI SIMONE | TRIATHLON GROSSETO | M1 | 01:19:35 | 19.41 | 00:11:19 (01:31) | 60 | 00:46:38 (25.73) | 53 | 00:21:39 (04:20) | 72 | |||
62 | 4 | 1 | 129 | PEDRAZZINI GIULIA | ESSECI | S1 | 01:20:07 | 19.28 | 00:10:20 (01:23) | 4 | 00:47:40 (25.17) | 3 | 00:22:07 (04:25) | 6 | |||
63 | 59 | 11 | 50 | LUPI ROBERTO | EMPOLI TRIATHLON | M3 | 01:20:13 | 19.26 | 00:13:39 (01:49) | 95 | 00:46:56 (25.57) | 56 | 00:19:39 (03:56) | 48 | |||
64 | 5 | 2 | 141 | DI LORENZO CELESTE | A.S. MINERVA ROMA | S1 | 01:20:13 | 19.26 | 00:09:16 (01:14) | 3 | 00:50:57 (23.55) | 6 | 00:20:01 (04:00) | 2 | |||
65 | 60 | 8 | 110 | SENESI STEFANO | TRIATHLON GROSSETO | M2 | 01:20:38 | 19.16 | 00:09:36 (01:17) | 31 | 00:48:31 (24.73) | 61 | 00:22:32 (04:30) | 81 | |||
66 | 61 | 6 | 103 | TETTAMANTI STEFANO | TRIATHLON ALTO TEVER | M1 | 01:20:41 | 19.15 | 00:11:22 (01:31) | 62 | 00:48:52 (24.56) | 63 | 00:20:28 (04:06) | 56 | |||
67 | 62 | 10 | 88 | COCOLA FRANCESCO | TRIATHLON GROSSETO | S3 | 01:20:57 | 19.09 | 00:11:07 (01:29) | 58 | 00:49:07 (24.43) | 65 | 00:20:44 (04:09) | 61 | |||
68 | 63 | 3 | 42 | LENCI MASSIMILIANO | FIRENZE TRI | M4 | 01:22:16 | 18.78 | 00:10:29 (01:24) | 44 | 00:49:17 (24.35) | 66 | 00:22:30 (04:30) | 80 | |||
69 | 6 | 1 | 143 | TEI IRENE | SBR 3ATHLON | S3 | 01:22:39 | 18.69 | 00:10:48 (01:26) | 6 | 00:49:23 (24.30) | 4 | 00:22:30 (04:30) | 8 | |||
70 | 64 | 9 | 109 |
RINCHIUSI EMANUELE TANCREDO |
TEAM LADISPOLI TRIATHLON | M2 | 01:22:57 | 18.63 | 00:10:25 (01:23) | 42 | 00:51:22 (23.36) | 74 | 00:21:12 (04:14) | 66 | |||
71 | 65 | 12 | 112 | FRATINI MARCO | VIS CORTONA WETECH'S | M3 | 01:23:14 | 18.56 | 00:08:37 (01:09) | 18 | 00:50:51 (23.60) | 71 | 00:23:47 (04:45) | 92 | |||
72 | 66 | 10 | 46 | PORTALE SERGIO |
A.S. DILETTANTISTICA ATHLETIC TERNI | M2 | 01:23:23 | 18.53 | 00:12:21 (01:39) | 76 | 00:49:05 (24.45) | 64 | 00:21:58 (04:24) | 74 | |||
73 | 67 | 1 | 40 | PETRUCCI GUIDO | TRIATHLON GROSSETO | M5 | 01:23:28 | 18.51 | 00:12:56 (01:43) | 83 | 00:48:21 (24.82) | 60 | 00:22:12 (04:26) | 76 | |||
74 | 68 | 4 | 31 | ZANETTI MASSIMILIANO |
A.S. GUIDA SICURA TRIATHLON | M4 | 01:23:32 | 18.50 | 00:10:40 (01:25) | 50 | 00:52:56 (22.67) | 83 | 00:19:57 (03:59) | 52 | |||
75 | 69 | 7 | 59 | DURANTI MARCO | TRIATHLON ALTO TEVER | M1 | 01:23:50 | 18.43 | 00:11:27 (01:32) | 67 | 00:51:48 (23.17) | 77 | 00:20:35 (04:07) | 59 | |||
76 | 70 | 11 | 104 | BESI LEONARDO | TRIATHLON ALTO TEVER | M2 | 01:24:14 | 18.34 | 00:12:36 (01:41) | 80 | 00:50:01 (23.99) | 70 | 00:21:37 (04:19) | 71 | |||
77 | 71 | 7 | 84 | PARDINI GABRIELE | FDM TRI | S2 | 01:24:42 | 18.24 | 00:12:30 (01:40) | 79 | 00:51:18 (23.39) | 73 | 00:20:55 (04:11) | 64 | |||
78 | 72 | 8 | 64 | COLTRIOLI CAMILLO | TRIATHLON ALTO TEVER | M1 | 01:25:27 | 18.08 | 00:13:22 (01:47) | 88 | 00:51:37 (23.25) | 75 | 00:20:28 (04:06) | 57 | |||
79 | 73 | 12 | 48 | TRIMARCHI MICHELE | VIS CORTONA WETECH'S | M2 | 01:25:49 | 18.00 | 00:12:42 (01:42) | 81 | 00:52:30 (22.86) | 80 | 00:20:38 (04:08) | 60 | |||
80 | 74 | 13 | 55 | CALLARELLI FRANCESCO |
CENTRO NUOTO MACERATA | M3 | 01:25:54 | 17.99 | 00:13:04 (01:45) | 85 | 00:51:48 (23.17) | 78 | 00:21:02 (04:12) | 65 | |||
81 | 75 | 14 | 45 | MURA GABRIELE |
TEAM LADISPOLI TRIATHLON | M3 | 01:26:21 | 17.89 | 00:11:31 (01:32) | 68 | 00:52:17 (22.95) | 79 | 00:22:34 (04:31) | 82 | |||
82 | 76 | 15 | 51 | STARNINI FABIO | PERUGIA TRIATHLON | M3 | 01:26:39 | 17.83 | 00:11:52 (01:35) | 72 | 00:53:13 (22.55) | 84 | 00:21:35 (04:19) | 69 | |||
83 | 77 | 5 | 67 | PANCIAROLA FABIO | TRIATHLON TRASIMENO | M4 | 01:26:45 | 17.81 | 00:13:31 (01:48) | 92 | 00:49:32 (24.23) | 67 | 00:23:42 (04:44) | 90 | |||
84 | 78 | 9 | 60 | RUFOLONI VALERIO | RUN AND SMILE ASD | M1 | 01:26:54 | 17.78 | 00:10:46 (01:26) | 55 | 00:49:52 (24.06) | 69 | 00:26:17 (05:15) | 106 | |||
85 | 79 | 1 | 49 | CARDELLINI DAVIDE | FIRENZE TRI | M6 | 01:27:02 | 17.75 | 00:12:11 (01:37) | 73 | 00:48:45 (24.62) | 62 | 00:26:07 (05:13) | 103 | |||
86 | 80 | 16 | 44 |
CORNELLI MASSIMILIANO | FIRENZE TRI | M3 | 01:27:52 | 17.58 | 00:10:42 (01:26) | 52 | 00:54:57 (21.84) | 91 | 00:22:13 (04:27) | 77 | |||
87 | 81 | 6 | 118 | BROGINI FABIO | FIRENZE TRI | M4 | 01:27:52 | 17.58 | 00:14:01 (01:52) | 96 | 00:51:09 (23.46) | 72 | 00:22:42 (04:32) | 83 | |||
88 | 82 | 7 | 116 | ALVISI ANDREA | TRIATHLON ALTO TEVER | M4 | 01:28:22 | 17.48 | 00:11:25 (01:31) | 65 | 00:54:07 (22.17) | 85 | 00:22:50 (04:34) | 84 | |||
89 | 7 | 1 | 131 | DI MARCO GIULIA | PERUGIA TRIATHLON | M2 | 01:28:32 | 17.45 | 00:11:51 (01:35) | 7 | 00:56:24 (21.28) | 10 | 00:20:18 (04:04) | 3 | |||
90 | 83 | 10 | 47 | MARTELLO STEFANO | CN POSILLIPO | M1 | 01:28:49 | 17.40 | 00:11:47 (01:34) | 70 | 00:55:03 (21.80) | 93 | 00:22:01 (04:24) | 75 | |||
91 | 84 | 11 | 87 | BONUCCELLI LUCA | FDM TRI | S3 | 01:29:01 | 17.36 | 00:12:29 (01:40) | 78 | 00:54:13 (22.13) | 87 | 00:22:20 (04:28) | 78 | |||
92 | 85 | 8 | 56 | CECCANIBBI FRANCO | VIS CORTONA WETECH'S | M4 | 01:30:02 | 17.16 | 00:12:45 (01:42) | 82 | 00:52:52 (22.70) | 82 | 00:24:26 (04:53) | 95 | |||
93 | 86 | 17 | 114 | VITTORI MICHELE | IL GREGGE RIBELLE | M3 | 01:30:13 | 17.13 | 00:11:33 (01:32) | 69 | 00:55:29 (21.63) | 96 | 00:23:13 (04:39) | 86 | |||
94 | 87 | 12 | 89 | COLELLA GIUSEPPE PIO | VIS CORTONA WETECH'S | S3 | 01:30:15 | 17.12 | 00:14:27 (01:56) | 98 | 00:56:50 (21.11) | 102 | 00:18:59 (03:48) | 36 | |||
95 | 88 | 11 | 101 | GIORGI GIACOMO | TRIATHLON ALTO TEVER | M1 | 01:30:35 | 17.06 | 00:13:23 (01:47) | 89 | 00:51:46 (23.18) | 76 | 00:25:27 (05:05) | 100 | |||
96 | 89 | 12 | 58 | FRESA FABIO | ZERO WATT ASD | M1 | 01:30:48 | 17.02 | 00:15:09 (02:01) | 102 | 00:54:49 (21.89) | 90 | 00:20:51 (04:10) | 63 | |||
97 | 8 | 2 | 140 |
CIPOLLINI ALESSANDRA FILOMENA | T.D. RIMINI | M2 | 01:31:01 | 16.97 | 00:12:37 (01:41) | 10 | 00:56:02 (21.42) | 8 | 00:22:23 (04:29) | 7 | |||
98 | 90 | 9 | 54 | ACCIOLI TIZIANO | VIS CORTONA WETECH'S | M4 | 01:31:14 | 16.93 | 00:13:15 (01:46) | 87 | 00:52:37 (22.81) | 81 | 00:25:23 (05:05) | 99 | |||
99 | 91 | 10 | 62 |
ANGELINI PAROLI FEDERICO | PERUGIA TRIATHLON | M4 | 01:31:23 | 16.91 | 00:10:41 (01:25) | 51 | 00:55:22 (21.67) | 95 | 00:25:21 (05:04) | 98 | |||
100 | 92 | 6 | 97 | FATTORE ANDREA | SWIM ACADEMY THREE | S4 | 01:31:26 | 16.90 | 00:15:56 (02:07) | 106 | 00:54:42 (21.94) | 89 | 00:20:49 (04:10) | 62 |