ASSOLUTI | MASCHILE | FEMMINILE | SOCIETA' |
|
Classifica Assoluti | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Rilievi Cronometrici | |||||||||||||||
Pos. Gara |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Nome | Società | Cat. | Tempo Totale |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
Pos F1 | T1 | F2 - Ciclismo (km/h) |
Pos F2 | T2 | F3 - Corsa (min/km) |
Pos F3 | |
1 | 1 | 0 | 1 | LORENZON MARCO | ASD JESOLO TRIATHLON | S2 | 00:59:14 | 26.08 | 00:08:41 (01:09) | 1 | 00:00:43 | 00:29:29 (40.70) | 1 | 00:00:49 | 00:19:29 (03:54) | 35 | |
2 | 2 | 0 | 2 | CAZZIN SANDER | LIGER TEAM KEYLINE | S1 | 00:59:24 | 26.01 | 00:09:46 (01:18) | 2 | 00:00:40 | 00:31:43 (37.83) | 9 | 00:00:46 | 00:16:27 (03:17) | 2 | |
3 | 3 | 0 | 3 | ZANET LUCA | LIGER TEAM KEYLINE | S2 | 01:00:06 | 25.71 | 00:10:08 (01:21) | 7 | 00:00:44 | 00:31:18 (38.34) | 3 | 00:01:01 | 00:16:53 (03:23) | 3 | |
4 | 4 | 1 | 9 | CIGANA MASSIMO | MANIRO TRIATHLON | M3 | 01:00:53 | 25.38 | 00:11:50 (01:35) | 30 | 00:00:41 | 00:30:12 (39.74) | 2 | 00:00:54 | 00:17:14 (03:27) | 4 | |
5 | 5 | 1 | 4 | FANTIN GIULIO | EROI DEL PIAVE | S1 | 01:02:17 | 24.81 | 00:09:56 (01:19) | 5 | 00:00:52 | 00:31:24 (38.22) | 4 | 00:00:53 | 00:19:11 (03:50) | 25 | |
6 | 6 | 1 | 6 | MASCOTTO MATTEO | ASI TRIATHLON NOALE | S3 | 01:02:26 | 24.75 | 00:10:24 (01:23) | 10 | 00:00:50 | 00:32:28 (36.96) | 17 | 00:00:58 | 00:17:45 (03:33) | 7 | |
7 | 7 | 2 | 8 |
GILIOLI SAMUELE SILLA | VALDIGNE TRIATHLON | S3 | 01:02:34 | 24.69 | 00:10:54 (01:27) | 14 | 00:00:47 | 00:32:29 (36.94) | 18 | 00:00:57 | 00:17:25 (03:29) | 5 | |
8 | 8 | 2 | 12 | DESTRO MARCO | CUS PADOVA UNIPD | S1 | 01:02:52 | 24.58 | 00:11:45 (01:34) | 28 | 00:00:54 | 00:31:39 (37.91) | 7 | 00:01:05 | 00:17:26 (03:29) | 6 | |
9 | 9 | 1 | 13 | MINTO ANTONIO | CUS PADOVA UNIPD | S2 | 01:03:23 | 24.38 | 00:10:05 (01:21) | 6 | 00:00:32 | 00:32:49 (36.57) | 28 | 00:00:58 | 00:18:57 (03:47) | 20 | |
10 | 10 | 3 | 10 | DE POLI GIACOMO | TEZZE TRIATHLON | S1 | 01:03:24 | 24.37 | 00:10:08 (01:21) | 8 | 00:00:42 | 00:33:29 (35.84) | 45 | 00:00:58 | 00:18:05 (03:37) | 10 | |
11 | 11 | 1 | 16 | CEOLA MATTIA | PDNTRI | S4 | 01:03:43 | 24.25 | 00:11:13 (01:30) | 18 | 00:00:56 | 00:32:09 (37.33) | 12 | 00:01:10 | 00:18:13 (03:39) | 11 | |
12 | 12 | 2 | 7 | PANZAVOLTA MARCO | CUS PADOVA UNIPD | S4 | 01:04:02 | 24.13 | 00:11:44 (01:34) | 27 | 00:00:55 | 00:31:34 (38.01) | 6 | 00:01:08 | 00:18:38 (03:44) | 14 | |
13 | 13 | 1 | 20 | ZANNONI DIEGO |
CY LASER DELTA TRIATHLON | M2 | 01:04:19 | 24.02 | 00:11:50 (01:35) | 31 | 00:00:42 | 00:31:42 (37.85) | 8 | 00:00:58 | 00:19:05 (03:49) | 21 | |
14 | 14 | 4 | 5 | CAROLLO RICCARDO | TEZZE TRIATHLON | S1 | 01:04:29 | 23.96 | 00:09:54 (01:19) | 3 | 00:00:55 | 00:33:29 (35.84) | 46 | 00:00:55 | 00:19:14 (03:51) | 30 | |
15 | 15 | 1 | 23 | MALTAURO PAOLO |
CY LASER DELTA TRIATHLON | M1 | 01:04:30 | 23.95 | 00:11:52 (01:35) | 33 | 00:00:58 | 00:31:30 (38.10) | 5 | 00:01:04 | 00:19:05 (03:49) | 22 | |
16 | 1 | 0 | 201 | MARCON ELISA |
CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | EL | 01:04:34 | 23.93 | 00:10:30 (01:24) | 1 | 00:00:29 | 00:34:21 (34.93) | 2 | 00:00:50 | 00:18:22 (03:40) | 1 | |
17 | 16 | 2 | 162 | GANASSIN MARCO | A3 FOTOMECCANICA | M1 | 01:04:36 | 23.92 | 00:11:21 (01:31) | 20 | 00:00:48 | 00:32:56 (36.44) | 30 | 00:01:32 | 00:17:57 (03:35) | 8 | |
18 | 17 | 3 | 17 | SPECIALE RICCARDO | LIGER TEAM KEYLINE | S3 | 01:04:38 | 23.90 | 00:10:44 (01:26) | 12 | 00:00:53 | 00:32:43 (36.68) | 24 | 00:01:03 | 00:19:13 (03:51) | 28 | |
19 | 18 | 5 | 21 | BAGGIO SIMONE | UNO TEAM CITTADELLA | S1 | 01:04:51 | 23.82 | 00:12:29 (01:40) | 45 | 00:00:48 | 00:32:32 (36.89) | 21 | 00:01:01 | 00:17:59 (03:36) | 9 | |
20 | 19 | 3 | 67 | MONTAGNIN MATTEO |
ASD VICENZA TRIATHLON | S4 | 01:04:52 | 23.82 | 00:11:09 (01:29) | 16 | 00:01:02 | 00:32:08 (37.34) | 11 | 00:01:06 | 00:19:26 (03:53) | 33 | |
21 | 20 | 4 | 18 | CAPPELLETTO RICCARDO | A3 FOTOMECCANICA | S4 | 01:05:18 | 23.66 | 00:12:27 (01:40) | 43 | 00:00:31 | 00:32:57 (36.42) | 31 | 00:01:00 | 00:18:20 (03:40) | 12 | |
22 | 21 | 3 | 19 | FRASSINE UMBERTO | ARILICA TRIATHLON | M1 | 01:05:30 | 23.59 | 00:12:36 (01:41) | 52 | 00:00:50 | 00:32:21 (37.09) | 15 | 00:00:56 | 00:18:45 (03:45) | 16 | |
23 | 22 | 4 | 14 | TARTINI MATTEO | A3 FOTOMECCANICA | M1 | 01:05:45 | 23.50 | 00:11:39 (01:33) | 25 | 00:00:51 | 00:33:31 (35.80) | 47 | 00:01:08 | 00:18:34 (03:43) | 13 | |
24 | 23 | 2 | 24 | BASSO CRISTIAN | A3 FOTOMECCANICA | S2 | 01:05:46 | 23.49 | 00:11:41 (01:33) | 26 | 00:00:50 | 00:31:51 (37.68) | 10 | 00:01:00 | 00:20:22 (04:04) | 52 | |
25 | 24 | 4 | 34 | FELTRIN LUCA | A3 FOTOMECCANICA | S3 | 01:05:49 | 23.47 | 00:11:03 (01:28) | 15 | 00:00:59 | 00:32:19 (37.13) | 13 | 00:01:06 | 00:20:19 (04:04) | 49 | |
26 | 25 | 5 | 35 | DANIELE FEDERICO | EROI DEL PIAVE | S4 | 01:06:02 | 23.40 | 00:12:29 (01:40) | 46 | 00:00:53 | 00:32:24 (37.04) | 16 | 00:00:54 | 00:19:19 (03:52) | 31 | |
27 | 26 | 2 | 27 |
ZAMPIROLLO ALESSANDRO | RHODIGIUM TRIATHLON | M3 | 01:06:04 | 23.39 | 00:11:33 (01:32) | 22 | 00:01:09 | 00:33:16 (36.07) | 43 | 00:01:08 | 00:18:56 (03:47) | 18 | |
28 | 27 | 5 | 25 | CORAL SIMONE | A3 FOTOMECCANICA | S3 | 01:06:08 | 23.36 | 00:12:16 (01:38) | 39 | 00:00:38 | 00:33:01 (36.35) | 33 | 00:01:03 | 00:19:09 (03:50) | 24 | |
29 | 28 | 3 | 49 | VILLALTA DAVIDE | TREVISO TRI | S2 | 01:06:19 | 23.30 | 00:11:13 (01:30) | 17 | 00:00:51 | 00:32:21 (37.09) | 14 | 00:01:12 | 00:20:40 (04:08) | 59 | |
30 | 29 | 6 | 15 | GARBARI NICOLAS | ARILICA TRIATHLON | S1 | 01:06:30 | 23.23 | 00:11:49 (01:35) | 29 | 00:00:50 | 00:33:13 (36.13) | 40 | 00:00:56 | 00:19:40 (03:56) | 37 | |
31 | 30 | 1 | 22 | CESTARO FABIO | ASI TRIATHLON NOALE | M4 | 01:06:37 | 23.19 | 00:11:57 (01:36) | 35 | 00:00:55 | 00:33:00 (36.36) | 32 | 00:01:01 | 00:19:42 (03:56) | 38 | |
32 | 31 | 6 | 11 | ZANETTI RUDY | A3 FOTOMECCANICA | S3 | 01:06:44 | 23.15 | 00:12:22 (01:39) | 40 | 00:00:48 | 00:32:47 (36.60) | 26 | 00:01:00 | 00:19:45 (03:57) | 39 | |
33 | 32 | 3 | 32 | MUTTI STEFANO | S.S.D. SCHIANTARELLI | M3 | 01:07:23 | 22.93 | 00:10:25 (01:23) | 11 | 00:00:46 | 00:33:13 (36.13) | 41 | 00:01:15 | 00:21:42 (04:20) | 91 | |
34 | 2 | 0 | 203 | PASSONE AGNESE | SILCA ULTRALITE | S1 | 01:07:26 | 22.91 | 00:10:31 (01:24) | 2 | 00:00:38 | 00:34:11 (35.10) | 1 | 00:01:00 | 00:21:03 (04:13) | 6 | |
35 | 33 | 4 | 29 | CARROLI GIACOMO | ASI TRIATHLON NOALE | M3 | 01:07:34 | 22.87 | 00:12:57 (01:44) | 63 | 00:00:50 | 00:32:34 (36.85) | 22 | 00:01:11 | 00:20:00 (04:00) | 42 | |
36 | 34 | 2 | 28 | GOBBO FLAVIO | TREVISO TRI | M4 | 01:07:35 | 22.86 | 00:11:20 (01:31) | 19 | 00:00:56 | 00:33:44 (35.57) | 48 | 00:01:09 | 00:20:24 (04:05) | 55 | |
37 | 35 | 2 | 178 | ZANARDO ROBERTO | TRIATHLON TERRAGLIO | M2 | 01:07:49 | 22.78 | 00:09:55 (01:19) | 4 | 00:00:55 | 00:34:11 (35.10) | 57 | 00:01:06 | 00:21:41 (04:20) | 89 | |
38 | 36 | 5 | 48 | MICHELOTTO TOMMASO | PDNTRI | M3 | 01:07:52 | 22.77 | 00:12:24 (01:39) | 41 | 00:00:46 | 00:32:47 (36.60) | 25 | 00:01:09 | 00:20:45 (04:09) | 61 | |
39 | 37 | 6 | 90 | PACCHIEGA GABRIELE | PADOVA TRIATHLON | M3 | 01:07:56 | 22.74 | 00:12:05 (01:37) | 36 | 00:01:22 | 00:32:30 (36.92) | 19 | 00:01:07 | 00:20:50 (04:10) | 64 | |
40 | 3 | 0 | 202 | CARNIATO EMMA | EROI DEL PIAVE | S1 | 01:07:57 | 22.74 | 00:11:39 (01:33) | 5 | 00:00:35 | 00:34:24 (34.88) | 3 | 00:00:50 | 00:20:27 (04:05) | 3 | |
41 | 38 | 4 | 38 | ANTONELLO MARCO | UNO TEAM CITTADELLA | S2 | 01:07:57 | 22.74 | 00:12:50 (01:43) | 58 | 00:00:50 | 00:34:26 (34.85) | 70 | 00:01:01 | 00:18:48 (03:46) | 17 | |
42 | 39 | 7 | 150 | QUARINO MICHELE | UDINE TRIATHLON | S3 | 01:08:05 | 22.69 | 00:11:36 (01:33) | 24 | 00:01:01 | 00:34:10 (35.12) | 55 | 00:01:16 | 00:20:01 (04:00) | 43 | |
43 | 40 | 3 | 59 | BARP TONI | A3 FOTOMECCANICA | M4 | 01:08:08 | 22.68 | 00:12:27 (01:40) | 42 | 00:00:57 | 00:32:31 (36.90) | 20 | 00:01:14 | 00:20:57 (04:11) | 68 | |
44 | 41 | 3 | 37 | MALTAROLO MARCO | LIBERO MOVIMENTO TRI | M2 | 01:08:17 | 22.63 | 00:11:54 (01:35) | 34 | 00:00:54 | 00:33:14 (36.11) | 42 | 00:01:17 | 00:20:56 (04:11) | 67 | |
45 | 42 | 4 | 41 | CECCATO FABIO | UNO TEAM CITTADELLA | M2 | 01:08:17 | 22.63 | 00:14:02 (01:52) | 89 | 00:01:04 | 00:33:03 (36.31) | 34 | 00:01:01 | 00:19:06 (03:49) | 23 | |
46 | 43 | 5 | 31 | TREVISAN DIEGO | VENEZIA TRATHLON | M2 | 01:08:29 | 22.56 | 00:12:34 (01:41) | 50 | 00:01:02 | 00:32:48 (36.59) | 27 | 00:01:17 | 00:20:47 (04:09) | 62 | |
47 | 44 | 8 | 52 | NORO MARCO |
MARTINA DOGANA TRITEAM | S3 | 01:08:42 | 22.49 | 00:14:09 (01:53) | 97 | 00:01:04 | 00:33:03 (36.31) | 35 | 00:01:11 | 00:19:14 (03:51) | 29 | |
48 | 45 | 4 | 33 | COLOMBO CRISTIANO | GO TRI TEAM ASD | M4 | 01:08:46 | 22.47 | 00:12:30 (01:40) | 47 | 00:00:54 | 00:32:35 (36.83) | 23 | 00:01:12 | 00:21:32 (04:18) | 87 | |
49 | 46 | 6 | 30 | ZINATO CRISTIANO | ASI TRIATHLON NOALE | S4 | 01:08:50 | 22.45 | 00:13:12 (01:46) | 74 | 00:01:11 | 00:34:01 (35.28) | 49 | 00:01:03 | 00:19:21 (03:52) | 32 | |
50 | 47 | 5 | 36 | TROLESE FRANCESCO | CUS PADOVA UNIPD | S2 | 01:08:52 | 22.43 | 00:12:31 (01:40) | 49 | 00:01:00 | 00:32:55 (36.46) | 29 | 00:01:18 | 00:21:05 (04:13) | 72 | |
51 | 48 | 9 | 42 | ROSATO WILLIAM | A3 FOTOMECCANICA | S3 | 01:09:11 | 22.33 | 00:10:17 (01:22) | 9 | 00:00:52 | 00:35:56 (33.40) | 104 | 00:01:05 | 00:20:59 (04:12) | 69 | |
52 | 49 | 1 | 64 | SEGAT RENATO | EROI DEL PIAVE | M6 | 01:09:23 | 22.27 | 00:13:50 (01:51) | 82 | 00:01:15 | 00:33:09 (36.20) | 38 | 00:00:54 | 00:20:14 (04:03) | 46 | |
53 | 50 | 10 | 149 | PEDRON LEONARDO | PADOVA TRIATHLON | S3 | 01:09:29 | 22.24 | 00:11:36 (01:33) | 23 | 00:01:16 | 00:35:23 (33.91) | 92 | 00:00:57 | 00:20:15 (04:03) | 47 | |
54 | 51 | 7 | 46 | PASQUALATO MAURO | EROI DEL PIAVE | M3 | 01:09:46 | 22.15 | 00:14:09 (01:53) | 96 | 00:01:02 | 00:33:07 (36.24) | 37 | 00:01:07 | 00:20:19 (04:04) | 50 | |
55 | 52 | 7 | 61 | BASSETTO RICCARDO | ASI TRIATHLON NOALE | S1 | 01:09:54 | 22.10 | 00:12:37 (01:41) | 53 | 00:01:16 | 00:34:24 (34.88) | 69 | 00:01:08 | 00:20:27 (04:05) | 56 | |
56 | 53 | 5 | 58 | ZENNARO MASSIMILIANO | SBR 3ATHLON | M4 | 01:09:54 | 22.10 | 00:13:32 (01:48) | 79 | 00:01:27 | 00:33:26 (35.89) | 44 | 00:01:18 | 00:20:10 (04:02) | 45 | |
57 | 54 | 8 | 39 | AGOSTINI SILVIO | RUN RAN RUN T | M3 | 01:10:00 | 22.07 | 00:12:29 (01:40) | 44 | 00:00:52 | 00:34:17 (35.00) | 64 | 00:01:17 | 00:21:04 (04:13) | 71 | |
58 | 55 | 6 | 177 | VETTORAZZI MAURIZIO | BUONCONSIGLIO NUOTO | M2 | 01:10:10 | 22.02 | 00:12:58 (01:44) | 65 | 00:01:44 | 00:34:29 (34.80) | 73 | 00:01:28 | 00:19:29 (03:54) | 34 | |
59 | 56 | 7 | 40 | MARTINELLI FABIO | ARILICA TRIATHLON | M2 | 01:10:14 | 22.00 | 00:12:46 (01:42) | 54 | 00:00:50 | 00:34:03 (35.24) | 51 | 00:01:05 | 00:21:28 (04:18) | 84 | |
60 | 57 | 8 | 54 | TOMASELLA MASSIMO | G.P. TRIATHLON | M2 | 01:10:16 | 21.99 | 00:12:49 (01:43) | 57 | 00:00:59 | 00:34:19 (34.97) | 68 | 00:01:14 | 00:20:53 (04:11) | 66 | |
61 | 58 | 9 | 44 | TONET STEFANO | SSDSPORTIVAMENTEBL | M3 | 01:10:19 | 21.97 | 00:13:04 (01:45) | 68 | 00:01:08 | 00:34:08 (35.16) | 53 | 00:01:13 | 00:20:44 (04:09) | 60 | |
62 | 59 | 8 | 53 |
DRIUSSI FEDERICO VASCO | CUS UDINE | S1 | 01:10:24 | 21.95 | 00:13:51 (01:51) | 83 | 00:01:21 | 00:33:10 (36.18) | 39 | 00:01:22 | 00:20:39 (04:08) | 57 | |
63 | 60 | 11 | 119 | BISOL ANDREA | A3 FOTOMECCANICA | S3 | 01:10:29 | 21.92 | 00:12:12 (01:38) | 37 | 00:01:00 | 00:35:54 (33.43) | 103 | 00:00:59 | 00:20:22 (04:04) | 53 | |
64 | 61 | 7 | 63 | COMELLO FRANCESCO | A3 FOTOMECCANICA | S4 | 01:10:35 | 21.89 | 00:13:06 (01:45) | 69 | 00:00:49 | 00:34:19 (34.97) | 67 | 00:01:12 | 00:21:06 (04:13) | 74 | |
65 | 62 | 9 | 135 | CECCATO MATTIA | ASD JESOLO TRIATHLON | S1 | 01:10:36 | 21.88 | 00:13:56 (01:51) | 85 | 00:01:25 | 00:34:28 (34.82) | 71 | 00:01:16 | 00:19:30 (03:54) | 36 | |
66 | 63 | 5 | 50 | SAMAR DANIELE | GO TRI TEAM ASD | M1 | 01:10:52 | 21.80 | 00:12:56 (01:43) | 62 | 00:01:01 | 00:34:32 (34.75) | 74 | 00:01:12 | 00:21:10 (04:14) | 76 | |
67 | 64 | 9 | 174 | SACCOMAN GIULIANO | SBR 3ATHLON | M2 | 01:10:53 | 21.80 | 00:14:19 (01:55) | 102 | 00:00:43 | 00:34:02 (35.26) | 50 | 00:01:07 | 00:20:39 (04:08) | 58 | |
68 | 65 | 10 | 170 | GOBATTI STEFANO | LIBERO MOVIMENTO TRI | M2 | 01:10:57 | 21.78 | 00:13:21 (01:47) | 75 | 00:00:54 | 00:34:51 (34.43) | 83 | 00:01:26 | 00:20:23 (04:05) | 54 | |
69 | 66 | 6 | 72 | NURCHI ALESSANDRO | TEZZE TRIATHLON | M1 | 01:11:07 | 21.72 | 00:14:07 (01:53) | 92 | 00:01:33 | 00:34:16 (35.02) | 61 | 00:01:16 | 00:19:54 (03:59) | 40 | |
70 | 67 | 8 | 43 |
PRIMOLI CARRETTA JACOPO | PADOVA TRIATHLON | S4 | 01:11:15 | 21.68 | 00:14:45 (01:58) | 115 | 00:00:55 | 00:34:16 (35.02) | 62 | 00:01:07 | 00:20:08 (04:02) | 44 | |
71 | 68 | 11 | 57 | DAL BIANCO DAVIDE | A3 FOTOMECCANICA | M2 | 01:11:17 | 21.67 | 00:16:15 (02:10) | 148 | 00:00:56 | 00:34:15 (35.04) | 60 | 00:01:10 | 00:18:40 (03:44) | 15 | |
72 | 69 | 6 | 69 | BERTAN MATTEO | ASI TRIATHLON NOALE | S2 | 01:11:20 | 21.66 | 00:13:10 (01:45) | 72 | 00:01:26 | 00:36:18 (33.06) | 115 | 00:01:27 | 00:18:57 (03:47) | 19 | |
73 | 70 | 1 | 68 | CANDITO GABRIELE | RARI NANTES TRIESTE | M5 | 01:11:31 | 21.60 | 00:12:35 (01:41) | 51 | 00:00:57 | 00:34:10 (35.12) | 56 | 00:01:19 | 00:22:28 (04:30) | 103 | |
74 | 71 | 10 | 62 | BALDASSO CRISTIANO | TREVISO TRI | M3 | 01:11:35 | 21.58 | 00:14:54 (01:59) | 119 | 00:01:14 | 00:35:02 (34.25) | 88 | 00:01:11 | 00:19:12 (03:50) | 27 | |
75 | 72 | 12 | 147 | MAGRIN MARCO | GO TRI TEAM ASD | S3 | 01:11:44 | 21.54 | 00:13:41 (01:49) | 80 | 00:01:11 | 00:34:09 (35.14) | 54 | 00:01:10 | 00:21:30 (04:18) | 86 | |
76 | 73 | 2 | 56 | DALL'OMO FABIO | VENEZIA TRATHLON | M5 | 01:12:05 | 21.43 | 00:13:58 (01:52) | 86 | 00:01:20 | 00:33:05 (36.27) | 36 | 00:01:28 | 00:22:13 (04:27) | 99 | |
77 | 4 | 1 | 213 | CECCON ALESSANDRA | ASD JESOLO TRIATHLON | M1 | 01:12:07 | 21.42 | 00:12:48 (01:42) | 8 | 00:01:30 | 00:35:30 (33.80) | 4 | 00:01:18 | 00:20:59 (04:12) | 5 | |
78 | 74 | 13 | 71 | MUHARREMI REZART | TREVISO TRI | S3 | 01:12:16 | 21.38 | 00:14:08 (01:53) | 95 | 00:01:12 | 00:34:36 (34.68) | 77 | 00:01:12 | 00:21:06 (04:13) | 73 | |
79 | 5 | 1 | 204 | SPOLVERATO MARTINA | CUS PADOVA UNIPD | S1 | 01:12:19 | 21.36 | 00:13:14 (01:46) | 16 | 00:01:22 | 00:36:59 (32.45) | 6 | 00:01:16 | 00:19:26 (03:53) | 2 | |
80 | 75 | 7 | 60 |
PEGORARO FILIPPO GABRIELE |
CY LASER DELTA TRIATHLON | M1 | 01:12:22 | 21.35 | 00:12:15 (01:38) | 38 | 00:01:12 | 00:34:56 (34.35) | 86 | 00:01:14 | 00:22:43 (04:33) | 109 | |
81 | 76 | 14 | 144 | DE STEFANI FRANCESCO | TREVISO TRI | S3 | 01:12:26 | 21.33 | 00:12:56 (01:43) | 61 | 00:01:27 | 00:34:47 (34.50) | 80 | 00:01:09 | 00:22:05 (04:25) | 96 | |
82 | 77 | 10 | 136 | COSTA ANTONINO | CUS PADOVA UNIPD | S1 | 01:12:37 | 21.28 | 00:15:21 (02:03) | 132 | 00:01:08 | 00:34:56 (34.35) | 85 | 00:01:11 | 00:19:59 (04:00) | 41 | |
83 | 78 | 9 | 88 | ROSTIROLLA NICOLAS | A3 FOTOMECCANICA | S4 | 01:12:37 | 21.28 | 00:13:49 (01:51) | 81 | 00:01:52 | 00:34:19 (34.97) | 66 | 00:01:12 | 00:21:23 (04:17) | 81 | |
84 | 79 | 11 | 65 | BETTELLA STEFANO | K3 CREMONA | M3 | 01:12:38 | 21.27 | 00:12:55 (01:43) | 60 | 00:01:32 | 00:35:32 (33.77) | 94 | 00:01:30 | 00:21:07 (04:13) | 75 | |
85 | 80 | 12 | 75 | ZAFFALON FABIO | TREVISO TRI | M3 | 01:13:07 | 21.13 | 00:13:53 (01:51) | 84 | 00:01:09 | 00:34:50 (34.45) | 81 | 00:01:17 | 00:21:57 (04:23) | 95 | |
86 | 81 | 12 | 167 | CATTELAN MANUEL | REACTION | M2 | 01:13:28 | 21.03 | 00:15:49 (02:07) | 141 | 00:01:31 | 00:35:06 (34.19) | 90 | 00:01:49 | 00:19:11 (03:50) | 26 | |
87 | 82 | 13 | 47 | GOBBI MICHELE | ASI TRIATHLON NOALE | M3 | 01:13:28 | 21.03 | 00:13:09 (01:45) | 71 | 00:01:07 | 00:35:42 (33.61) | 99 | 00:01:20 | 00:22:08 (04:26) | 97 | |
88 | 83 | 7 | 140 | BIASIBETTI VITTORIO | TREVISO TRI | S2 | 01:13:37 | 20.99 | 00:14:06 (01:53) | 91 | 00:00:54 | 00:34:40 (34.62) | 78 | 00:01:15 | 00:22:39 (04:32) | 108 | |
89 | 84 | 13 | 166 | BORTOLETTO ALBERTO | CUS PADOVA UNIPD | M2 | 01:13:38 | 20.98 | 00:12:54 (01:43) | 59 | 00:01:09 | 00:35:31 (33.79) | 93 | 00:01:28 | 00:22:35 (04:31) | 106 | |
90 | 85 | 8 | 141 | GRIGIO FRANCESCO | CUS PADOVA UNIPD | S2 | 01:13:56 | 20.90 | 00:13:01 (01:44) | 67 | 00:02:18 | 00:36:04 (33.27) | 106 | 00:01:41 | 00:20:51 (04:10) | 65 | |
91 | 86 | 8 | 51 | TOSOLINI MATTEO | GO TRI TEAM ASD | M1 | 01:13:57 | 20.89 | 00:14:12 (01:54) | 100 | 00:01:14 | 00:34:35 (34.70) | 76 | 00:01:20 | 00:22:34 (04:31) | 104 | |
92 | 87 | 15 | 148 | MARCHETTO DANIELE |
MARTINA DOGANA TRITEAM | S3 | 01:13:59 | 20.88 | 00:14:00 (01:52) | 87 | 00:01:18 | 00:36:13 (33.13) | 112 | 00:01:26 | 00:21:01 (04:12) | 70 | |
93 | 88 | 9 | 26 |
BOSCOLO CHIO ALESSANDRO | ASD DELFINO CHIOGGIA | S2 | 01:14:02 | 20.87 | 00:10:50 (01:27) | 13 | 00:00:55 | 00:36:20 (33.03) | 116 | 00:01:14 | 00:24:42 (04:56) | 132 | |
94 | 89 | 14 | 112 | VICARIOTO MICHELE | PADOVA TRIATHLON | M2 | 01:14:05 | 20.85 | 00:14:48 (01:58) | 117 | 00:01:14 | 00:36:11 (33.16) | 111 | 00:01:31 | 00:20:18 (04:04) | 48 | |
95 | 6 | 2 | 206 | TRENTO MARTINA | UNO TEAM CITTADELLA | M1 | 01:14:07 | 20.85 | 00:13:15 (01:46) | 17 | 00:00:55 | 00:36:56 (32.49) | 5 | 00:01:07 | 00:21:53 (04:23) | 9 | |
96 | 7 | 2 | 215 | GALLO GIULIA | TEZZE TRIATHLON | S1 | 01:14:07 | 20.85 | 00:12:03 (01:36) | 6 | 00:00:48 | 00:37:57 (31.62) | 13 | 00:01:03 | 00:22:15 (04:27) | 12 | |
97 | 90 | 3 | 73 | PASETTO ANDREA |
VERONA TRIATHLON KM SPORT | M5 | 01:14:08 | 20.84 | 00:12:47 (01:42) | 55 | 00:01:18 | 00:34:17 (35.00) | 63 | 00:01:26 | 00:24:19 (04:52) | 130 | |
98 | 91 | 9 | 160 | DE MARTIN ORAZIO | SSDSPORTIVAMENTEBL | M1 | 01:14:13 | 20.82 | 00:11:50 (01:35) | 32 | 00:01:45 | 00:37:52 (31.69) | 144 | 00:01:28 | 00:21:16 (04:15) | 79 | |
99 | 92 | 6 | 80 | BAZAN LINO | STEFANELLI TRIATHLON | M4 | 01:14:18 | 20.79 | 00:14:15 (01:54) | 101 | 00:01:33 | 00:34:08 (35.16) | 52 | 00:01:31 | 00:22:49 (04:34) | 111 | |
100 | 93 | 10 | 82 | SCATTOLIN MARCO | TREVISO TRI | M1 | 01:14:23 | 20.77 | 00:13:23 (01:47) | 76 | 00:00:52 | 00:35:48 (33.52) | 101 | 00:01:05 | 00:23:13 (04:39) | 115 |