1° |
ASI TRIATHLON NOALE

ASI TRIATHLON NOALE al 'Revine Lago TRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 14 | 14 | 1 | 6 |
MASCOTTO MATTEO | S3 | 01:01:29 | 25.13 | 00:12:07 (01:37) | 00:33:01 (36.35) | 00:16:20 (03:16) | 2° | 39 | 37 | 12 | 25 |
ZINATO CRISTIANO | S4 | 01:05:38 | 23.54 | 00:14:15 (01:54) | 00:34:30 (34.78) | 00:16:53 (03:23) | 3° | 40 | 38 | 1 | 22 |
CESTARO FABIO | M4 | 01:05:40 | 23.53 | 00:12:36 (01:41) | 00:36:06 (33.24) | 00:16:58 (03:24) | 4° | 57 | 54 | 3 | 117 |
FANTON LORIS | M3 | 01:07:19 | 22.95 | 00:13:06 (01:45) | 00:34:51 (34.43) | 00:19:22 (03:52) | 5° | 64 | 60 | 5 | 206 |
BASSETTO RICCARDO | S1 | 01:08:05 | 22.69 | 00:13:37 (01:49) | 00:36:50 (32.58) | 00:17:39 (03:32) | 6° | 67 | 61 | 4 | 37 |
CARROLI GIACOMO | M3 | 01:08:13 | 22.65 | 00:14:25 (01:55) | 00:35:40 (33.64) | 00:18:07 (03:37) | 7° | 74 | 66 | 10 | 64 |
BERTAN MATTEO | S2 | 01:09:05 | 22.36 | 00:15:35 (02:05) | 00:36:30 (32.88) | 00:17:01 (03:24) | 8° | 91 | 81 | 9 | 50 |
GOBBI MICHELE | M3 | 01:11:12 | 21.70 | 00:14:57 (02:00) | 00:36:54 (32.52) | 00:19:22 (03:52) | 9° | 101 | 89 | 12 | 47 |
GALLO MASSIMILIANO | S2 | 01:12:13 | 21.39 | 00:15:44 (02:06) | 00:36:59 (32.45) | 00:19:30 (03:54) | 10° | 117 | 100 | 14 | 46 |
DEPPIERI MASSIMO | M3 | 01:13:52 | 20.92 | 00:15:35 (02:05) | 00:38:44 (30.98) | 00:19:33 (03:55) | 11° | 141 | 121 | 21 | 82 |
FERIAN DENIS | M3 | 01:16:13 | 20.27 | 00:15:16 (02:02) | 00:40:00 (30.00) | 00:20:57 (04:11) | 12° | 153 | 21 | 3 | 327 |
RONCATO SARA | M1 | 01:17:00 | 20.06 | 00:13:55 (01:51) | 00:41:31 (28.90) | 00:21:34 (04:19) | 13° | 152 | 132 | 8 | 74 |
DE GRANDIS PIERO | M5 | 01:17:00 | 20.06 | 00:16:00 (02:08) | 00:38:17 (31.35) | 00:22:43 (04:33) | 14° | 155 | 134 | 13 | 108 |
GALLO ANTONIO | M4 | 01:17:09 | 20.03 | 00:13:11 (01:46) | 00:40:49 (29.40) | 00:23:09 (04:38) | 15° | 158 | 136 | 1 | 101 |
FLORA MAURO | M6 | 01:17:39 | 19.90 | 00:14:41 (01:57) | 00:39:54 (30.08) | 00:23:04 (04:37) | 16° | 157 | 135 | 9 | 145 |
MENEGAZZI MICHELE | M5 | 01:17:39 | 19.90 | 00:15:40 (02:05) | 00:39:15 (30.57) | 00:22:43 (04:33) | 17° | 160 | 138 | 8 | 204 |
ZANCHIN MASSIMO | S1 | 01:17:49 | 19.85 | 00:17:09 (02:17) | 00:39:51 (30.11) | 00:20:49 (04:10) | 18° | 188 | 153 | 10 | 132 |
BALDAN SILVIO | M5 | 01:19:32 | 19.43 | 00:16:13 (02:10) | 00:41:08 (29.17) | 00:22:11 (04:26) | 19° | 225 | 46 | 3 | 328 |
STEFANI CHIARA | M3 | 01:26:07 | 17.94 | 00:15:55 (02:07) | 00:43:59 (27.28) | 00:26:13 (05:15) | 20° | 228 | 48 | 6 | 239 |
FRISON MARIA GRAZIA | M4 | 01:27:16 | 17.70 | 00:17:41 (02:21) | 00:46:44 (25.68) | 00:22:51 (04:34) | 21° | 230 | 182 | 15 | 133 |
ALBERTI DEVIS | M2 | 01:27:47 | 17.60 | 00:18:06 (02:25) | 00:43:50 (27.38) | 00:25:52 (05:10) | 22° | 240 | 51 | 4 | 254 |
MASIERO MARTINA | M3 | 01:29:48 | 17.20 | 00:20:11 (02:41) | 00:45:55 (26.13) | 00:23:42 (04:44) | 23° | 248 | 194 | 24 | 137 |
NARDO ANTONIO | M4 | 01:31:44 | 16.84 | 00:21:45 (02:54) | 00:44:07 (27.20) | 00:25:52 (05:10) |
CHIUDI
23 | |
2° |
A3 FOTOMECCANICA

A3 FOTOMECCANICA al 'Revine Lago TRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 27 | 25 | 7 | 13 |
TOGNON ALESSANDRO | S4 | 01:04:27 | 23.97 | 00:13:22 (01:47) | 00:35:07 (34.17) | 00:15:58 (03:12) | 2° | 29 | 27 | 1 | 15 |
TARTINI MATTEO | M1 | 01:04:37 | 23.91 | 00:13:22 (01:47) | 00:35:10 (34.12) | 00:16:05 (03:13) | 3° | 31 | 29 | 9 | 19 |
CAPPELLETTO RICCARDO | S4 | 01:04:42 | 23.88 | 00:14:36 (01:57) | 00:33:59 (35.31) | 00:16:07 (03:13) | 4° | 41 | 39 | 3 | 30 |
CORAL SIMONE | S3 | 01:05:43 | 23.51 | 00:13:06 (01:45) | 00:35:33 (33.76) | 00:17:04 (03:25) | 5° | 46 | 43 | 3 | 38 |
PIANCA SPINADIN FABIO | M4 | 01:06:13 | 23.33 | 00:11:15 (01:30) | 00:35:27 (33.85) | 00:19:30 (03:54) | 6° | 50 | 47 | 4 | 66 |
MONDIN NICOLA | M1 | 01:06:36 | 23.20 | 00:12:18 (01:38) | 00:36:33 (32.83) | 00:17:45 (03:33) | 7° | 51 | 48 | 6 | 62 |
SELVESTREL LUCA | S2 | 01:06:37 | 23.19 | 00:13:00 (01:44) | 00:35:41 (33.63) | 00:17:56 (03:35) | 8° | 61 | 57 | 5 | 35 |
BARP TONI | M4 | 01:07:41 | 22.83 | 00:13:19 (01:47) | 00:35:27 (33.85) | 00:18:54 (03:47) | 9° | 82 | 74 | 17 | 43 |
REDIGOLO FABIO | S4 | 01:09:37 | 22.19 | 00:15:00 (02:00) | 00:35:17 (34.01) | 00:19:19 (03:52) | 10° | 86 | 10 | 1 | 225 |
FONTANA ENRICA | S4 | 01:10:18 | 21.98 | 00:13:04 (01:45) | 00:38:24 (31.25) | 00:18:50 (03:46) | 11° | 114 | 98 | 18 | 67 |
GHIRARDELLO LUCA | S4 | 01:13:30 | 21.02 | 00:14:39 (01:57) | 00:38:09 (31.45) | 00:20:42 (04:08) | 12° | 124 | 107 | 19 | 56 |
COMELLO FRANCESCO | S4 | 01:14:29 | 20.74 | 00:13:54 (01:51) | 00:40:27 (29.67) | 00:20:08 (04:02) | 13° | 130 | 112 | 20 | 51 |
VATALARO ROBERTO | M3 | 01:15:34 | 20.45 | 00:15:29 (02:04) | 00:39:31 (30.37) | 00:20:35 (04:07) | 14° | 137 | 117 | 5 | 121 |
DOMININ GABRIELE | M5 | 01:16:06 | 20.30 | 00:16:00 (02:08) | 00:39:15 (30.57) | 00:20:51 (04:10) | 15° | 140 | 120 | 20 | 73 |
ROSTIROLLA NICOLAS | S4 | 01:16:11 | 20.28 | 00:16:40 (02:13) | 00:37:53 (31.68) | 00:21:38 (04:20) | 16° | 147 | 127 | 14 | 192 |
GERONAZZO MICHELE | S2 | 01:16:40 | 20.15 | 00:18:20 (02:27) | 00:37:23 (32.10) | 00:20:57 (04:11) | 17° | 184 | 150 | 13 | 185 |
CHINELLATO LUCA | S3 | 01:19:26 | 19.45 | 00:14:46 (01:58) | 00:40:17 (29.79) | 00:24:23 (04:53) | 18° | 185 | 151 | 16 | 196 |
PAGOTTO NICOLA | S2 | 01:19:27 | 19.45 | 00:20:43 (02:46) | 00:37:53 (31.68) | 00:20:51 (04:10) | 19° | 208 | 166 | 2 | 139 |
FONTANA ROMANO | M6 | 01:22:43 | 18.68 | 00:19:07 (02:33) | 00:40:52 (29.36) | 00:22:43 (04:33) | 20° | 232 | 183 | 20 | 131 |
DA RODDA LUCIO | M4 | 01:27:53 | 17.58 | 00:15:38 (02:05) | 00:42:12 (28.44) | 00:30:03 (06:01) |
CHIUDI
20 | |
3° |
RHODIGIUM TRIATHLON

RHODIGIUM TRIATHLON al 'Revine Lago TRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 55 | 52 | 2 | 26 |
ZAMPIROLLO ALESSANDRO | M3 | 01:06:47 | 23.13 | 00:12:40 (01:41) | 00:36:12 (33.15) | 00:17:54 (03:35) | 2° | 80 | 72 | 5 | 160 |
BAROTTI ENRICO | S3 | 01:09:27 | 22.25 | 00:12:56 (01:44) | 00:37:06 (32.35) | 00:19:24 (03:53) | 3° | 83 | 75 | 7 | 45 |
FINI LUIGI | M3 | 01:09:47 | 22.14 | 00:12:55 (01:43) | 00:38:48 (30.93) | 00:18:04 (03:37) | 4° | 105 | 92 | 3 | 65 |
BOLOGNESE STEFANO | M5 | 01:12:34 | 21.29 | 00:15:54 (02:07) | 00:38:15 (31.37) | 00:18:25 (03:41) | 5° | 128 | 110 | 11 | 109 |
TIRONI ENRICO | S3 | 01:15:26 | 20.48 | 00:16:42 (02:14) | 00:38:02 (31.55) | 00:20:42 (04:08) | 6° | 139 | 119 | 6 | 155 |
CASAROLI MASSIMO | M5 | 01:16:10 | 20.28 | 00:14:45 (01:58) | 00:39:52 (30.10) | 00:21:33 (04:19) | 7° | 142 | 122 | 7 | 146 |
MILANI LORENZO | M5 | 01:16:22 | 20.23 | 00:16:15 (02:10) | 00:40:49 (29.40) | 00:19:18 (03:52) | 8° | 144 | 124 | 21 | 103 |
TROMBON MATTIA | S4 | 01:16:26 | 20.21 | 00:13:59 (01:52) | 00:40:51 (29.38) | 00:21:36 (04:19) | 9° | 154 | 133 | 22 | 81 |
ZAMOLO ANDREA | M3 | 01:17:04 | 20.05 | 00:15:48 (02:06) | 00:40:12 (29.85) | 00:21:04 (04:13) | 10° | 156 | 22 | 3 | 220 |
GENOVA BARBARA | S4 | 01:17:26 | 19.95 | 00:15:40 (02:05) | 00:42:26 (28.28) | 00:19:20 (03:52) | 11° | 169 | 141 | 15 | 115 |
MARCHETTI PIERGIORGIO | M4 | 01:18:17 | 19.74 | 00:14:24 (01:55) | 00:40:53 (29.35) | 00:22:59 (04:36) | 12° | 192 | 38 | 6 | 226 |
TOMAINI ARIANNA | M2 | 01:20:43 | 19.14 | 00:16:33 (02:12) | 00:42:11 (28.45) | 00:21:59 (04:24) | 13° | 193 | 155 | 12 | 113 |
CAGNONI MATTIA | M1 | 01:20:45 | 19.13 | 00:17:04 (02:16) | 00:38:49 (30.91) | 00:24:52 (04:58) | 14° | 206 | 41 | 7 | 231 |
MUNERATO ALICE | M1 | 01:22:31 | 18.72 | 00:16:40 (02:13) | 00:44:22 (27.05) | 00:21:30 (04:18) | 15° | 212 | 169 | 13 | 138 |
SPOLAORE LUCA | M5 | 01:23:18 | 18.55 | 00:17:01 (02:16) | 00:43:28 (27.61) | 00:22:48 (04:34) | 16° | 221 | 44 | 4 | 237 |
MARTINELLI CLAUDIA | M4 | 01:25:19 | 18.11 | 00:14:10 (01:53) | 00:47:30 (25.26) | 00:23:40 (04:44) | 17° | 236 | 186 | 22 | 136 |
MARTINELLI ANDREA | M4 | 01:28:46 | 17.41 | 00:15:03 (02:00) | 00:49:41 (24.15) | 00:24:02 (04:48) | 18° | 247 | 54 | 9 | 253 |
TITOMANLIO ANTONELLA | M2 | 01:31:21 | 16.91 | 00:17:06 (02:17) | 00:47:17 (25.38) | 00:26:58 (05:24) | 19° | 257 | 199 | 9 | 143 |
NATALI GIAN FRANCO | M6 | 01:45:05 | 14.70 | 00:19:08 (02:33) | 00:52:54 (22.68) | 00:33:03 (06:37) |
CHIUDI
19 | |
4° |
TREVISO TRI

TREVISO TRI al 'Revine Lago TRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 43 | 41 | 5 | 36 |
VILLALTA DAVIDE | S2 | 01:05:55 | 23.44 | 00:12:34 (01:41) | 00:34:43 (34.57) | 00:18:37 (03:43) | 2° | 84 | 76 | 11 | 154 |
BIASIBETTI VITTORIO | S2 | 01:09:52 | 22.11 | 00:15:12 (02:02) | 00:35:55 (33.41) | 00:18:46 (03:45) | 3° | 89 | 79 | 7 | 57 |
GHIRARDO LUCIO | M4 | 01:10:45 | 21.84 | 00:15:00 (02:00) | 00:36:15 (33.10) | 00:19:31 (03:54) | 4° | 99 | 87 | 6 | 53 |
SCATTOLIN MARCO | M1 | 01:11:57 | 21.47 | 00:14:54 (01:59) | 00:36:25 (32.95) | 00:20:37 (04:07) | 5° | 110 | 95 | 13 | 55 |
BALDASSO CRISTIANO | M3 | 01:13:04 | 21.15 | 00:16:11 (02:09) | 00:38:15 (31.37) | 00:18:39 (03:44) | 6° | 111 | 96 | 7 | 69 |
MUHARREMI REZART | S3 | 01:13:05 | 21.14 | 00:16:51 (02:15) | 00:37:25 (32.07) | 00:18:48 (03:46) | 7° | 115 | 17 | 1 | 224 |
THOMAS LAURA | M4 | 01:13:47 | 20.94 | 00:13:00 (01:44) | 00:40:42 (29.48) | 00:20:06 (04:01) | 8° | 159 | 137 | 15 | 189 |
ZANNIN FRANCESCO | S2 | 01:17:43 | 19.88 | 00:16:54 (02:15) | 00:40:05 (29.94) | 00:20:44 (04:09) | 9° | 174 | 30 | 2 | 241 |
DONA' BARBARA | M4 | 01:18:34 | 19.66 | 00:14:14 (01:54) | 00:40:59 (29.28) | 00:23:22 (04:40) | 10° | 182 | 148 | 25 | 125 |
SIMEONE VINCENZO | M3 | 01:19:23 | 19.46 | 00:17:30 (02:20) | 00:39:39 (30.26) | 00:22:14 (04:27) | 11° | 202 | 162 | 13 | 180 |
SANTANTONIO ANDREA | M2 | 01:21:56 | 18.86 | 00:17:05 (02:17) | 00:40:49 (29.40) | 00:24:03 (04:49) | 12° | 211 | 168 | 12 | 120 |
BELLAGAMBA UMBERTO GIOVANNI | M5 | 01:23:03 | 18.60 | 00:16:20 (02:11) | 00:43:27 (27.62) | 00:23:16 (04:39) | 13° | 238 | 188 | 2 | 135 |
FIORI MARCELLO | M7 | 01:29:34 | 17.25 | 00:00:00 (00:00) | 00:00:00 (0.00) | 00:00:00 (00:00) |
CHIUDI
13 | |
5° |
ASD JESOLO TRIATHLON

ASD JESOLO TRIATHLON al 'Revine Lago TRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 1 | 1 | 1 | 1 |
LORENZON MARCO | S2 | 00:56:33 | 27.32 | 00:09:46 (01:18) | 00:32:06 (37.38) | 00:14:41 (02:56) | 2° | 37 | 35 | 10 | 32 |
RIGHETTI ROCCO | S4 | 01:05:22 | 23.64 | 00:13:29 (01:48) | 00:35:08 (34.16) | 00:16:44 (03:21) | 3° | 38 | 36 | 11 | 28 |
PRATAVIERA MASSIMO | S4 | 01:05:30 | 23.59 | 00:00:00 (00:00) | 00:00:00 (0.00) | 00:00:00 (00:00) | 4° | 52 | 49 | 7 | 27 |
BOZZATO FILIPPO | S2 | 01:06:38 | 23.19 | 00:14:33 (01:56) | 00:35:21 (33.95) | 00:16:43 (03:21) | 5° | 76 | 68 | 16 | 58 |
PASQUON MIRCO | S4 | 01:09:12 | 22.33 | 00:14:42 (01:58) | 00:35:31 (33.79) | 00:19:00 (03:48) | 6° | 127 | 18 | 2 | 219 |
CECCON ALESSANDRA | M1 | 01:14:33 | 20.72 | 00:15:42 (02:06) | 00:39:28 (30.41) | 00:19:22 (03:52) | 7° | 177 | 145 | 12 | 80 |
SCHIAVON ANDREA | M2 | 01:19:01 | 19.55 | 00:20:19 (02:43) | 00:40:59 (29.28) | 00:17:43 (03:33) | 8° | 187 | 152 | 27 | 173 |
MENGO MASSIMO | M3 | 01:19:31 | 19.43 | 00:17:17 (02:18) | 00:40:40 (29.51) | 00:21:34 (04:19) | 9° | 196 | 158 | 29 | 128 |
NINNI FRANCESCO | M3 | 01:21:06 | 19.05 | 00:19:24 (02:35) | 00:41:02 (29.24) | 00:20:40 (04:08) | 10° | 198 | 159 | 11 | 107 |
FINOTTO DONATO | M5 | 01:21:21 | 18.99 | 00:19:29 (02:36) | 00:40:32 (29.61) | 00:21:20 (04:16) | 11° | 207 | 42 | 2 | 245 |
DELLA LIBERA SARA | M3 | 01:22:33 | 18.72 | 00:19:12 (02:34) | 00:42:41 (28.11) | 00:20:40 (04:08) | 12° | 222 | 178 | 14 | 178 |
PIZZOL ALESSANDRO | M2 | 01:25:45 | 18.02 | 00:19:58 (02:40) | 00:42:56 (27.95) | 00:22:51 (04:34) |
CHIUDI
12 | |
6° |
F.I.TRI.

F.I.TRI. al 'Revine Lago TRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 32 | 30 | 3 | 100 |
RUSSO VINCENZO | JU | 01:04:48 | 23.84 | 00:11:15 (01:30) | 00:36:54 (32.52) | 00:16:38 (03:20) | 2° | 112 | 97 | 7 | 214 |
DONAZZAN MARCO | S1 | 01:13:14 | 21.10 | 00:15:36 (02:05) | 00:38:45 (30.97) | 00:18:53 (03:47) | 3° | 151 | 131 | 12 | 212 |
TONON NICOLO' | S3 | 01:16:57 | 20.08 | 00:12:42 (01:42) | 00:44:50 (26.77) | 00:19:25 (03:53) | 4° | 164 | 140 | 22 | 211 |
PIGATTO PAOLO | S4 | 01:18:01 | 19.80 | 00:16:21 (02:11) | 00:38:34 (31.11) | 00:23:06 (04:37) | 5° | 172 | 143 | 23 | 213 |
SARTORI TIZIANO | M3 | 01:18:25 | 19.70 | 00:18:49 (02:31) | 00:38:04 (31.52) | 00:21:32 (04:18) | 6° | 181 | 34 | 5 | 280 |
TAGLIAPIETRA AGNESE | S1 | 01:19:22 | 19.47 | 00:17:36 (02:21) | 00:34:17 (35.00) | 00:27:29 (05:30) | 7° | 200 | 161 | 26 | 210 |
CASAGRANDE ELIA | S4 | 01:21:27 | 18.97 | 00:16:57 (02:16) | 00:41:18 (29.06) | 00:23:12 (04:38) | 8° | 223 | 179 | 17 | 209 |
CARRARO CARLO | S2 | 01:25:46 | 18.01 | 00:17:30 (02:20) | 00:43:53 (27.35) | 00:24:23 (04:53) | 9° | 237 | 187 | 9 | 215 |
VENTURA SIMONE | S1 | 01:28:55 | 17.38 | 00:21:40 (02:53) | 00:43:45 (27.43) | 00:23:30 (04:42) | 10° | 249 | 55 | 7 | 279 |
POLETTI ANNA | S2 | 01:32:31 | 16.70 | 00:19:01 (02:32) | 00:48:54 (24.54) | 00:24:36 (04:55) | 11° | 258 | 59 | 7 | 277 |
FRANCESCATO LUCIANA | M4 | 01:57:51 | 13.11 | 00:33:41 (04:29) | - (0.00) | 01:24:10 (16:50) |
CHIUDI
11 | |
7° |
CY LASER DELTA TRIATHLON

CY LASER DELTA TRIATHLON al 'Revine Lago TRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 19 | 19 | 5 | 86 |
ROSSI LEONARDO | YB | 01:02:45 | 24.62 | 00:11:35 (01:33) | 00:34:53 (34.40) | 00:16:16 (03:15) | 2° | 28 | 26 | 2 | 12 |
ZANNONI DIEGO | M2 | 01:04:33 | 23.93 | 00:12:54 (01:43) | 00:34:09 (35.14) | 00:17:29 (03:30) | 3° | 36 | 34 | 2 | 21 |
MALTAURO PAOLO | M1 | 01:05:11 | 23.70 | 00:14:14 (01:54) | 00:34:21 (34.93) | 00:16:36 (03:19) | 4° | 66 | 6 | 2 | 273 |
CAMPANA VITTORIA ANNA | JU | 01:08:09 | 22.67 | 00:12:43 (01:42) | 00:36:31 (32.86) | 00:18:55 (03:47) | 5° | 106 | 93 | 13 | 171 |
SOLA DAVIDE | S2 | 01:12:50 | 21.21 | 00:16:22 (02:11) | 00:38:06 (31.50) | 00:18:22 (03:40) | 6° | 179 | 147 | 24 | 127 |
GRECO DAVIDE | M3 | 01:19:18 | 19.48 | 00:17:19 (02:19) | 00:42:44 (28.08) | 00:19:15 (03:51) | 7° | 190 | 36 | 5 | 276 |
FRANCO EMMA | JU | 01:20:01 | 19.31 | 00:14:11 (01:54) | 00:41:24 (28.99) | 00:24:26 (04:53) | 8° | 243 | 192 | 16 | 193 |
RUBERTI STEFANO | M2 | 01:30:21 | 17.10 | 00:18:52 (02:31) | 00:45:32 (26.35) | 00:25:57 (05:11) | 9° | 253 | 195 | 25 | 176 |
LAZZARETTI SERGIO | M4 | 01:35:07 | 16.24 | 00:19:44 (02:38) | 00:51:08 (23.47) | 00:24:15 (04:51) | 10° | 256 | 198 | 18 | 165 |
RETIS FRANCO | M5 | 01:44:18 | 14.81 | 00:24:24 (03:15) | 00:50:46 (23.64) | 00:29:08 (05:50) |
CHIUDI
10 | |
8° |
SBR 3ATHLON

SBR 3ATHLON al 'Revine Lago TRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 97 | 85 | 7 | 167 |
SACCOMAN GIULIANO | M2 | 01:11:50 | 21.51 | 00:15:09 (02:01) | 00:38:11 (31.43) | 00:18:30 (03:42) | 2° | 98 | 86 | 8 | 59 |
PETENA' NICOLA | M2 | 01:11:52 | 21.50 | 00:16:13 (02:10) | 00:37:58 (31.61) | 00:17:41 (03:32) | 3° | 122 | 105 | 17 | 144 |
BISCONTIN ANDREA | M3 | 01:14:02 | 20.87 | 00:14:11 (01:54) | 00:39:31 (30.37) | 00:20:20 (04:04) | 4° | 126 | 109 | 10 | 174 |
BIGARI STEFANO | S3 | 01:14:32 | 20.73 | 00:16:51 (02:15) | 00:37:48 (31.75) | 00:19:53 (03:59) | 5° | 175 | 31 | 4 | 264 |
BARACCO ALESSIA | M1 | 01:18:39 | 19.64 | 00:15:48 (02:06) | 00:42:21 (28.34) | 00:20:29 (04:06) | 6° | 204 | 164 | 30 | 122 |
ZARAMELLA LEONARDO | M3 | 01:22:28 | 18.73 | 00:18:09 (02:25) | 00:41:54 (28.64) | 00:22:25 (04:29) | 7° | 209 | 43 | 7 | 252 |
SPINI VALENTINA | M2 | 01:22:46 | 18.67 | 00:20:19 (02:43) | 00:41:47 (28.72) | 00:20:40 (04:08) | 8° | 218 | 175 | 5 | 112 |
LA GRECA ALBERTO | M6 | 01:24:51 | 18.21 | 00:14:35 (01:57) | 00:44:54 (26.73) | 00:25:21 (05:04) | 9° | 254 | 196 | 17 | 156 |
TOSATO MARCO | M5 | 01:36:16 | 16.05 | 00:20:42 (02:46) | 00:45:28 (26.39) | 00:30:06 (06:01) | 10° | 255 | 197 | 3 | 141 |
CRISTOFOLI STEFANO | M7 | 01:41:32 | 15.22 | 00:20:33 (02:44) | 00:50:57 (23.55) | 00:30:02 (06:00) |
CHIUDI
10 | |
9° |
PADOVA TRIATHLON

PADOVA TRIATHLON al 'Revine Lago TRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 125 | 108 | 9 | 194 |
BALDAN YEYSON ARMANDO | S3 | 01:14:31 | 20.73 | 00:15:07 (02:01) | 00:40:03 (29.96) | 00:19:22 (03:52) | 2° | 136 | 20 | 2 | 222 |
D'ANTONIO ROSSELLA | S3 | 01:16:04 | 20.31 | 00:14:29 (01:56) | 00:40:31 (29.62) | 00:21:04 (04:13) | 3° | 161 | 139 | 14 | 79 |
SCHIAVON FABIO | M4 | 01:17:58 | 19.82 | 00:16:47 (02:14) | 00:38:25 (31.24) | 00:22:45 (04:33) | 4° | 170 | 29 | 6 | 223 |
SCARMIN SARA | S2 | 01:18:17 | 19.74 | 00:12:47 (01:42) | 00:41:13 (29.11) | 00:24:17 (04:51) | 5° | 186 | 35 | 5 | 243 |
ZAMPIERON ANNA MARIA | M2 | 01:19:29 | 19.44 | 00:16:32 (02:12) | 00:41:39 (28.81) | 00:21:18 (04:16) | 6° | 191 | 37 | 5 | 227 |
BORGATO CRISTINA | M1 | 01:20:31 | 19.19 | 00:14:33 (01:56) | 00:43:36 (27.52) | 00:22:23 (04:29) | 7° | 234 | 185 | 21 | 140 |
BIASIN ALBERTO | M4 | 01:28:27 | 17.47 | 00:17:38 (02:21) | 00:45:39 (26.29) | 00:25:10 (05:02) | 8° | 245 | 53 | 8 | 262 |
PAVAN CATERINA | M1 | 01:30:55 | 16.99 | 00:19:07 (02:33) | 00:48:07 (24.94) | 00:23:41 (04:44) | 9° | 252 | 58 | 6 | 265 |
SILVI ROMINA | S4 | 01:34:48 | 16.30 | 00:22:39 (03:01) | 00:50:29 (23.77) | 00:21:40 (04:20) |
CHIUDI
9 | |
10° |
EROI DEL PIAVE

EROI DEL PIAVE al 'Revine Lago TRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 2 | 2 | 1 | 88 |
CENEDESE RICCARDO | YB | 00:56:56 | 27.14 | 00:10:24 (01:23) | 00:32:15 (37.21) | 00:14:17 (02:51) | 2° | 3 | 3 | 2 | 87 |
MARAFATTO GUGLIELMO | YB | 00:57:31 | 26.86 | 00:10:06 (01:21) | 00:32:26 (37.00) | 00:14:58 (03:00) | 3° | 7 | 7 | 1 | 90 |
