ASSOLUTI | MASCHILE | FEMMINILE | SOCIETA' |
|
Classifica Maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Rilievi Cronometrici | |||||||||||||||
Pos. M/F |
Pos. Gara |
Pos. Cat. |
Pett. | Nome | Società | Cat. | Tempo Totale |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
Pos F1 | T1 | F2 - Ciclismo (km/h) |
Pos F2 | T2 | F3 - Corsa (min/km) |
Pos F3 | |
1 | 1 | 1 | 51 | COMAI ALESSANDRO | VENUS TRIATHLON | S4 | 00:57:56 | 26.67 | 00:11:06 (01:29) | 4 | 00:01:06 | 00:28:10 (42.60) | 1 | 00:00:54 | 00:16:42 (03:20) | 1 | |
2 | 2 | 1 | 55 | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | S3 | 00:59:52 | 25.81 | 00:11:09 (01:29) | 5 | 00:01:00 | 00:29:31 (40.65) | 10 | 00:01:00 | 00:17:14 (03:27) | 3 | |
3 | 3 | 2 | 60 |
MARTINELLI STEFANO ANTONIO | SWATT TRI CLUB | S3 | 00:59:55 | 25.79 | 00:11:11 (01:29) | 6 | 00:01:23 | 00:29:09 (41.17) | 8 | 00:01:07 | 00:17:07 (03:25) | 2 | |
4 | 4 | 1 | 52 | CAPELLO DAVIDE | CANOTTIERI SALO' | S2 | 01:00:12 | 25.66 | 00:10:44 (01:26) | 2 | 00:00:56 | 00:29:11 (41.12) | 9 | 00:00:55 | 00:18:28 (03:42) | 11 | |
5 | 5 | 3 | 58 | CLERICI FEDERICO | TRYLOGY | S3 | 01:00:44 | 25.44 | 00:11:13 (01:30) | 8 | 00:01:26 | 00:29:00 (41.38) | 6 | 00:00:59 | 00:18:07 (03:37) | 7 | |
6 | 6 | 4 | 54 |
GHIGGI DOS SANTOS MATHEUS | SWATT TRI CLUB | S3 | 01:02:00 | 24.92 | 00:09:59 (01:20) | 1 | 00:01:14 | 00:30:27 (39.41) | 19 | 00:01:05 | 00:19:16 (03:51) | 18 | |
7 | 8 | 5 | 210 | BASTONERO GIACOMO | FENIKS SEAVIM TEAM | S3 | 01:03:46 | 24.23 | 00:12:34 (01:41) | 21 | 00:01:47 | 00:30:15 (39.67) | 17 | 00:01:09 | 00:18:01 (03:36) | 6 | |
8 | 9 | 2 | 59 | PAGANI STEFANO | FENIKS SEAVIM TEAM | S4 | 01:03:47 | 24.22 | 00:11:16 (01:30) | 10 | 00:01:19 | 00:30:30 (39.34) | 21 | 00:01:01 | 00:19:43 (03:57) | 23 | |
9 | 10 | 6 | 151 | ARDONE MATTEO | ZEROTRI 1 COMO | S3 | 01:03:55 | 24.17 | 00:13:28 (01:48) | 34 | 00:01:32 | 00:29:37 (40.52) | 11 | 00:01:06 | 00:18:13 (03:39) | 8 | |
10 | 11 | 3 | 61 | FAVA NICCOLO' | A.S.D. VARESE TRIATH | S4 | 01:04:14 | 24.05 | 00:11:50 (01:35) | 15 | 00:01:19 | 00:30:01 (39.98) | 13 | 00:01:05 | 00:20:01 (04:00) | 25 | |
11 | 12 | 7 | 199 | MANZONI DAVIDE | BGTRI | S3 | 01:04:24 | 23.99 | 00:13:09 (01:45) | 24 | 00:02:34 | 00:28:36 (41.96) | 3 | 00:01:12 | 00:18:54 (03:47) | 15 | |
12 | 13 | 4 | 63 | GIUDICI GIOVANNI | TRI TEAM BRIANZA | S4 | 01:04:44 | 23.87 | 00:14:03 (01:52) | 57 | 00:01:29 | 00:30:12 (39.74) | 16 | 00:01:15 | 00:17:47 (03:33) | 5 | |
13 | 14 | 1 | 56 | SFRANZIONE MARCO | TRI TEAM BRIANZA | M3 | 01:04:51 | 23.82 | 00:11:17 (01:30) | 11 | 00:01:21 | 00:31:59 (37.52) | 33 | 00:01:13 | 00:19:03 (03:49) | 16 | |
14 | 15 | 1 | 181 | COSTA ANDREA | VENUS TRIATHLON | M1 | 01:05:23 | 23.63 | 00:14:00 (01:52) | 56 | 00:01:12 | 00:30:02 (39.96) | 14 | 00:01:20 | 00:18:51 (03:46) | 13 | |
15 | 16 | 2 | 62 | BONDAVALLI JURI | TRI TEAM BRIANZA | S2 | 01:05:29 | 23.59 | 00:10:48 (01:26) | 3 | 00:01:17 | 00:31:48 (37.74) | 29 | 00:01:11 | 00:20:26 (04:05) | 32 | |
16 | 17 | 1 | 222 | GAGNI NICOLA | FENIKS SEAVIM TEAM | JU | 01:05:47 | 23.49 | 00:13:18 (01:46) | 29 | 00:02:28 | 00:28:48 (41.67) | 5 | 00:01:14 | 00:20:01 (04:00) | 24 | |
17 | 18 | 3 | 109 | TABONI MATTIA | SPORTACTION | S2 | 01:06:22 | 23.28 | 00:13:55 (01:51) | 53 | 00:01:40 | 00:30:12 (39.74) | 15 | 00:01:05 | 00:19:31 (03:54) | 21 | |
18 | 19 | 5 | 234 | RIBOLI MARCO | TRI RACE ROCK TEAM | S4 | 01:06:23 | 23.27 | 00:13:14 (01:46) | 27 | 00:01:56 | 00:31:19 (38.32) | 23 | 00:01:17 | 00:18:39 (03:44) | 12 | |
19 | 20 | 2 | 67 | BALMA PIERO | TRI RACE ROCK TEAM | M1 | 01:06:26 | 23.26 | 00:11:53 (01:35) | 16 | 00:01:30 | 00:32:22 (37.08) | 40 | 00:01:50 | 00:18:52 (03:46) | 14 | |
20 | 21 | 3 | 65 | CICILIATO ALESSANDRO | CUS PARMA ASD | M1 | 01:06:28 | 23.24 | 00:14:18 (01:54) | 62 | 00:01:57 | 00:29:40 (40.45) | 12 | 00:01:18 | 00:19:17 (03:51) | 19 | |
21 | 22 | 4 | 230 | DE CARLO LORENZO | ZEROTRI 1 COMO | S2 | 01:07:23 | 22.93 | 00:13:40 (01:49) | 45 | 00:02:31 | 00:28:27 (42.18) | 2 | 00:01:24 | 00:21:23 (04:17) | 47 | |
22 | 23 | 1 | 227 |
TOMASONI ANDREA PAOLO | FENIKS SEAVIM TEAM | S1 | 01:07:29 | 22.89 | 00:13:33 (01:48) | 40 | 00:02:18 | 00:28:44 (41.76) | 4 | 00:01:12 | 00:21:43 (04:21) | 57 | |
23 | 24 | 8 | 178 | BORBONI LORIS | VENUS TRIATHLON | S3 | 01:07:40 | 22.83 | 00:15:25 (02:03) | 97 | 00:01:54 | 00:30:29 (39.37) | 20 | 00:01:30 | 00:18:23 (03:41) | 10 | |
24 | 25 | 2 | 57 |
AGNELLO EMILIANO ANTONIO | ZEROTRI 1 COMO | M3 | 01:07:45 | 22.80 | 00:12:21 (01:39) | 20 | 00:02:15 | 00:31:49 (37.72) | 30 | 00:02:16 | 00:19:06 (03:49) | 17 | |
25 | 26 | 9 | 80 | LANZAROTTO WALTER | 3K TEAM | S3 | 01:07:58 | 22.73 | 00:13:55 (01:51) | 54 | 00:01:41 | 00:33:12 (36.14) | 57 | 00:01:32 | 00:17:40 (03:32) | 4 | |
26 | 27 | 5 | 170 | MOLTENI ANDREA | ZEROTRI 1 COMO | S2 | 01:08:37 | 22.52 | 00:13:33 (01:48) | 41 | 00:02:00 | 00:29:06 (41.24) | 7 | 00:01:24 | 00:22:36 (04:31) | 84 | |
27 | 28 | 1 | 66 | GRILLO RENO | ZEROTRI 1 COMO | M2 | 01:08:41 | 22.49 | 00:11:35 (01:33) | 13 | 00:01:24 | 00:33:02 (36.33) | 53 | 00:01:09 | 00:21:33 (04:19) | 54 | |
28 | 29 | 1 | 231 | SORBA RICCARDO | FREEZONE | M4 | 01:08:51 | 22.44 | 00:11:19 (01:31) | 12 | 00:02:21 | 00:31:39 (37.91) | 27 | 00:01:21 | 00:22:13 (04:27) | 72 | |
29 | 30 | 6 | 194 | VIGANO' SERGIO BRUNO | OLONA 1894 | S4 | 01:09:04 | 22.37 | 00:12:17 (01:38) | 19 | 00:01:50 | 00:32:57 (36.42) | 50 | 00:01:20 | 00:20:43 (04:09) | 40 | |
30 | 31 | 7 | 239 | GHIDINI MARCELLO | PIGARELLA | S4 | 01:09:10 | 22.34 | 00:13:54 (01:51) | 52 | 00:01:56 | 00:32:01 (37.48) | 35 | 00:01:06 | 00:20:15 (04:03) | 30 | |
31 | 32 | 3 | 82 | MORETTI ALESSANDRO | CANOTTIERI SALO' | M3 | 01:09:31 | 22.22 | 00:13:34 (01:49) | 42 | 00:01:31 | 00:32:03 (37.44) | 36 | 00:01:16 | 00:21:08 (04:14) | 42 | |
32 | 33 | 2 | 68 | BOCCHIO ALESSANDRO | TRI AIRONI | M2 | 01:09:34 | 22.21 | 00:13:11 (01:45) | 25 | 00:01:27 | 00:34:10 (35.12) | 72 | 00:01:09 | 00:19:40 (03:56) | 22 | |
33 | 34 | 4 | 69 | MORESCHI FABIO | A.S.D. 226 VT2.0 | M1 | 01:10:19 | 21.97 | 00:13:51 (01:51) | 51 | 00:01:38 | 00:31:41 (37.87) | 28 | 00:01:10 | 00:22:00 (04:24) | 66 | |
34 | 35 | 8 | 79 | MONTEMURRO FABIO | 200BPM A.S.D | S4 | 01:10:23 | 21.95 | 00:13:44 (01:50) | 48 | 00:01:36 | 00:33:09 (36.20) | 56 | 00:01:18 | 00:20:38 (04:08) | 37 | |
35 | 36 | 3 | 83 | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | M2 | 01:10:35 | 21.89 | 00:16:23 (02:11) | 129 | 00:01:46 | 00:30:34 (39.26) | 22 | 00:01:20 | 00:20:34 (04:07) | 34 | |
36 | 37 | 4 | 91 | SCALVINI DANILO | INVICTUS TEAM ASD | M2 | 01:10:39 | 21.87 | 00:13:20 (01:47) | 30 | 00:02:20 | 00:33:26 (35.89) | 59 | 00:01:29 | 00:20:06 (04:01) | 26 | |
37 | 38 | 10 | 242 | AGUZZI DAVIDE | F.I.TRI. | S3 | 01:10:40 | 21.86 | 00:16:46 (02:14) | 138 | 00:01:56 | 00:30:18 (39.60) | 18 | 00:01:06 | 00:20:35 (04:07) | 35 | |
38 | 40 | 2 | 235 |
FANTONE MARCO ERNESTO | ASD CNM TRIATHLON | M4 | 01:11:03 | 21.75 | 00:15:13 (02:02) | 86 | 00:02:08 | 00:31:58 (37.54) | 32 | 00:01:17 | 00:20:28 (04:06) | 33 | |
39 | 41 | 5 | 76 | OMATI LUCA | 200BPM A.S.D | M1 | 01:11:13 | 21.69 | 00:12:01 (01:36) | 17 | 00:01:24 | 00:33:40 (35.64) | 63 | 00:01:11 | 00:22:59 (04:36) | 100 | |
40 | 42 | 6 | 78 | COLALILLO LEO | TRIATHLON TREVIGLIO | M1 | 01:11:17 | 21.67 | 00:16:17 (02:10) | 126 | 00:02:32 | 00:31:31 (38.08) | 24 | 00:01:30 | 00:19:28 (03:54) | 20 | |
41 | 43 | 2 | 72 | ASCADE ANDREA | SPORT 64 | S1 | 01:11:22 | 21.65 | 00:13:15 (01:46) | 28 | 00:01:36 | 00:35:19 (33.98) | 90 | 00:01:02 | 00:20:12 (04:02) | 28 | |
42 | 44 | 5 | 186 | PELIZZARI RICCARDO | VENUS TRIATHLON | M2 | 01:11:38 | 21.57 | 00:15:04 (02:01) | 83 | 00:01:52 | 00:31:51 (37.68) | 31 | 00:01:25 | 00:21:29 (04:18) | 51 | |
43 | 45 | 3 | 71 |
RALLO PIETRO SALVATORE | TRIATHLON MAZARA | M4 | 01:11:42 | 21.55 | 00:12:40 (01:41) | 23 | 00:02:10 | 00:34:00 (35.29) | 70 | 00:01:29 | 00:21:25 (04:17) | 48 | |
44 | 46 | 4 | 206 | CANINA MAURILIO | ASD TEAM HIBISCUS | M3 | 01:11:55 | 21.48 | 00:14:41 (01:57) | 72 | 00:02:16 | 00:32:10 (37.31) | 38 | 00:01:16 | 00:21:34 (04:19) | 55 | |
45 | 48 | 6 | 220 | ORLANDI GIACOMO LUCA | LYKOS TRIATHLON TEAM | M2 | 01:12:05 | 21.43 | 00:13:30 (01:48) | 37 | 00:01:39 | 00:32:41 (36.72) | 44 | 00:01:18 | 00:22:59 (04:36) | 99 | |
46 | 49 | 4 | 70 | ARCARI MIRCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | M4 | 01:12:05 | 21.43 | 00:15:40 (02:05) | 102 | 00:02:03 | 00:32:42 (36.70) | 45 | 00:01:26 | 00:20:16 (04:03) | 31 | |
47 | 50 | 5 | 85 | CHIODI CRISTIAN | FREEZONE | M3 | 01:12:10 | 21.41 | 00:15:20 (02:03) | 93 | 00:02:14 | 00:32:06 (37.38) | 37 | 00:01:21 | 00:21:10 (04:14) | 43 | |
48 | 51 | 11 | 219 | ZUBANI GIOVANNI | CANOTTIERI SALO' | S3 | 01:12:22 | 21.35 | 00:16:11 (02:09) | 123 | 00:02:08 | 00:32:35 (36.83) | 42 | 00:01:18 | 00:20:12 (04:02) | 27 | |
49 | 52 | 9 | 218 | RIZZA GIORGIO | CANOTTIERI SALO' | S4 | 01:12:33 | 21.30 | 00:16:40 (02:13) | 137 | 00:02:18 | 00:31:33 (38.03) | 25 | 00:01:23 | 00:20:41 (04:08) | 39 | |
50 | 53 | 12 | 244 | MOSSALI GIACOMO | F.I.TRI. | S3 | 01:12:34 | 21.29 | 00:15:18 (02:02) | 91 | 00:02:17 | 00:31:34 (38.01) | 26 | 00:01:10 | 00:22:17 (04:27) | 73 | |
51 | 54 | 6 | 101 | GABURRI STEFANO | CUS BRESCIA | M3 | 01:12:53 | 21.20 | 00:14:25 (01:55) | 65 | 00:02:14 | 00:33:04 (36.29) | 54 | 00:01:43 | 00:21:29 (04:18) | 52 | |
52 | 55 | 10 | 97 | ARISI MARCO | CMTRI | S4 | 01:13:02 | 21.15 | 00:14:46 (01:58) | 77 | 00:01:54 | 00:32:57 (36.42) | 51 | 00:01:43 | 00:21:44 (04:21) | 58 | |
53 | 56 | 7 | 74 | BLUNDETTO ROBERTO | SQUADRAREGGIO A.S.D. | M3 | 01:13:15 | 21.09 | 00:13:48 (01:50) | 49 | 00:01:38 | 00:33:56 (35.36) | 67 | 00:01:48 | 00:22:07 (04:25) | 68 | |
54 | 57 | 13 | 249 | DOMENICALE ANDREA | ZEROTRI 1 COMO | S3 | 01:13:16 | 21.09 | 00:11:12 (01:30) | 7 | 00:01:59 | 00:36:10 (33.18) | 109 | 00:01:32 | 00:22:24 (04:29) | 79 | |
55 | 58 | 8 | 214 | BRACCHI ALEX | VENUS TRIATHLON | M3 | 01:13:27 | 21.03 | 00:13:12 (01:46) | 26 | 00:01:44 | 00:33:52 (35.43) | 66 | 00:01:41 | 00:22:59 (04:36) | 101 | |
56 | 60 | 7 | 188 | MATRICARDI FRANCESCO | VENUS TRIATHLON | M1 | 01:13:54 | 20.91 | 00:15:17 (02:02) | 90 | 00:01:59 | 00:34:21 (34.93) | 75 | 00:01:41 | 00:20:38 (04:08) | 38 | |
57 | 61 | 7 | 92 | TOLDO EMILIANO |
FLANDRES LOVE TRIATHLON | M2 | 01:13:55 | 20.90 | 00:13:28 (01:48) | 35 | 00:02:35 | 00:34:01 (35.28) | 71 | 00:01:25 | 00:22:29 (04:30) | 81 | |
58 | 62 | 8 | 154 | BENTIVOGLIO CLAUDIO | A.S.D. 226 VT2.0 | M2 | 01:14:00 | 20.88 | 00:14:45 (01:58) | 75 | 00:01:59 | 00:33:28 (35.86) | 61 | 00:01:16 | 00:22:34 (04:31) | 83 | |
59 | 63 | 5 | 169 | DE FRANCO ANTONELLO | SAMVERGA TRI | M4 | 01:14:07 | 20.85 | 00:14:33 (01:56) | 67 | 00:01:53 | 00:34:20 (34.95) | 74 | 00:01:24 | 00:21:59 (04:24) | 65 | |
60 | 65 | 6 | 149 | COLLA MARCO | TRI AIRONI | S2 | 01:14:23 | 20.77 | 00:15:49 (02:07) | 108 | 00:03:06 | 00:32:36 (36.81) | 43 | 00:01:24 | 00:21:30 (04:18) | 53 | |
61 | 66 | 8 | 87 | VAGLIETTI ALBERTO | FENIKS SEAVIM TEAM | M1 | 01:14:37 | 20.71 | 00:15:27 (02:04) | 99 | 00:02:18 | 00:32:46 (36.62) | 46 | 00:01:26 | 00:22:42 (04:32) | 88 | |
62 | 67 | 9 | 98 | DOMENIGHINI GIACOMO | A.S.D. 226 VT2.0 | M1 | 01:14:52 | 20.64 | 00:13:30 (01:48) | 38 | 00:02:07 | 00:37:18 (32.17) | 124 | 00:01:22 | 00:20:36 (04:07) | 36 | |
63 | 68 | 1 | 114 | OLMI MAURIZIO | LYKOS TRIATHLON TEAM | M5 | 01:15:03 | 20.59 | 00:15:43 (02:06) | 104 | 00:01:50 | 00:34:12 (35.09) | 73 | 00:01:34 | 00:21:45 (04:21) | 59 | |
64 | 69 | 2 | 84 | GIOFFRE' ALESSANDRO | ASD TEAM HIBISCUS | M5 | 01:15:19 | 20.51 | 00:14:24 (01:55) | 64 | 00:01:44 | 00:35:41 (33.63) | 98 | 00:01:28 | 00:22:04 (04:25) | 67 | |
65 | 70 | 10 | 100 |
COTTI PICCINELLI LUCA |
POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA ASD | M1 | 01:15:19 | 20.51 | 00:15:06 (02:01) | 84 | 00:01:58 | 00:33:19 (36.02) | 58 | 00:01:32 | 00:23:25 (04:41) | 107 | |
66 | 71 | 9 | 124 | VENTURA FLAVIO | LYKOS TRIATHLON TEAM | M2 | 01:15:20 | 20.51 | 00:14:12 (01:54) | 59 | 00:02:43 | 00:34:39 (34.63) | 77 | 00:02:03 | 00:21:45 (04:21) | 60 | |
67 | 72 | 11 | 195 | GUSMINI DANIELE | BGTRI | M1 | 01:15:20 | 20.51 | 00:16:19 (02:11) | 127 | 00:03:55 | 00:32:46 (36.62) | 47 | 00:01:32 | 00:20:50 (04:10) | 41 | |
68 | 73 | 6 | 160 | MONCHIERI ALESSANDRO | A.S.D. 226 VT2.0 | M4 | 01:15:39 | 20.42 | 00:14:47 (01:58) | 78 | 00:02:33 | 00:32:52 (36.51) | 49 | 00:01:56 | 00:23:33 (04:43) | 112 | |
69 | 74 | 9 | 112 | BARETTO DAVIDE |
ADVANCE GARDA TEAM 2019 | M3 | 01:15:43 | 20.41 | 00:14:17 (01:54) | 61 | 00:01:55 | 00:35:44 (33.58) | 99 | 00:01:23 | 00:22:25 (04:29) | 80 | |
70 | 75 | 10 | 213 | IANNONE MASSIMO | SPORTACTION | M3 | 01:15:59 | 20.33 | 00:16:02 (02:08) | 115 | 00:02:16 | 00:34:45 (34.53) | 81 | 00:01:33 | 00:21:25 (04:17) | 49 | |
71 | 76 | 14 | 110 | MOMETTI MATTEO | LYKOS TRIATHLON TEAM | S3 | 01:16:01 | 20.32 | 00:13:40 (01:49) | 46 | 00:02:25 | 00:33:49 (35.49) | 65 | 00:01:22 | 00:24:47 (04:57) | 130 | |
72 | 78 | 12 | 89 | RIVADOSSI MARCO | A.S.D. 226 VT2.0 | M1 | 01:16:04 | 20.31 | 00:14:28 (01:56) | 66 | 00:02:44 | 00:34:56 (34.35) | 85 | 00:01:35 | 00:22:22 (04:28) | 77 | |
73 | 81 | 7 | 176 | BENZONI ROBERTO | TRIATHLON BERGAMO | M4 | 01:16:13 | 20.27 | 00:13:20 (01:47) | 31 | 00:02:54 | 00:34:31 (34.77) | 76 | 00:01:26 | 00:24:05 (04:49) | 118 | |
74 | 82 | 13 | 197 |
CANGELOSI MICHELANGELO | BGTRI | M1 | 01:16:16 | 20.26 | 00:15:33 (02:04) | 100 | 00:02:33 | 00:33:57 (35.35) | 69 | 00:01:27 | 00:22:48 (04:34) | 91 | |
75 | 83 | 3 | 209 | ROSSI NICOLO' | CMTRI | S1 | 01:16:24 | 20.22 | 00:14:35 (01:57) | 70 | 00:02:42 | 00:35:27 (33.85) | 93 | 00:01:43 | 00:21:58 (04:24) | 64 | |
76 | 84 | 11 | 81 | PARATORE LUCA | 200BPM A.S.D | S4 | 01:16:24 | 20.22 | 00:14:50 (01:59) | 80 | 00:01:44 | 00:36:48 (32.61) | 120 | 00:01:17 | 00:21:46 (04:21) | 61 | |
77 | 85 | 14 | 205 |
TAGLIABUE MATTEO GIUSEPPE | TRI TEAM BRIANZA | M1 | 01:16:25 | 20.22 | 00:15:18 (02:02) | 92 | 00:02:05 | 00:35:53 (33.44) | 104 | 00:01:23 | 00:21:47 (04:21) | 62 | |
78 | 86 | 8 | 102 | ARCARI DANIELE | ZEROTRENTA TRIATHLON | M4 | 01:16:28 | 20.20 | 00:14:33 (01:56) | 68 | 00:02:11 | 00:34:48 (34.48) | 83 | 00:01:25 | 00:23:32 (04:42) | 111 | |
79 | 87 | 15 | 90 | SBARAINI ANDREA | VENUS TRIATHLON | M1 | 01:16:34 | 20.18 | 00:13:32 (01:48) | 39 | 00:02:02 | 00:36:27 (32.92) | 111 | 00:01:49 | 00:22:46 (04:33) | 90 | |
80 | 88 | 11 | 115 | PAROLARI ROBERTO | EUROPA SSD | M3 | 01:16:39 | 20.16 | 00:14:08 (01:53) | 58 | 00:02:48 | 00:35:10 (34.12) | 88 | 00:01:53 | 00:22:42 (04:32) | 89 | |
81 | 89 | 12 | 185 | BERTENGHI FABIO | VENUS TRIATHLON | S4 | 01:16:43 | 20.14 | 00:18:50 (02:31) | 160 | 00:02:48 | 00:31:59 (37.52) | 34 | 00:01:42 | 00:21:26 (04:17) | 50 | |
82 | 90 | 9 | 207 | BIANCHI GIANBATTISTA | S.S.D. SCHIANTARELLI | M4 | 01:16:51 | 20.10 | 00:14:43 (01:58) | 73 | 00:02:34 | 00:34:42 (34.58) | 78 | 00:01:25 | 00:23:29 (04:42) | 108 | |
83 | 91 | 1 | 117 | BROVELLI GIUSEPPE | 3 LIFE | M6 | 01:16:51 | 20.10 | 00:15:20 (02:03) | 94 | 00:02:29 | 00:33:40 (35.64) | 64 | 00:01:50 | 00:23:34 (04:43) | 113 | |
84 | 92 | 10 | 196 | DEGAN DAVIDE | TRI RACE ROCK TEAM | M2 | 01:16:58 | 20.07 | 00:15:14 (02:02) | 87 | 00:03:03 | 00:34:42 (34.58) | 79 | 00:01:37 | 00:22:24 (04:29) | 78 | |
85 | 93 | 12 | 86 | SBONA CRISTIANO | ASD CNM TRIATHLON | M3 | 01:17:03 | 20.05 | 00:13:41 (01:49) | 47 | 00:01:42 | 00:36:28 (32.91) | 112 | 00:01:27 | 00:23:47 (04:45) | 116 | |
86 | 94 | 13 | 163 | ACCA MARCO | SPORT 64 | M3 | 01:17:10 | 20.02 | 00:15:16 (02:02) | 89 | 00:01:32 | 00:38:42 (31.01) | 145 | 00:01:27 | 00:20:13 (04:03) | 29 | |
87 | 95 | 3 | 111 | PAROLI ERCOLE | FREEZONE | M5 | 01:17:15 | 20.00 | 00:15:54 (02:07) | 110 | 00:02:22 | 00:34:43 (34.57) | 80 | 00:01:26 | 00:22:53 (04:35) | 96 | |
88 | 96 | 10 | 238 | BERTOLA ROBERTO | STEEL T - BG | M4 | 01:17:18 | 19.99 | 00:15:46 (02:06) | 106 | 00:02:18 | 00:35:13 (34.07) | 89 | 00:01:23 | 00:22:39 (04:32) | 86 | |
89 | 97 | 11 | 77 | PEGOIANI MASSIMO | FERALPI TRIATHLON | M2 | 01:17:24 | 19.96 | 00:11:15 (01:30) | 9 | 00:01:53 | 00:36:02 (33.30) | 108 | 00:01:47 | 00:26:29 (05:18) | 150 | |
90 | 98 | 11 | 96 | ANNUNZIATA GIUSEPPE | 3 LIFE | M4 | 01:17:29 | 19.94 | 00:15:21 (02:03) | 96 | 00:02:12 | 00:32:51 (36.53) | 48 | 00:01:36 | 00:25:30 (05:06) | 141 | |
91 | 101 | 14 | 165 | CIAMPORCERO LUCA | ASD TEAM HIBISCUS | M3 | 01:18:14 | 19.75 | 00:13:24 (01:47) | 32 | 00:02:38 | 00:35:58 (33.36) | 106 | 00:01:22 | 00:24:55 (04:59) | 132 | |
92 | 102 | 16 | 198 | ARRIGHINI ALBERTO | LYKOS TRIATHLON TEAM | M1 | 01:18:20 | 19.72 | 00:13:28 (01:48) | 36 | 00:02:17 | 00:36:34 (32.82) | 114 | 00:01:55 | 00:24:08 (04:50) | 121 | |
93 | 104 | 17 | 175 | CASSANELLI MICHELE | CUS BRESCIA | M1 | 01:18:24 | 19.71 | 00:15:55 (02:07) | 111 | 00:02:30 | 00:33:04 (36.29) | 55 | 00:01:40 | 00:25:17 (05:03) | 136 | |
94 | 105 | 12 | 217 | PAGANELLI GIUSEPPE | TRI RACE ROCK TEAM | M2 | 01:18:30 | 19.68 | 00:13:57 (01:52) | 55 | 00:02:55 | 00:35:10 (34.12) | 87 | 00:01:56 | 00:24:34 (04:55) | 126 | |
95 | 106 | 15 | 246 | PEDROLI DANIELE | F.I.TRI. | M3 | 01:18:40 | 19.64 | 00:15:52 (02:07) | 109 | 00:03:01 | 00:35:44 (33.58) | 100 | 00:01:45 | 00:22:20 (04:28) | 76 | |
96 | 107 | 16 | 164 | GARGHETTI MAURO | ASD TEAM HIBISCUS | M3 | 01:18:45 | 19.62 | 00:15:59 (02:08) | 113 | 00:03:00 | 00:35:44 (33.58) | 101 | 00:01:47 | 00:22:18 (04:28) | 75 | |
97 | 108 | 4 | 119 | RICCI FABRIZIO |
CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | M5 | 01:18:53 | 19.59 | 00:14:23 (01:55) | 63 | 00:02:49 | 00:35:54 (33.43) | 105 | 00:01:25 | 00:24:25 (04:53) | 125 | |
98 | 109 | 17 | 228 | GIANI WALTER | TEAM ONDAVERDE ASD | M3 | 01:18:59 | 19.56 | 00:14:55 (01:59) | 82 | 00:02:23 | 00:37:10 (32.29) | 123 | 00:01:43 | 00:22:49 (04:34) | 94 | |
99 | 110 | 7 | 187 | MENA SERGIO | VENUS TRIATHLON | S2 | 01:19:00 | 19.56 | 00:13:49 (01:51) | 50 | 00:03:27 | 00:37:40 (31.86) | 131 | 00:01:28 | 00:22:38 (04:32) | 85 | |
100 | 111 | 1 | 88 |
ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI |
CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | M7 | 01:19:05 | 19.54 | 00:15:25 (02:03) | 98 | 00:02:35 | 00:36:50 (32.58) | 121 | 00:01:29 | 00:22:48 (04:34) | 92 |