1° |
MAGMA TEAM ASD

MAGMA TEAM ASD al 'Mondello Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 1 | 1 | 1 | 1 |
GAMBITTA?DANIELE | SEN1M | 01:00:45 | 25.43 | 00:11:01 (01:28) | 00:33:32 (35.79) | 00:16:11 (03:14) | 2° | 2 | 2 | 1 | 2 |
SCHIAVINO?ENRICO | SEN3M | 01:01:00 | 25.33 | 00:10:52 (01:27) | 00:33:43 (35.59) | 00:16:24 (03:17) | 3° | 5 | 5 | 2 | 11 |
CONTARINO?ANDREA | SEN1M | 01:02:59 | 24.53 | 00:10:56 (01:27) | 00:33:39 (35.66) | 00:18:22 (03:40) | 4° | 6 | 6 | 3 | 3 |
MACCARRONE?SALVATORE | SEN1M | 01:03:10 | 24.46 | 00:11:08 (01:29) | 00:35:32 (33.77) | 00:16:29 (03:18) | 5° | 7 | 7 | 2 | 8 |
ROCCELLA?MARCO | JUNM | 01:03:11 | 24.45 | 00:11:37 (01:33) | 00:34:13 (35.07) | 00:17:20 (03:28) | 6° | 13 | 13 | 2 | 10 |
VENTURA?DAVIDE GAETANO | SEN3M | 01:06:01 | 23.40 | 00:11:06 (01:29) | 00:35:43 (33.60) | 00:19:10 (03:50) | 7° | 15 | 15 | 5 | 9 |
FARO?SAMUELE | SEN1M | 01:06:44 | 23.15 | 00:12:57 (01:44) | 00:36:15 (33.10) | 00:17:31 (03:30) | 8° | 16 | 16 | 2 | 95 |
TURCO?ALBERTO | YBM | 01:06:45 | 23.15 | 00:12:10 (01:37) | 00:37:09 (32.30) | 00:17:24 (03:29) | 9° | 17 | 17 | 2 | 15 |
CATALDO?ALESSANDRO | SEN2M | 01:08:12 | 22.65 | 00:13:03 (01:44) | 00:36:13 (33.13) | 00:18:55 (03:47) | 10° | 18 | 18 | 1 | 13 |
ALLEGRA?ALESSANDRO ARTURO | MAS1M | 01:08:31 | 22.55 | 00:13:11 (01:45) | 00:36:00 (33.33) | 00:19:19 (03:52) | 11° | 29 | 29 | 7 | 40 |
CONTRO'?ALESSANDRO GIOVANNI | SEN1M | 01:10:32 | 21.90 | 00:13:18 (01:46) | 00:37:34 (31.94) | 00:19:39 (03:56) | 12° | 34 | 1 | 1 | 161 |
SANTONOCITO?NICOLETTA | SEN2F | 01:11:47 | 21.52 | 00:13:36 (01:49) | 00:39:20 (30.51) | 00:18:49 (03:46) | 13° | 35 | 34 | 2 | 20 |
SPINA?GIOVANNI | SEN4M | 01:11:52 | 21.50 | 00:12:45 (01:42) | 00:38:09 (31.45) | 00:20:57 (04:11) | 14° | 39 | 2 | 2 | 160 |
VENTURA?CRISTINA | SEN2F | 01:12:17 | 21.37 | 00:13:05 (01:45) | 00:39:53 (30.09) | 00:19:18 (03:52) | 15° | 42 | 40 | 3 | 29 |
ORLANDO?UMBERTO | MAS2M | 01:12:52 | 21.20 | 00:14:35 (01:57) | 00:37:57 (31.62) | 00:20:19 (04:04) | 16° | 44 | 42 | 6 | 142 |
VALENTI?SALVATORE | MAS3M | 01:13:42 | 20.96 | 00:14:45 (01:58) | 00:38:22 (31.28) | 00:20:34 (04:07) | 17° | 48 | 3 | 1 | 162 |
PAVONE?MATILDE | JUNF | 01:14:25 | 20.76 | 00:13:43 (01:50) | 00:40:57 (29.30) | 00:19:43 (03:57) | 18° | 56 | 53 | 3 | 122 |
SPADARO?GIUSEPPE | MAS1M | 01:15:21 | 20.50 | 00:16:36 (02:13) | 00:39:01 (30.76) | 00:19:42 (03:56) | 19° | 64 | 61 | 9 | 105 |
ROCHEI?FEDERICO | SEN2M | 01:16:37 | 20.17 | 00:15:39 (02:05) | 00:38:14 (31.39) | 00:22:43 (04:33) | 20° | 66 | 4 | 1 | 168 |
MARIA?ELENA | SEN1F | 01:17:24 | 19.96 | 00:15:09 (02:01) | 00:39:59 (30.01) | 00:22:16 (04:27) | 21° | 67 | 5 | 2 | 166 |
VIGNERI?CHIARA | SEN1F | 01:17:27 | 19.95 | 00:14:47 (01:58) | 00:40:25 (29.69) | 00:22:15 (04:27) | 22° | 82 | 6 | 3 | 171 |
POLLINA?ILIANA SUAMI | SEN1F | 01:19:14 | 19.50 | 00:14:59 (02:00) | 00:40:06 (29.93) | 00:24:08 (04:50) | 23° | 87 | 80 | 8 | 100 |
FAVARA?PIETRO | SEN1M | 01:20:01 | 19.31 | 00:15:44 (02:06) | 00:40:17 (29.79) | 00:23:59 (04:48) | 24° | 89 | 83 | 13 | 54 |
SCALISI?VINCENZO | MAS2M | 01:20:10 | 19.27 | 00:16:13 (02:10) | 00:42:22 (28.32) | 00:21:35 (04:19) | 25° | 95 | 88 | 15 | 77 |
RUSSO?MASSIMILIANO | MAS2M | 01:21:28 | 18.96 | 00:16:22 (02:11) | 00:42:52 (27.99) | 00:22:13 (04:27) | 26° | 118 | 110 | 9 | 62 |
CONDORELLI?GIUSEPPE | MAS1M | 01:24:14 | 18.34 | 00:18:02 (02:24) | 00:44:37 (26.90) | 00:21:34 (04:19) | 27° | 126 | 118 | 11 | 157 |
FRAZZETTO?MARCO | MAS1M | 01:25:57 | 17.98 | 00:20:12 (02:42) | 00:39:57 (30.04) | 00:25:46 (05:09) | 28° | 144 | 129 | 28 | 88 |
CONDORELLI?PAOLO | MAS3M | 01:33:26 | 16.54 | 00:26:26 (03:31) | 00:45:07 (26.60) | 00:21:53 (04:23) | 29° | 161 | 24 | 3 | 184 |
BROQUA?SANDRINE | MAS3F | 01:54:56 | 13.44 | 00:23:07 (03:05) | 00:57:07 (21.01) | 00:34:41 (06:56) |
CHIUDI
29 | |
2° |
EXTREMA ASD

EXTREMA ASD al 'Mondello Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 32 | 32 | 2 | 26 |
GIACONIA?MAURO | MAS3M | 01:11:04 | 21.74 | 00:13:08 (01:45) | 00:37:42 (31.83) | 00:20:13 (04:03) | 2° | 33 | 33 | 1 | 115 |
GRECO?SALVATORE MATTEO | SEN4M | 01:11:19 | 21.66 | 00:14:01 (01:52) | 00:38:58 (30.80) | 00:18:19 (03:40) | 3° | 50 | 47 | 5 | 37 |
GUALDANI?MASSIMILIANO | MAS2M | 01:14:51 | 20.64 | 00:14:04 (01:53) | 00:38:24 (31.25) | 00:22:21 (04:28) | 4° | 53 | 50 | 7 | 60 |
PAGLIARO?ROBERTO | MAS2M | 01:15:11 | 20.55 | 00:14:03 (01:52) | 00:38:15 (31.37) | 00:22:52 (04:34) | 5° | 61 | 58 | 8 | 126 |
MANTEGNA?FABIO | MAS2M | 01:15:51 | 20.37 | 00:15:00 (02:00) | 00:39:55 (30.06) | 00:20:54 (04:11) | 6° | 73 | 68 | 10 | 53 |
CRIVIREDDU?ARMANDO | MAS2M | 01:18:01 | 19.80 | 00:16:06 (02:09) | 00:39:38 (30.28) | 00:22:16 (04:27) | 7° | 75 | 70 | 10 | 64 |
RAMPOLLA?ANDREA | SEN2M | 01:18:11 | 19.76 | 00:16:50 (02:15) | 00:39:20 (30.51) | 00:22:00 (04:24) | 8° | 78 | 73 | 15 | 135 |
FERRARA?GIULIANO | MAS3M | 01:18:28 | 19.69 | 00:16:55 (02:15) | 00:39:44 (30.20) | 00:21:48 (04:22) | 9° | 96 | 89 | 5 | 67 |
DRAGOTTA?SALVATORE | MAS4M | 01:21:59 | 18.85 | 00:17:55 (02:23) | 00:41:26 (28.96) | 00:22:36 (04:31) | 10° | 104 | 97 | 18 | 61 |
CAMINITA?GIOACCHINO | MAS2M | 01:22:53 | 18.64 | 00:16:29 (02:12) | 00:43:14 (27.76) | 00:23:10 (04:38) | 11° | 109 | 102 | 19 | 73 |
CALISTI RANDAZZO?VINCENZO | MAS2M | 01:23:26 | 18.52 | 00:19:22 (02:35) | 00:43:07 (27.83) | 00:20:56 (04:11) | 12° | 111 | 104 | 4 | 151 |
VENTO?MARCELLO | MAS5M | 01:23:37 | 18.48 | 00:18:36 (02:29) | 00:41:48 (28.71) | 00:23:12 (04:38) | 13° | 115 | 108 | 20 | 81 |
TARANTINO?FRANCESCO | MAS2M | 01:24:03 | 18.38 | 00:19:13 (02:34) | 00:41:13 (29.11) | 00:23:36 (04:43) | 14° | 117 | 8 | 1 | 187 |
NICHOLSON?SIMONA | SEN3F | 01:24:14 | 18.34 | 00:16:26 (02:11) | 00:45:17 (26.50) | 00:22:30 (04:30) | 15° | 121 | 113 | 24 | 132 |
ALESSANDRA?MASSIMO | MAS3M | 01:25:13 | 18.13 | 00:16:47 (02:14) | 00:43:11 (27.79) | 00:25:14 (05:03) | 16° | 137 | 125 | 10 | 145 |
CARUSO?GIUSEPPE | MAS4M | 01:30:39 | 17.04 | 00:19:47 (02:38) | 00:43:48 (27.40) | 00:27:03 (05:25) | 17° | 150 | 134 | 12 | 87 |
DAVI'?DARIO | MAS4M | 01:35:32 | 16.17 | 00:18:26 (02:27) | 00:48:38 (24.67) | 00:28:27 (05:41) | 18° | 152 | 17 | 2 | 183 |
COSTANTINO?LOREDANA | MAS2F | 01:37:50 | 15.79 | 00:19:39 (02:37) | 00:52:38 (22.80) | 00:25:31 (05:06) | 19° | 153 | 18 | 4 | 178 |
LO GRANDE?ERICA | SEN2F | 01:38:19 | 15.71 | 00:17:31 (02:20) | 00:53:45 (22.33) | 00:27:03 (05:25) | 20° | 154 | 19 | 1 | 186 |
COLLOVA'?MARIA | MAS5F | 01:38:23 | 15.70 | 00:24:02 (03:12) | 00:47:00 (25.53) | 00:27:20 (05:28) |
CHIUDI
20 | |
3° |
T.T. PALERMO

T.T. PALERMO al 'Mondello Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 9 | 9 | 4 | 6 |
SAPORITO?LUIGI | SEN1M | 01:03:18 | 24.41 | 00:11:27 (01:32) | 00:35:09 (34.14) | 00:16:41 (03:20) | 2° | 14 | 14 | 1 | 93 |
ORLANDO?GIORGIO | YBM | 01:06:27 | 23.25 | 00:10:55 (01:27) | 00:35:44 (33.58) | 00:19:46 (03:57) | 3° | 19 | 19 | 3 | 158 |
DI FELICE?EDOARDO | YBM | 01:09:19 | 22.29 | 00:13:18 (01:46) | 00:37:20 (32.14) | 00:18:40 (03:44) | 4° | 22 | 22 | 4 | 92 |
FARRUGGIA?GIORGIO | YBM | 01:09:47 | 22.14 | 00:12:16 (01:38) | 00:37:02 (32.40) | 00:20:27 (04:05) | 5° | 25 | 25 | 4 | 104 |
RE?FRANCESCO | SEN2M | 01:10:14 | 22.00 | 00:12:54 (01:43) | 00:37:51 (31.70) | 00:19:28 (03:54) | 6° | 26 | 26 | 6 | 23 |
CUSIMANO?TANCREDI | SEN1M | 01:10:19 | 21.97 | 00:11:17 (01:30) | 00:39:29 (30.39) | 00:19:31 (03:54) | 7° | 31 | 31 | 1 | 18 |
FARACI?VINCENZO | MAS2M | 01:10:50 | 21.81 | 00:13:05 (01:45) | 00:37:29 (32.01) | 00:20:14 (04:03) | 8° | 46 | 44 | 6 | 39 |
SCALIA?DARIO | SEN3M | 01:14:04 | 20.86 | 00:12:37 (01:41) | 00:39:06 (30.69) | 00:22:20 (04:28) | 9° | 72 | 67 | 7 | 111 |
LO PRESTI?DANIELE | SEN3M | 01:17:58 | 19.82 | 00:17:14 (02:18) | 00:39:21 (30.50) | 00:21:22 (04:16) | 10° | 92 | 86 | 5 | 72 |
GULOTTA?FABIO | SEN4M | 01:21:15 | 19.02 | 00:16:32 (02:12) | 00:41:54 (28.64) | 00:22:48 (04:34) | 11° | 94 | 7 | 1 | 167 |
TOMASINI?ELISABETTA | YBF | 01:21:26 | 18.97 | 00:15:33 (02:04) | 00:45:09 (26.58) | 00:20:42 (04:08) | 12° | 98 | 91 | 9 | 110 |
GAUDIOSO?ANTONINO | SEN3M | 01:22:24 | 18.75 | 00:17:04 (02:17) | 00:42:58 (27.93) | 00:22:21 (04:28) | 13° | 125 | 117 | 13 | 109 |
DI PRIMA?ROSARIO | SEN3M | 01:25:54 | 17.99 | 00:19:59 (02:40) | 00:43:54 (27.33) | 00:22:00 (04:24) | 14° | 142 | 14 | 2 | 175 |
DI MARIA?ELENA | YBF | 01:33:09 | 16.59 | 00:20:16 (02:42) | 00:46:27 (25.83) | 00:26:25 (05:17) | 15° | 160 | 23 | 2 | 174 |
BANDIERAMONTE?LAURA | MAS4F | 01:54:11 | 13.53 | 00:26:41 (03:33) | 00:56:19 (21.31) | 00:31:10 (06:14) |
CHIUDI
15 | |
4° |
ASD TRIATHLON TEAM TP

ASD TRIATHLON TEAM TP al 'Mondello Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 28 | 28 | 5 | 41 |
VULTAGGIO?SALVO | SEN2M | 01:10:28 | 21.93 | 00:13:44 (01:50) | 00:38:24 (31.25) | 00:18:18 (03:40) | 2° | 43 | 41 | 2 | 33 |
MUSTAZZA?GIUSEPPE | MAS1M | 01:13:09 | 21.12 | 00:15:53 (02:07) | 00:37:24 (32.09) | 00:19:51 (03:58) | 3° | 55 | 52 | 9 | 58 |
FIOCCO?DANIELE | MAS3M | 01:15:18 | 20.52 | 00:15:45 (02:06) | 00:39:48 (30.15) | 00:19:44 (03:57) | 4° | 57 | 55 | 4 | 123 |
VULTAGGIO?GIOVANNI | MAS1M | 01:15:22 | 20.50 | 00:15:48 (02:06) | 00:39:51 (30.11) | 00:19:42 (03:56) | 5° | 79 | 74 | 4 | 117 |
VENTURA?ADRIANO | SEN4M | 01:18:52 | 19.59 | 00:18:58 (02:32) | 00:37:20 (32.14) | 00:22:34 (04:31) | 6° | 80 | 75 | 16 | 52 |
SUGAMELE?ANDREA | MAS3M | 01:19:01 | 19.55 | 00:17:07 (02:17) | 00:39:07 (30.68) | 00:22:45 (04:33) | 7° | 86 | 81 | 7 | 190 |
VULTAGGIO?GIOVANNI | MAS1M | 01:20:01 | 19.31 | 00:15:03 (02:00) | 00:43:02 (27.89) | 00:21:55 (04:23) | 8° | 91 | 85 | 14 | 69 |
BERTOLINO?ANGELO | MAS2M | 01:20:45 | 19.13 | 00:17:54 (02:23) | 00:42:34 (28.19) | 00:20:16 (04:03) | 9° | 97 | 90 | 20 | 59 |
MORELLO?SALVATORE | MAS3M | 01:22:23 | 18.75 | 00:18:59 (02:32) | 00:41:14 (29.10) | 00:22:08 (04:26) | 10° | 101 | 94 | 16 | 128 |
NASTASI?ENZO | MAS2M | 01:22:33 | 18.72 | 00:18:08 (02:25) | 00:40:13 (29.84) | 00:24:11 (04:50) | 11° | 113 | 106 | 8 | 83 |
SCAFFIDI?ANTONINO | MAS1M | 01:23:58 | 18.40 | 00:16:57 (02:16) | 00:44:48 (26.79) | 00:22:13 (04:27) | 12° | 139 | 126 | 27 | 78 |
DI CARLO CUTTONE?MELCHIORRE | MAS3M | 01:31:48 | 16.83 | 00:20:11 (02:41) | 00:47:41 (25.17) | 00:23:56 (04:47) |
CHIUDI
12 | |
5° |
F.I.TRI.

F.I.TRI. al 'Mondello Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 99 | 92 | 9 | 99 |
ALAIMO?ADRIANO | SEN1M | 01:22:26 | 18.74 | 00:18:12 (02:26) | 00:41:00 (29.27) | 00:23:13 (04:39) | 2° | 103 | 96 | 17 | 130 |
SUTTI?LUCA | MAS2M | 01:22:52 | 18.64 | 00:16:36 (02:13) | 00:43:10 (27.80) | 00:23:05 (04:37) | 3° | 112 | 105 | 6 | 114 |
GIORGETTI?LUCA | SEN4M | 01:23:42 | 18.46 | 00:19:37 (02:37) | 00:42:53 (27.98) | 00:21:12 (04:14) | 4° | 120 | 112 | 10 | 120 |
PISTORIO?SALVATORE | MAS1M | 01:24:40 | 18.25 | 00:17:28 (02:20) | 00:41:00 (29.27) | 00:26:11 (05:14) | 5° | 140 | 127 | 11 | 146 |
MOCCIARO?FRANCESCO | MAS4M | 01:31:57 | 16.80 | 00:19:35 (02:37) | 00:47:18 (25.37) | 00:25:03 (05:01) | 6° | 141 | 128 | 13 | 119 |
DELLA CORTE?ALESSANDRO | MAS1M | 01:32:33 | 16.69 | 00:19:57 (02:40) | 00:46:08 (26.01) | 00:26:27 (05:17) | 7° | 146 | 130 | 29 | 134 |
CENTAMORE?SALVATORE | MAS3M | 01:34:10 | 16.41 | 00:27:03 (03:36) | 00:40:00 (30.00) | 00:27:06 (05:25) | 8° | 149 | 133 | 10 | 159 |
FERRARA?VINCENZO | MAS5M | 01:35:08 | 16.24 | 00:17:27 (02:20) | 00:46:46 (25.66) | 00:30:54 (06:11) | 9° | 155 | 20 | 4 | 176 |
MONDAINI?BIANCA VITTORIA | SEN1F | 01:40:57 | 15.30 | 00:23:25 (03:07) | 00:44:35 (26.92) | 00:32:57 (06:35) | 10° | 159 | 137 | 30 | 137 |
LA DELFA?CARMELO | MAS3M | 01:49:19 | 14.13 | 00:23:59 (03:12) | 00:56:56 (21.08) | 00:28:23 (05:41) | 11° | 162 | 138 | 7 | 116 |
SCELFO?GIUSEPPE | SEN4M | 02:07:58 | 12.07 | 00:31:06 (04:09) | 01:02:31 (19.19) | 00:34:19 (06:52) |
CHIUDI
11 | |
6° |
SIRACUSA TRIATHLON

SIRACUSA TRIATHLON al 'Mondello Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 24 | 24 | 4 | 25 |
SARDO?ANDREA | SEN3M | 01:10:09 | 22.02 | 00:13:27 (01:48) | 00:37:25 (32.07) | 00:19:16 (03:51) | 2° | 52 | 49 | 6 | 55 |
DORE?FRANCESCO | MAS2M | 01:15:03 | 20.59 | 00:14:32 (01:56) | 00:40:00 (30.00) | 00:20:30 (04:06) | 3° | 60 | 57 | 8 | 103 |
MARAGLINO?GIUSEPPE | SEN2M | 01:15:50 | 20.37 | 00:14:27 (01:56) | 00:40:23 (29.72) | 00:20:59 (04:12) | 4° | 74 | 69 | 4 | 144 |
CARIANNI?PAOLO | MAS4M | 01:18:08 | 19.77 | 00:15:23 (02:03) | 00:40:44 (29.46) | 00:22:00 (04:24) | 5° | 88 | 82 | 19 | 133 |
CAVAZZUTI?STEFANO | MAS3M | 01:20:05 | 19.29 | 00:15:17 (02:02) | 00:43:04 (27.86) | 00:21:43 (04:21) | 6° | 102 | 95 | 10 | 106 |
BLUNDO?EDOARDO | SEN3M | 01:22:46 | 18.67 | 00:17:04 (02:17) | 00:43:18 (27.71) | 00:22:23 (04:29) | 7° | 127 | 119 | 5 | 149 |
BERTUCCIO?GAETANO | MAS5M | 01:26:02 | 17.96 | 00:17:12 (02:18) | 00:45:41 (26.27) | 00:23:08 (04:38) | 8° | 132 | 123 | 9 | 82 |
BLANCATO?LUIGI | MAS4M | 01:28:06 | 17.54 | 00:18:55 (02:31) | 00:44:03 (27.24) | 00:25:08 (05:02) | 9° | 157 | 21 | 3 | 180 |
CARASI?DESIREE' | MAS1F | 01:42:07 | 15.13 | 00:19:29 (02:36) | 00:51:39 (23.23) | 00:30:58 (06:12) |
CHIUDI
9 | |
7° |
ASD LIFE TRIATHLON

ASD LIFE TRIATHLON al 'Mondello Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 49 | 46 | 7 | 35 |
GRIMALDI?FRANCESCO | MAS3M | 01:14:31 | 20.73 | 00:14:42 (01:58) | 00:38:49 (30.91) | 00:20:58 (04:12) | 2° | 108 | 101 | 7 | 147 |
RAGUSA?ANTONIO | MAS4M | 01:23:22 | 18.53 | 00:20:19 (02:43) | 00:39:32 (30.35) | 00:23:29 (04:42) | 3° | 123 | 115 | 25 | 84 |
RONSIVALLE?DANIELE | MAS3M | 01:25:36 | 18.05 | 00:19:14 (02:34) | 00:42:42 (28.10) | 00:23:39 (04:44) | 4° | 128 | 120 | 26 | 74 |
LICCIARDELLO?CARMELO | MAS3M | 01:26:09 | 17.93 | 00:18:47 (02:30) | 00:43:55 (27.32) | 00:23:26 (04:41) | 5° | 134 | 11 | 1 | 170 |
BUSA'?BENVENUTA | MAS4F | 01:29:10 | 17.33 | 00:19:41 (02:37) | 00:44:55 (26.72) | 00:24:34 (04:55) | 6° | 135 | 124 | 12 | 118 |
CANNATA?SALVATORE | MAS1M | 01:29:18 | 17.30 | 00:27:28 (03:40) | 00:39:28 (30.41) | 00:22:21 (04:28) | 7° | 138 | 13 | 2 | 172 |
LO COCO?ROSALIA | MAS3F | 01:31:24 | 16.90 | 00:17:32 (02:20) | 00:46:06 (26.03) | 00:27:46 (05:33) | 8° | 147 | 131 | 8 | 89 |
INDELICATO?ANGELO | MAS5M | 01:34:32 | 16.34 | 00:26:11 (03:29) | 00:39:39 (30.26) | 00:28:41 (05:44) |
CHIUDI
8 | |
8° |
CELERTRIATHLON

CELERTRIATHLON al 'Mondello Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 38 | 37 | 3 | 27 |
CALAPRISTI?LUCIANO | MAS3M | 01:12:09 | 21.41 | 00:15:20 (02:03) | 00:37:29 (32.01) | 00:19:20 (03:52) | 2° | 54 | 51 | 8 | 45 |
MORINA?ANTONINO | MAS3M | 01:15:13 | 20.54 | 00:16:54 (02:15) | 00:36:41 (32.71) | 00:21:37 (04:19) | 3° | 59 | 56 | 10 | 36 |
LOMBARDO?ANTONINO | MAS3M | 01:15:43 | 20.41 | 00:15:13 (02:02) | 00:37:17 (32.19) | 00:23:12 (04:38) | 4° | 63 | 60 | 11 | 140 |
SEIDITA?FRANCESCO | MAS3M | 01:16:32 | 20.19 | 00:17:28 (02:20) | 00:38:39 (31.05) | 00:20:24 (04:05) | 5° | 69 | 64 | 5 | 48 |
SILIPRANDI?PAOLO | MAS1M | 01:17:43 | 19.88 | 00:13:27 (01:48) | 00:41:00 (29.27) | 00:23:15 (04:39) | 6° | 70 | 65 | 13 | 51 |
DI MARCO?GIUSEPPE | MAS3M | 01:17:49 | 19.85 | 00:15:56 (02:07) | 00:39:37 (30.29) | 00:22:15 (04:27) | 7° | 106 | 99 | 6 | 148 |
RUSSO?ALBERTO | MAS4M | 01:23:09 | 18.58 | 00:21:31 (02:52) | 00:40:51 (29.38) | 00:20:46 (04:09) | 8° | 133 | 10 | 1 | 185 |
MINUTO?CONCETTA | MAS3F | 01:28:56 | 17.37 | 00:21:22 (02:51) | 00:43:55 (27.32) | 00:23:37 (04:43) |
CHIUDI
8 | |
9° |
APD TRIATHLON MAZARA

APD TRIATHLON MAZARA al 'Mondello Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 37 | 36 | 2 | 127 |
MAZZARA?MICHELE | MAS2M | 01:11:59 | 21.46 | 00:15:19 (02:03) | 00:37:21 (32.13) | 00:19:17 (03:51) | 2° | 47 | 45 | 6 | 102 |
GALLO?MANUEL | SEN2M | 01:14:09 | 20.84 | 00:14:23 (01:55) | 00:38:04 (31.52) | 00:21:41 (04:20) | 3° | 51 | 48 | 7 | 101 |
DI STEFANO?CRISTIAN | SEN2M | 01:14:54 | 20.63 | 00:16:37 (02:13) | 00:39:13 (30.60) | 00:19:02 (03:48) | 4° | 71 | 66 | 14 | 50 |
SCAVONE?MATTEO | MAS3M | 01:17:54 | 19.83 | 00:17:41 (02:21) | 00:38:33 (31.13) | 00:21:39 (04:20) | 5° | 116 | 109 | 21 | 75 |
INGRASSIA?MICHELE ANDREA | MAS2M | 01:24:10 | 18.36 | 00:19:05 (02:33) | 00:41:37 (28.83) | 00:23:27 (04:41) | 6° | 122 | 114 | 8 | 68 |
INGARGIOLA?NICOLO' | MAS4M | 01:25:16 | 18.12 | 00:16:23 (02:11) | 00:43:21 (27.68) | 00:25:30 (05:06) | 7° | 129 | 121 | 6 | 85 |
MARCECA?GIUSEPPE | MAS5M | 01:26:37 | 17.84 | 00:20:45 (02:46) | 00:42:02 (28.55) | 00:23:49 (04:46) |
CHIUDI
7 | |
10° |
IDRA NUOTO E FITNESS ASD

IDRA NUOTO E FITNESS ASD al 'Mondello Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 23 | 23 | 1 | 24 |
VINCIGUERRA?ENRICO | MAS3M | 01:10:05 | 22.05 | 00:13:02 (01:44) | 00:37:41 (31.84) | 00:19:21 (03:52) | 2° | 30 | 30 | 5 | 94 |
SANCRIVORI?LORIS | YBM | 01:10:40 | 21.86 | 00:12:48 (01:42) | 00:36:34 (32.82) | 00:21:17 (04:15) | 3° | 77 | 72 | 11 | 129 |
