1° |
F.I.TRI

F.I.TRI al 'MilanoTRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 101 | 85 | 8 | 380 |
DÍ CARMINE MARCOFELICE | M2 | 01:09:49 | 22.13 | 00:15:48 (02:06) | 00:01:00 | 00:31:59 (37.52) | 00:00:57 | 00:20:06 (04:01) | 2° | 108 | 91 | 9 | 378 |
MILANESI ROBERTO | M2 | 01:10:12 | 22.01 | 00:17:37 (02:21) | 00:01:01 | 00:30:57 (38.77) | 00:00:42 | 00:19:56 (03:59) | 3° | 121 | 100 | 19 | 283 |
TRANQUILLINI SIMONE | S1 | 01:11:35 | 21.58 | 00:18:48 (02:30) | 00:02:02 | 00:31:11 (38.48) | 00:00:55 | 00:18:40 (03:44) | 4° | 141 | 116 | 12 | 377 |
AMATO FABIO | M2 | 01:13:09 | 21.12 | 00:17:46 (02:22) | 00:01:03 | 00:33:09 (36.20) | 00:00:37 | 00:20:36 (04:07) | 5° | 145 | 120 | 9 | 286 |
SPERZAGNI DARIO | S2 | 01:13:46 | 20.94 | 00:19:10 (02:33) | 00:01:29 | 00:33:15 (36.09) | 00:01:07 | 00:18:46 (03:45) | 6° | 199 | 168 | 17 | 376 |
MAFFI MARCO | M1 | 01:18:05 | 19.79 | 00:21:35 (02:53) | 00:01:40 | 00:32:19 (37.13) | 00:01:00 | 00:21:33 (04:19) | 7° | 203 | 172 | 13 | 289 |
COLOMBO FRANCESCO | S2 | 01:18:25 | 19.70 | 00:20:22 (02:43) | 00:01:41 | 00:33:31 (35.80) | 00:01:36 | 00:21:17 (04:15) | 8° | 206 | 32 | 2 | 769 |
LARDO ERIKA | S3 | 01:18:33 | 19.67 | 00:14:16 (01:54) | 00:01:57 | 00:37:57 (31.62) | 00:00:48 | 00:23:36 (04:43) | 9° | 230 | 192 | 18 | 385 |
MATHOT GUY | M3 | 01:20:30 | 19.19 | 00:20:12 (02:42) | 00:02:24 | 00:33:25 (35.91) | 00:01:30 | 00:23:01 (04:36) | 10° | 252 | 212 | 16 | 287 |
BÖRTLEIN COLAS | S2 | 01:22:30 | 18.73 | 00:20:48 (02:46) | 00:02:17 | 00:34:18 (34.99) | 00:00:58 | 00:24:10 (04:50) | 11° | 253 | 213 | 23 | 282 |
OCCELLO FRANCESCO | S1 | 01:22:35 | 18.71 | 00:21:50 (02:55) | 00:01:00 | 00:34:41 (34.60) | 00:01:36 | 00:23:30 (04:42) | 12° | 254 | 214 | 24 | 281 |
ZAMPIERI GIOVANNI | S1 | 01:22:40 | 18.69 | 00:19:54 (02:39) | 00:03:04 | 00:34:22 (34.92) | 00:01:22 | 00:24:00 (04:48) | 13° | 266 | 223 | 18 | 285 |
BRAGAGLIA FEDERICO | S2 | 01:23:47 | 18.44 | 00:20:55 (02:47) | 00:02:05 | 00:36:44 (32.67) | 00:01:50 | 00:22:13 (04:27) | 14° | 270 | 226 | 19 | 295 |
DE FRANCESCO MARIO | S3 | 01:24:01 | 18.39 | 00:18:47 (02:30) | 00:03:46 | 00:36:22 (33.00) | 00:01:48 | 00:23:20 (04:40) | 15° | 276 | 232 | 25 | 384 |
PETRELLI MICHELE | M3 | 01:24:32 | 18.28 | 00:20:39 (02:45) | 00:02:48 | 00:36:34 (32.82) | 00:01:12 | 00:23:20 (04:40) | 16° | 278 | 234 | 26 | 382 |
CORTESE FABIO | M3 | 01:24:55 | 18.19 | 00:20:04 (02:41) | 00:03:41 | 00:37:50 (31.72) | 00:00:45 | 00:22:37 (04:31) | 17° | 280 | 236 | 21 | 297 |
FROELIGER ROBIN | S3 | 01:25:01 | 18.17 | 00:21:58 (02:56) | 00:02:27 | 00:37:59 (31.59) | 00:01:39 | 00:20:59 (04:12) | 18° | 287 | 46 | 3 | 772 |
ROSSI LAURA | M2 | 01:25:42 | 18.03 | 00:18:39 (02:29) | 00:02:48 | 00:39:06 (30.69) | 00:00:58 | 00:24:12 (04:50) | 19° | 288 | 242 | 29 | 383 |
MAGRI STEFANO | M3 | 01:26:11 | 17.93 | 00:23:27 (03:08) | 00:39:32 | 02:57:02 (6.78) | 00:00:00 | 12:43:52 (32:46) | 20° | 297 | 249 | 23 | 296 |
DRAGOTTA MATTIA MARIA | S3 | 01:26:39 | 17.83 | 00:20:48 (02:46) | 00:01:18 | 00:37:53 (31.68) | 00:01:31 | 00:25:10 (05:02) | 21° | 307 | 256 | 34 | 299 |
SAPIA FEDERICO | S4 | 01:27:21 | 17.69 | 00:21:03 (02:48) | 00:02:01 | 00:38:01 (31.57) | 00:01:38 | 00:24:40 (04:56) | 22° | 319 | 266 | 25 | 291 |
LODIGIANI LORENZO | S3 | 01:28:20 | 17.49 | 00:20:49 (02:47) | 00:03:32 | 00:38:10 (31.44) | 00:02:03 | 00:23:48 (04:46) | 23° | 324 | 56 | 5 | 767 |
VANDEBROEK LIESELOTTE | S3 | 01:29:17 | 17.30 | 00:18:49 (02:31) | 00:01:36 | 00:36:52 (32.55) | 00:01:15 | 00:30:46 (06:09) | 24° | 327 | 271 | 26 | 294 |
RAVASI ANDREA | S3 | 01:29:46 | 17.21 | 00:21:37 (02:53) | 00:02:35 | 00:35:43 (33.60) | 00:01:44 | 00:28:09 (05:38) | 25° | 330 | 59 | 6 | 770 |
BASTOS FABIANA | S4 | 01:30:00 | 17.17 | 00:18:32 (02:28) | 00:01:19 | 00:46:00 (26.09) | 00:01:31 | 00:22:40 (04:32) | 26° | 339 | 279 | 35 | 298 |
SARTI FEDERICO | S4 | 01:31:15 | 16.93 | 00:24:41 (03:17) | 00:02:03 | 00:38:34 (31.11) | 00:01:23 | 00:24:36 (04:55) | 27° | 341 | 62 | 6 | 768 |
LATINI MARTA | S3 | 01:31:52 | 16.82 | 00:23:48 (03:10) | 00:01:57 | 00:38:32 (31.14) | 00:00:58 | 00:26:39 (05:20) | 28° | 343 | 281 | 34 | 379 |
MAUTONE GIOVANNI | M2 | 01:32:02 | 16.79 | 00:20:37 (02:45) | 00:04:09 | 00:38:34 (31.11) | 00:01:44 | 00:26:59 (05:24) | 29° | 345 | 283 | 27 | 292 |
TUCCI VALTER | S3 | 01:32:35 | 16.69 | 00:29:12 (03:54) | 00:02:33 | 00:37:14 (32.23) | 00:01:01 | 00:22:36 (04:31) | 30° | 362 | 293 | 27 | 387 |
POLINI MASSIMO | M4 | 01:38:21 | 15.71 | 00:26:58 (03:36) | 00:03:52 | 00:38:19 (31.32) | 00:02:47 | 00:26:26 (05:17) | 31° | 364 | 294 | 10 | 391 |
BARLAAM RICCARDO | M5 | 01:38:48 | 15.64 | 00:23:03 (03:04) | 00:03:42 | 00:38:23 (31.26) | 00:01:20 | 00:32:22 (06:28) | 32° | 372 | 299 | 30 | 293 |
CREMEN LUKE | S3 | 01:42:34 | 15.06 | 00:19:40 (02:37) | 00:05:27 | 00:46:43 (25.69) | 00:03:24 | 00:27:21 (05:28) | 33° | 373 | 74 | 3 | 771 |
VALLANA VALENTINA | M1 | 01:42:41 | 15.05 | 00:26:15 (03:30) | 00:01:55 | 00:39:13 (30.60) | 00:01:07 | 00:34:14 (06:51) | 34° | 376 | 76 | 7 | 766 |
LOSA ANNA | S1 | 01:44:52 | 14.73 | 00:20:55 (02:47) | 00:01:56 | 00:44:19 (27.08) | 00:01:03 | 00:36:40 (07:20) | 35° | 380 | 303 | 30 | 388 |
LUCCA ROCCO | M4 | 01:47:45 | 14.34 | 00:34:26 (04:35) | 00:02:54 | 00:42:57 (27.94) | 00:01:52 | 00:25:37 (05:07) |
CHIUDI
35 | |
2° |
CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON

CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON al 'MilanoTRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 23 | 20 | 6 | 21 |
GIGLI ALESSANDRO | YB | 01:01:16 | 25.22 | 00:12:29 (01:40) | 00:00:40 | 00:28:58 (41.43) | 00:00:27 | 00:18:43 (03:45) | 2° | 26 | 4 | 0 | 701 |
MARCON ELISA | EL | 01:01:38 | 25.07 | 00:11:51 (01:35) | 00:00:40 | 00:30:19 (39.58) | 00:00:25 | 00:18:25 (03:41) | 3° | 40 | 33 | 8 | 162 |
BORNATICI FILIPPO | YB | 01:04:04 | 24.12 | 00:14:05 (01:53) | 00:00:45 | 00:29:38 (40.49) | 00:00:32 | 00:19:05 (03:49) | 4° | 48 | 40 | 10 | 153 |
MOTTA FEDERICO | YB | 01:04:40 | 23.89 | 00:15:21 (02:03) | 00:00:49 | 00:29:37 (40.52) | 00:00:29 | 00:18:25 (03:41) | 5° | 51 | 43 | 7 | 30 |
PIRODDI FABRIZIO | JU | 01:04:51 | 23.82 | 00:13:49 (01:51) | 00:00:45 | 00:29:58 (40.04) | 00:00:29 | 00:19:52 (03:58) | 6° | 59 | 49 | 4 | 56 |
VALSECCHI MARCO | S2 | 01:05:32 | 23.58 | 00:14:03 (01:52) | 00:01:17 | 00:30:40 (39.13) | 00:01:02 | 00:18:32 (03:42) | 7° | 64 | 11 | 4 | 712 |
MORINO SARA | YB | 01:05:51 | 23.46 | 00:13:02 (01:44) | 00:00:37 | 00:31:08 (38.54) | 00:00:30 | 00:20:36 (04:07) | 8° | 65 | 54 | 8 | 164 |
CERRA LUCA | JU | 01:05:56 | 23.43 | 00:15:57 (02:08) | 00:01:03 | 00:30:37 (39.19) | 00:00:39 | 00:17:42 (03:32) | 9° | 67 | 12 | 5 | 741 |
BORNATICI MARGHERITA | YB | 01:06:26 | 23.26 | 00:13:11 (01:45) | 00:00:57 | 00:30:36 (39.22) | 00:00:26 | 00:21:17 (04:15) | 10° | 69 | 13 | 6 | 740 |
ALBERGONI LUCREZIA | YB | 01:06:31 | 23.23 | 00:13:06 (01:45) | 00:00:45 | 00:30:56 (38.79) | 00:00:28 | 00:21:17 (04:15) | 11° | 76 | 15 | 1 | 710 |
CREPALDI GIADA | JU | 01:07:30 | 22.89 | - (00:00) | - | - (0.00) | - | - (00:00) | 12° | 83 | 68 | 16 | 369 |
ZECCA EDOARDO | YB | 01:07:57 | 22.74 | 00:12:51 (01:43) | 00:00:47 | 00:29:19 (40.93) | 00:00:27 | 00:24:35 (04:55) | 13° | 110 | 93 | 9 | 88 |
GIUNTA FEDERICO | S3 | 01:10:21 | 21.96 | 00:18:20 (02:27) | 00:01:10 | 00:30:57 (38.77) | 00:00:46 | 00:19:09 (03:50) | 14° | 118 | 20 | 3 | 744 |
ROSA SARA | S1 | 01:10:59 | 21.77 | 00:13:50 (01:51) | 00:01:37 | 00:32:26 (37.00) | 00:00:44 | 00:22:24 (04:29) | 15° | 119 | 21 | 8 | 739 |
PIURI ANGELICA | YB | 01:10:59 | 21.77 | 00:14:41 (01:57) | 00:00:54 | 00:32:08 (37.34) | 00:00:32 | 00:22:45 (04:33) | 16° | 133 | 110 | 11 | 189 |
MENEGAZZO ALVISE | S3 | 01:12:28 | 21.32 | 00:16:55 (02:15) | 00:01:36 | 00:32:27 (36.98) | 00:00:51 | 00:20:41 (04:08) | 17° | 135 | 111 | 8 | 349 |
PERSICHITTI STEFANO | M3 | 01:12:35 | 21.29 | 00:17:15 (02:18) | 00:01:03 | 00:32:34 (36.85) | 00:00:45 | 00:21:01 (04:12) | 18° | 138 | 113 | 6 | 73 |
VINCOLETTO MASSIMILIANO | M4 | 01:12:52 | 21.20 | 00:17:03 (02:16) | 00:01:14 | 00:32:20 (37.11) | 00:00:48 | 00:21:28 (04:18) | 19° | 143 | 118 | 9 | 67 |
SARACINO LUCA | M3 | 01:13:19 | 21.07 | 00:16:39 (02:13) | 00:01:37 | 00:32:10 (37.31) | 00:00:40 | 00:22:15 (04:27) | 20° | 149 | 123 | 7 | 85 |
PISTERNA GUIDO | M4 | 01:13:56 | 20.90 | 00:17:11 (02:17) | 00:01:01 | 00:32:21 (37.09) | 00:00:39 | 00:22:44 (04:33) | 21° | 156 | 129 | 10 | 99 |
BORNATICI EDOARDO | M3 | 01:14:36 | 20.71 | 00:17:58 (02:24) | 00:01:20 | 00:32:55 (36.46) | 00:00:56 | 00:21:29 (04:18) | 22° | 163 | 28 | 9 | 738 |
BOTTA GRETA FRANCESCA | YB | 01:15:34 | 20.45 | 00:12:23 (01:39) | 00:00:50 | 00:34:37 (34.67) | 00:00:41 | 00:27:05 (05:25) | 23° | 194 | 164 | 4 | 112 |
ARESE MASSIMO | M5 | 01:17:49 | 19.85 | 00:20:09 (02:41) | 00:01:11 | 00:31:44 (37.82) | 00:00:57 | 00:23:49 (04:46) | 24° | 200 | 169 | 20 | 233 |
PERDONCIN ANDREA | M2 | 01:18:09 | 19.77 | 00:21:44 (02:54) | 00:01:52 | 00:32:15 (37.21) | 00:00:45 | 00:21:35 (04:19) | 25° | 232 | 194 | 29 | 206 |
COMENDULLI STEFANO | S4 | 01:20:34 | 19.18 | 00:16:01 (02:08) | 00:03:23 | 00:35:41 (33.63) | 00:01:29 | 00:24:01 (04:48) | 26° | 257 | 217 | 6 | 123 |
REGORDA SILVANO | M5 | 01:22:52 | 18.64 | 00:24:19 (03:15) | 00:01:39 | 00:33:14 (36.11) | 00:00:56 | 00:22:46 (04:33) | 27° | 271 | 227 | 16 | 126 |
SILVESTRI STEFANO | M4 | 01:24:05 | 18.37 | 00:23:27 (03:08) | 00:02:02 | 00:34:32 (34.75) | 00:00:49 | 00:23:17 (04:39) | 28° | 309 | 258 | 33 | 121 |
BELLONI FABIO | M3 | 01:27:26 | 17.67 | 00:21:32 (02:52) | 00:02:46 | 00:34:44 (34.55) | 00:01:36 | 00:26:49 (05:22) | 29° | 315 | 53 | 3 | 729 |
MORANDI MONICA | M4 | 01:27:51 | 17.59 | 00:18:04 (02:25) | 00:01:29 | 00:37:58 (31.61) | 00:01:08 | 00:29:13 (05:51) | 30° | 322 | 55 | 4 | 734 |
FIORINI SYLVA | M4 | 01:29:05 | 17.34 | 00:19:20 (02:35) | 00:02:31 | 00:40:01 (29.99) | 00:00:41 | 00:26:35 (05:19) | 31° | 332 | 273 | 23 | 261 |
MARZORATI LUCA | M4 | 01:30:12 | 17.13 | 00:22:10 (02:57) | 00:02:22 | 00:37:54 (31.66) | 00:01:34 | 00:26:14 (05:15) | 32° | 353 | 288 | 24 | 270 |
INCAMPO DOMENICO | M4 | 01:34:23 | 16.37 | 00:24:38 (03:17) | 00:04:37 | 00:39:13 (30.60) | 00:01:45 | 00:24:11 (04:50) | 33° | 359 | 291 | 31 | 137 |
VAN BENNEKOM ALBERT JAN | M1 | 01:37:24 | 15.86 | 00:27:16 (03:38) | 00:03:21 | 00:36:50 (32.58) | 00:01:46 | 00:28:13 (05:39) | 34° | 371 | 298 | 6 | 143 |
SBORGI FABIO | M6 | 01:42:13 | 15.11 | 00:24:17 (03:14) | 00:02:56 | 00:40:07 (29.91) | 00:01:29 | 00:33:25 (06:41) |
CHIUDI
34 | |
3° |
ASD CNM TRIATHLON

ASD CNM TRIATHLON al 'MilanoTRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 105 | 17 | 1 | 714 |
CANTU' GIORGIA | S2 | 01:09:57 | 22.09 | 00:14:26 (01:55) | 00:00:57 | 00:32:21 (37.09) | 00:00:34 | 00:21:40 (04:20) | 2° | 123 | 102 | 5 | 269 |
FANTONE MARCO ERNESTO | M4 | 01:11:46 | 21.53 | 00:20:07 (02:41) | 00:00:56 | 00:30:48 (38.96) | 00:00:52 | 00:19:04 (03:49) | 3° | 167 | 139 | 16 | 236 |
CARCANO ALESSANDRO | M2 | 01:15:53 | 20.36 | 00:19:01 (02:32) | 00:01:42 | 00:31:46 (37.78) | 00:01:16 | 00:22:09 (04:26) | 4° | 175 | 147 | 10 | 104 |
BROMURI FULVIO | M4 | 01:16:35 | 20.17 | 00:19:44 (02:38) | 00:01:05 | 00:32:13 (37.25) | 00:00:37 | 00:22:58 (04:36) | 5° | 220 | 35 | 3 | 747 |
FARAGUNA MARTHA | S3 | 01:19:47 | 19.36 | 00:17:54 (02:23) | 00:01:07 | 00:34:08 (35.16) | 00:00:45 | 00:25:54 (05:11) | 6° | 255 | 215 | 15 | 119 |
DAOLMI STEFANO | M4 | 01:22:42 | 18.68 | 00:22:57 (03:04) | 00:01:45 | 00:34:29 (34.80) | 00:01:23 | 00:22:10 (04:26) | 7° | 256 | 216 | 26 | 235 |
PITONZO ANDREA | M2 | 01:22:45 | 18.67 | 00:22:06 (02:57) | 00:01:00 | 00:34:28 (34.82) | 00:01:01 | 00:24:12 (04:50) | 8° | 294 | 247 | 19 | 128 |
BARONI MARCELLO | M4 | 01:26:26 | 17.88 | 00:20:35 (02:45) | 00:02:06 | 00:33:47 (35.52) | 00:01:28 | 00:28:31 (05:42) | 9° | 320 | 54 | 1 | 733 |
GARAMPELLI STEFANIA PIERA GIUSEPPINA | M5 | 01:28:25 | 17.47 | 00:18:17 (02:26) | 00:01:33 | 00:37:39 (31.87) | 00:01:05 | 00:29:52 (05:58) | 10° | 328 | 57 | 6 | 743 |
RODONTINI GINEVRA | S1 | 01:29:55 | 17.18 | 00:21:28 (02:52) | 00:01:37 | 00:39:20 (30.51) | 00:01:10 | 00:26:22 (05:16) | 11° | 335 | 276 | 4 | 132 |
RADICI GIANANTONIO | M6 | 01:30:38 | 17.05 | 00:22:20 (02:59) | 00:02:02 | 00:34:42 (34.58) | 00:01:14 | 00:30:21 (06:04) | 12° | 338 | 60 | 5 | 731 |
VERMIGLIO TINA | M4 | 01:31:02 | 16.97 | 00:20:41 (02:45) | 00:02:54 | 00:37:03 (32.39) | 00:00:52 | 00:29:33 (05:55) | 13° | 347 | 285 | 5 | 136 |
PELOI ALBERTO | M6 | 01:33:20 | 16.55 | 00:20:45 (02:46) | 00:02:30 | 00:36:07 (33.23) | 00:01:39 | 00:32:20 (06:28) | 14° | 365 | 295 | 2 | 141 |
BACIO VITTORIO | M7 | 01:38:51 | 15.63 | 00:19:29 (02:36) | 00:02:39 | 00:41:40 (28.80) | 00:01:47 | 00:33:17 (06:39) | 15° | 374 | 300 | 28 | 142 |
RODONTINI ANTONIO | M4 | 01:43:34 | 14.92 | 00:26:19 (03:31) | 00:02:06 | 00:38:03 (31.54) | 00:02:07 | 00:35:01 (07:00) | 16° | 375 | 75 | 9 | 762 |
SALERNO LYDIA ANGIOLA MARIA | M4 | 01:44:52 | 14.73 | 00:23:06 (03:05) | 00:02:41 | 00:48:50 (24.57) | 00:00:40 | 00:29:37 (05:55) | 17° | 377 | 77 | 8 | 754 |
AGNONE ROSARIA | M2 | 01:45:17 | 14.67 | 00:26:46 (03:34) | 00:02:26 | 00:42:56 (27.95) | 00:01:11 | 00:32:01 (06:24) |
CHIUDI
17 | |
4° |
200BPM A.S.D

200BPM A.S.D al 'MilanoTRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 151 | 125 | 12 | 361 |
BIANCHI FABIO | S4 | 01:13:59 | 20.88 | 00:19:58 (02:40) | 00:00:51 | 00:32:07 (37.36) | 00:00:36 | 00:20:28 (04:06) | 2° | 165 | 137 | 10 | 368 |
POGGI CLAUDIO | M1 | 01:15:50 | 20.37 | 00:16:39 (02:13) | 00:01:42 | 00:32:58 (36.40) | 00:00:47 | 00:23:46 (04:45) | 3° | 179 | 150 | 13 | 371 |
PIAZZA STEFANO | S3 | 01:16:47 | 20.12 | 00:16:58 (02:16) | 00:01:02 | 00:35:15 (34.04) | 00:00:34 | 00:23:01 (04:36) | 4° | 180 | 151 | 18 | 374 |
SPINI FABRIZIO | M2 | 01:16:47 | 20.12 | 00:19:05 (02:33) | 00:01:45 | 00:31:05 (38.61) | 00:01:18 | 00:23:35 (04:43) | 5° | 186 | 157 | 13 | 355 |
CAPPELLO LUCA | M1 | 01:17:19 | 19.98 | 00:19:12 (02:34) | 00:01:17 | 00:32:40 (36.73) | 00:00:38 | 00:23:34 (04:43) | 6° | 212 | 179 | 23 | 364 |
DI NUNZIO MARCO | S4 | 01:19:08 | 19.52 | 00:22:41 (03:01) | 00:01:01 | 00:34:00 (35.29) | 00:00:38 | 00:20:50 (04:10) | 7° | 214 | 181 | 25 | 363 |
ALICANTE LUIGI | S4 | 01:19:10 | 19.52 | 00:19:03 (02:32) | 00:01:27 | 00:34:27 (34.83) | 00:00:46 | 00:23:30 (04:42) | 8° | 233 | 195 | 23 | 365 |
CANESTRALE NICOLA | M2 | 01:20:42 | 19.14 | 00:19:56 (02:39) | 00:01:13 | 00:36:03 (33.29) | 00:00:46 | 00:22:44 (04:33) | 9° | 273 | 229 | 24 | 373 |
AMANTEA SAMUELE | M1 | 01:24:19 | 18.32 | 00:22:50 (03:03) | 00:01:38 | 00:37:46 (31.77) | 00:01:12 | 00:20:54 (04:11) | 10° | 290 | 244 | 30 | 256 |
DE ANTONI ANDREA | M3 | 01:26:16 | 17.91 | 00:22:34 (03:01) | 00:01:43 | 00:37:17 (32.19) | 00:00:58 | 00:23:46 (04:45) | 11° | 295 | 48 | 5 | 783 |
BASILI MARIA ROSARIA | S4 | 01:26:26 | 17.88 | 00:22:02 (02:56) | 00:02:20 | 00:39:33 (30.34) | 00:00:53 | 00:21:39 (04:20) | 12° | 321 | 267 | 21 | 375 |
GHEZZI ALESSANDRO | M4 | 01:28:50 | 17.39 | 00:20:33 (02:44) | 00:03:08 | 00:37:58 (31.61) | 00:01:15 | 00:25:57 (05:11) | 13° | 333 | 274 | 35 | 140 |
SERRA RAFFAELE | M3 | 01:30:23 | 17.09 | 00:24:50 (03:19) | 00:02:16 | 00:39:17 (30.55) | 00:00:47 | 00:23:16 (04:39) | 14° | 334 | 275 | 29 | 372 |
DRAGO ANDREA | M1 | 01:30:35 | 17.06 | 00:24:58 (03:20) | 00:01:37 | 00:38:34 (31.11) | 00:01:38 | 00:23:49 (04:46) | 15° | 350 | 64 | 7 | 777 |
CONSELVAN CHIARA | S3 | 01:34:16 | 16.39 | 00:18:13 (02:26) | 00:02:11 | 00:40:11 (29.86) | 00:00:48 | 00:32:55 (06:35) |
CHIUDI
15 | |
5° |
AVIO TRIATHLON

AVIO TRIATHLON al 'MilanoTRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 24 | 21 | 6 | 354 |
BAROZZI DAVIDE | S1 | 01:01:24 | 25.16 | 00:13:53 (01:51) | 00:00:37 | 00:29:12 (41.10) | 00:00:24 | 00:17:20 (03:28) | 2° | 37 | 31 | 2 | 350 |
GIUDICI SEBASTIANO | S4 | 01:03:23 | 24.38 | 00:14:23 (01:55) | 00:00:42 | 00:29:38 (40.49) | 00:00:36 | 00:18:05 (03:37) | 3° | 55 | 46 | 5 | 352 |
VIOLANTE MARZIO | S3 | 01:05:04 | 23.74 | 00:14:42 (01:58) | 00:01:13 | 00:30:16 (39.65) | 00:01:03 | 00:17:52 (03:34) | 4° | 66 | 55 | 14 | 351 |
PLOTEGHER GABRIELE | S1 | 01:06:04 | 23.39 | 00:15:40 (02:05) | 00:00:48 | 00:30:33 (39.28) | 00:00:32 | 00:18:33 (03:43) | 5° | 71 | 57 | 6 | 357 |
ANDELA JAN MARTIN | S3 | 01:06:45 | 23.15 | 00:14:43 (01:58) | 00:00:53 | 00:30:22 (39.52) | 00:00:48 | 00:20:00 (04:00) | 6° | 126 | 105 | 6 | 359 |
PAVAROTTI GIULIO | M1 | 01:11:54 | 21.49 | 00:17:11 (02:17) | 00:01:03 | 00:32:13 (37.25) | 00:00:43 | 00:20:46 (04:09) | 7° | 127 | 106 | 7 | 370 |
COMPER SAMUELE | S2 | 01:11:57 | 21.47 | 00:17:55 (02:23) | 00:02:10 | 00:30:44 (39.05) | 00:00:52 | 00:20:17 (04:03) | 8° | 140 | 115 | 11 | 360 |
PINTER ALBERTO | M2 | 01:13:06 | 21.14 | 00:16:33 (02:12) | 00:00:55 | 00:33:22 (35.96) | 00:00:39 | 00:21:38 (04:20) | 9° | 197 | 31 | 1 | 782 |
CHIZZALI GIULIA | S3 | 01:17:55 | 19.83 | 00:14:52 (01:59) | 00:01:15 | 00:35:58 (33.36) | 00:00:38 | 00:25:13 (05:03) | 10° | 227 | 37 | 1 | 773 |
TOLDO VERONICA | M3 | 01:20:10 | 19.27 | 00:19:01 (02:32) | 00:01:34 | 00:34:49 (34.47) | 00:00:46 | 00:24:02 (04:48) | 11° | 228 | 38 | 4 | 774 |
FRAPPORTI GIULIA | S3 | 01:20:22 | 19.22 | 00:18:53 (02:31) | 00:01:51 | 00:34:42 (34.58) | 00:01:10 | 00:23:48 (04:46) | 12° | 249 | 209 | 13 | 366 |
MATTEI PAOLO | M4 | 01:22:02 | 18.83 | 00:23:34 (03:09) | 00:01:55 | 00:34:35 (34.70) | 00:00:44 | 00:21:15 (04:15) | 13° | 284 | 239 | 27 | 367 |
PAIOLA ROBERTO | M3 | 01:25:34 | 18.06 | 00:22:03 (02:56) | 00:02:16 | 00:34:40 (34.62) | 00:01:42 | 00:24:54 (04:59) | 14° | 292 | 47 | 2 | 776 |
NOVALI GIULIA | M1 | 01:26:19 | 17.90 | 00:18:23 (02:27) | 00:01:37 | 00:36:15 (33.10) | 00:01:03 | 00:29:02 (05:48) | 15° | 329 | 58 | 6 | 781 |
CALBIANI SOFIA | JU | 01:29:57 | 17.18 | 00:19:35 (02:37) | 00:02:27 | 00:38:57 (30.81) | 00:00:53 | 00:28:06 (05:37) |
CHIUDI
15 | |
6° |
TAPATRIATHLON TEAM

TAPATRIATHLON TEAM al 'MilanoTRI' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 104 | 88 | 9 | 197 |
MERCURI SIMONE | S4 | 01:09:54 | 22.10 | 00:17:08 (02:17) | 00:01:09 | 00:31:42 (37.85) | 00:00:00 | 12:27:35 (29:31) | 2° | 131 | 108 | 10 | 191 |
PARTENOPE CLAUDIO | S3 | 01:12:16 | 21.38 | 00:19:04 (02:33) | 00:01:36 | 00:30:10 (39.78) | 00:00:44 | 00:20:43 (04:09) | 3° | 161 | 134 | 16 | 201 |
