1° |
A.S.D. TTALTAMURA

A.S.D. TTALTAMURA al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 7 | 7 | 1 | 18 |
GAGLIARDI BRUNO | S4 | 02:09:46 | 23.81 | 00:26:33 (01:46) | 00:01:18 | 01:00:22 (39.76) | 00:00:46 | 00:40:45 (04:05) | 2° | 24 | 23 | 7 | 108 |
TANCREDI ANTONIO | M1 | 02:14:15 | 23.02 | 00:26:37 (01:46) | 00:00:56 | 01:03:23 (37.86) | 00:01:21 | 00:41:56 (04:12) | 3° | 26 | 25 | 5 | 30 |
FRIZZALE NICOLA | M2 | 02:14:19 | 23.01 | 00:27:42 (01:51) | 00:01:07 | 01:00:35 (39.61) | 00:00:46 | 00:44:08 (04:25) | 4° | 47 | 45 | 9 | 20 |
INCAMPO NICOLA | S4 | 02:25:18 | 21.27 | 00:28:24 (01:54) | 00:02:06 | 01:05:57 (36.39) | 00:01:05 | 00:47:44 (04:46) | 5° | 51 | 48 | 8 | 63 |
TRITTO ERASMO | M3 | 02:25:45 | 21.20 | 00:30:47 (02:03) | 00:02:07 | 01:03:37 (37.73) | 00:01:00 | 00:48:12 (04:49) | 6° | 52 | 49 | 13 | 51 |
INCAMPO SANTE | M1 | 02:26:02 | 21.16 | 00:28:42 (01:55) | 00:02:19 | 01:04:09 (37.41) | 00:00:49 | 00:49:59 (05:00) | 7° | 59 | 4 | 1 | 174 |
RELLA ROSA | M1F | 02:28:36 | 20.79 | 00:29:44 (01:59) | 00:00:54 | 01:08:45 (34.91) | 00:01:00 | 00:48:12 (04:49) | 8° | 74 | 70 | 5 | 95 |
CANNITO GIANCARLO | S3 | 02:31:52 | 20.35 | 00:31:15 (02:05) | 00:02:00 | 01:03:45 (37.65) | 00:00:49 | 00:54:00 (05:24) | 9° | 88 | 83 | 12 | 147 |
LABARILE RAFFAELE | M4 | 02:34:56 | 19.94 | 00:38:00 (02:32) | 00:01:39 | 01:03:34 (37.76) | 00:00:57 | 00:50:44 (05:04) | 10° | 96 | 90 | 19 | 67 |
MACIRELLA LUIGI | M2 | 02:36:59 | 19.68 | 00:39:28 (02:38) | 00:01:44 | 01:07:05 (35.78) | 00:02:02 | 00:46:37 (04:40) | 11° | 117 | 109 | 22 | 81 |
PAULANGELO ERASMO | M1 | 02:42:08 | 19.06 | 00:39:26 (02:38) | 00:02:35 | 01:06:19 (36.19) | 00:01:08 | 00:52:38 (05:16) | 12° | 124 | 116 | 16 | 143 |
FUMAI FABIO | M3 | 02:47:31 | 18.45 | 00:40:16 (02:41) | 00:02:55 | 01:10:52 (33.87) | 00:01:31 | 00:51:55 (05:12) | 13° | 143 | 13 | 2 | 185 |
D'AGOSTINO LUCIANA | M3F | 02:58:03 | 17.35 | 00:38:17 (02:33) | 00:01:54 | 01:16:57 (31.19) | 00:01:05 | 00:59:48 (05:59) | 14° | 146 | 14 | 3 | 176 |
GENCO VALENTINA | M3F | 03:00:09 | 17.15 | 00:38:02 (02:32) | 00:01:38 | 01:19:30 (30.19) | 00:01:06 | 00:59:51 (05:59) |
CHIUDI
14 | |
2° |
TRIATHLONMANFREDONIA

TRIATHLONMANFREDONIA al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 6 | 6 | 2 | 5 |
DI MAURO VALERIO | M1 | 02:07:23 | 24.26 | 00:24:44 (01:39) | 00:01:34 | 00:59:38 (40.25) | 00:00:46 | 00:40:39 (04:04) | 2° | 63 | 59 | 4 | 42 |
RUBERTO SALVATORE | S3 | 02:30:51 | 20.48 | 00:37:18 (02:29) | 00:01:48 | 01:04:40 (37.11) | 00:01:02 | 00:46:00 (04:36) | 3° | 64 | 60 | 10 | 103 |
MANGIACOTTI ANTONIO | S4 | 02:30:52 | 20.48 | 00:35:43 (02:23) | 00:02:18 | 01:06:07 (36.30) | 00:00:54 | 00:45:47 (04:35) | 4° | 65 | 61 | 1 | 36 |
VINCITORIO NICOLA | M5 | 02:30:58 | 20.47 | 00:32:05 (02:08) | 00:01:22 | 01:05:14 (36.79) | 00:01:20 | 00:50:55 (05:06) | 5° | 71 | 67 | 16 | 111 |
LECCE MICHELE | M1 | 02:31:21 | 20.42 | 00:32:15 (02:09) | 00:01:37 | 01:02:45 (38.25) | 00:01:45 | 00:52:56 (05:18) | 6° | 93 | 88 | 3 | 55 |
FERRAZZANO CARLO | M5 | 02:36:08 | 19.79 | 00:36:10 (02:25) | 00:01:53 | 01:04:36 (37.15) | 00:01:21 | 00:52:06 (05:13) | 7° | 98 | 92 | 10 | 142 |
ARTUSO PASQUALE | M3 | 02:37:31 | 19.62 | 00:31:24 (02:06) | 00:02:07 | 01:06:36 (36.04) | 00:01:10 | 00:56:12 (05:37) | 8° | 104 | 98 | 20 | 110 |
GIANNETTA NICOLA | M1 | 02:39:13 | 19.41 | 00:35:41 (02:23) | 00:02:30 | 01:04:18 (37.33) | 00:01:29 | 00:55:13 (05:31) | 9° | 118 | 110 | 14 | 145 |
GIORDANO MICHELE | M3 | 02:43:36 | 18.89 | 00:40:27 (02:42) | 00:02:35 | 01:05:46 (36.49) | 00:01:31 | 00:53:15 (05:20) | 10° | 123 | 115 | 15 | 104 |
PUZZOLANTE BIAGIO | S4 | 02:47:20 | 18.47 | 00:36:39 (02:27) | 00:01:51 | 01:08:22 (35.10) | 00:01:30 | 00:58:57 (05:54) | 11° | 140 | 128 | 6 | 160 |
FATONE RAFFAELLO UGO | M5 | 02:56:24 | 17.52 | 00:32:09 (02:09) | 00:03:24 | 01:16:30 (31.37) | 00:02:02 | 01:02:17 (06:14) | 12° | 149 | 135 | 25 | 118 |
COCO MAURIZIO CALOGERO | M1 | 03:05:21 | 16.67 | 00:40:58 (02:44) | 00:03:04 | 01:22:56 (28.94) | 00:02:03 | 00:56:18 (05:38) | 13° | 152 | 138 | 1 | 84 |
TARANTINI NATALE SALVATORE | M7 | 03:12:37 | 16.04 | 00:35:16 (02:21) | 00:02:50 | 01:18:00 (30.77) | 00:01:47 | 01:14:42 (07:28) |
CHIUDI
13 | |
3° |
AURORA TRIATHLON ASD

AURORA TRIATHLON ASD al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 28 | 27 | 3 | 96 |
FIORILE GIUSEPPE | S3 | 02:16:19 | 22.67 | 00:31:56 (02:08) | 00:02:03 | 01:01:59 (38.72) | 00:00:56 | 00:39:22 (03:56) | 2° | 50 | 47 | 10 | 46 |
MONETTA LUCA | M2 | 02:25:42 | 21.21 | 00:29:09 (01:57) | 00:02:10 | 01:03:58 (37.52) | 00:01:42 | 00:48:40 (04:52) | 3° | 67 | 63 | 6 | 58 |
GUADAGNO DARIO | M4 | 02:31:09 | 20.44 | 00:30:23 (02:02) | 00:01:21 | 01:06:46 (35.95) | 00:01:05 | 00:51:33 (05:09) | 4° | 69 | 64 | 13 | 123 |
INNELLA GIANUARIO | M2 | 02:31:17 | 20.43 | 00:33:03 (02:12) | 00:02:49 | 01:07:22 (35.63) | 00:01:06 | 00:46:55 (04:41) | 5° | 106 | 100 | 14 | 154 |
LOFFREDO SERGIO | M4 | 02:39:24 | 19.39 | 00:33:16 (02:13) | 00:03:10 | 01:06:51 (35.90) | 00:01:46 | 00:54:19 (05:26) | 6° | 107 | 101 | 15 | 80 |
CHIRICHELLA VINCENZO | M4 | 02:39:36 | 19.36 | 00:33:27 (02:14) | 00:02:34 | 01:07:38 (35.49) | 00:01:45 | 00:54:10 (05:25) | 7° | 125 | 117 | 17 | 82 |
CRICENTI GIANCARLO | M3 | 02:47:40 | 18.43 | 00:36:38 (02:27) | 00:01:43 | 01:13:00 (32.88) | 00:02:00 | 00:54:17 (05:26) | 8° | 126 | 118 | 5 | 156 |
COCOZZA BRUNO | M5 | 02:48:16 | 18.36 | 00:28:23 (01:54) | 00:01:50 | 01:14:01 (32.43) | 00:01:18 | 01:02:41 (06:16) | 9° | 150 | 136 | 8 | 79 |
PUGLIESE DOMENICO | M5 | 03:08:23 | 16.40 | 00:39:26 (02:38) | 00:02:39 | 01:13:21 (32.72) | 00:01:50 | 01:11:05 (07:07) | 10° | 153 | 139 | 5 | 85 |
PASTENA ANTONIO | M6 | 03:13:59 | 15.93 | 00:42:46 (02:51) | 00:02:16 | 01:19:03 (30.36) | 00:02:11 | 01:07:41 (06:46) |
CHIUDI
10 | |
4° |
CANOTTIERI IRNO

CANOTTIERI IRNO al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 2 | 2 | 1 | 2 |
FIMIANI MARIO | S3 | 02:00:25 | 25.66 | 00:20:41 (01:23) | 00:00:55 | 00:56:36 (42.40) | 00:00:35 | 00:41:37 (04:10) | 2° | 12 | 12 | 1 | 16 |
LEONE AMEDEO | S1 | 02:11:20 | 23.53 | 00:28:01 (01:52) | 00:01:06 | 01:00:14 (39.85) | 00:00:43 | 00:41:13 (04:07) | 3° | 15 | 15 | 1 | 19 |
NAPOLI BRUNO | M4 | 02:12:53 | 23.25 | 00:25:39 (01:43) | 00:01:13 | 01:02:38 (38.32) | 00:00:51 | 00:42:31 (04:15) | 4° | 32 | 31 | 3 | 28 |
AMORUSO BERNARDINO | M3 | 02:17:56 | 22.40 | 00:28:25 (01:54) | 00:01:27 | 00:59:22 (40.43) | 00:00:50 | 00:47:50 (04:47) | 5° | 66 | 62 | 5 | 90 |
BALDI ALESSIO | S2 | 02:31:03 | 20.46 | 00:27:11 (01:49) | 00:02:17 | 01:11:59 (33.34) | 00:01:18 | 00:48:17 (04:50) | 6° | 81 | 77 | 10 | 31 |
LAMBERTI CARMINE | M4 | 02:33:30 | 20.13 | 00:32:08 (02:09) | 00:01:35 | 01:09:22 (34.60) | 00:00:51 | 00:49:33 (04:57) | 7° | 91 | 86 | 8 | 94 |
IANNICELLI ALESSIO | S3 | 02:35:22 | 19.89 | 00:31:15 (02:05) | 00:02:58 | 01:09:05 (34.74) | 00:01:11 | 00:50:51 (05:05) | 8° | 97 | 91 | 20 | 130 |
PELLEGRINO GIUSEPPE | M2 | 02:37:07 | 19.67 | 00:30:03 (02:00) | 00:02:16 | 01:12:28 (33.12) | 00:01:52 | 00:50:26 (05:03) | 9° | 147 | 133 | 7 | 158 |
DI CRESCENZO GIUSEPPE | M5 | 03:00:41 | 17.10 | 00:32:50 (02:11) | 00:03:33 | 01:19:37 (30.14) | 00:01:46 | 01:02:53 (06:17) |
CHIUDI
9 | |
5° |
FREEDOGS CASTELLANA

FREEDOGS CASTELLANA al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 43 | 42 | 12 | 117 |
LANZILOTTA GIOVANNI | M1 | 02:23:59 | 21.46 | 00:29:14 (01:57) | 00:01:12 | 01:05:01 (36.91) | 00:00:52 | 00:47:38 (04:46) | 2° | 60 | 56 | 14 | 119 |
HAMMES CHRISTO | M1 | 02:28:37 | 20.79 | 00:32:23 (02:10) | 00:01:36 | 01:08:41 (34.94) | 00:01:05 | 00:44:50 (04:29) | 3° | 76 | 72 | 14 | 65 |
PEDOTE GIACOMO | M2 | 02:32:14 | 20.30 | 00:29:36 (01:58) | 00:02:02 | 01:11:59 (33.34) | 00:01:28 | 00:47:08 (04:43) | 4° | 83 | 79 | 18 | 61 |
ZECCHINO VINCENZO | M1 | 02:34:40 | 19.98 | 00:34:01 (02:16) | 00:01:17 | 01:11:32 (33.55) | 00:01:04 | 00:46:45 (04:41) | 5° | 85 | 80 | 6 | 45 |
ZAZZERA PAOLO | S3 | 02:34:49 | 19.96 | 00:32:11 (02:09) | 00:00:55 | 01:09:26 (34.57) | 00:01:22 | 00:50:54 (05:05) | 6° | 109 | 103 | 21 | 52 |
RECCHIA GIUSEPPE | M2 | 02:40:23 | 19.27 | 00:28:54 (01:56) | 00:01:17 | 01:10:31 (34.03) | 00:00:56 | 00:58:43 (05:52) | 7° | 111 | 7 | 3 | 175 |
ALBANI CARMEN | M2F | 02:40:31 | 19.25 | 00:34:35 (02:18) | 00:01:47 | 01:14:57 (32.02) | 00:01:12 | 00:47:58 (04:48) | 8° | 119 | 111 | 9 | 62 |
PALMIROTTA GIANVITO | S3 | 02:44:28 | 18.79 | 00:32:00 (02:08) | 00:03:07 | 01:11:41 (33.48) | 00:01:26 | 00:56:11 (05:37) | 9° | 132 | 122 | 18 | 138 |
CAMPANELLA ANTONIO | M3 | 02:50:18 | 18.14 | 00:32:04 (02:08) | 00:01:30 | 01:10:30 (34.04) | 00:01:10 | 01:05:02 (06:30) |
CHIUDI
9 | |
6° |
KRONOS TRIATHLON

KRONOS TRIATHLON al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 21 | 20 | 4 | 21 |
SANTILLO LUIGI | S4 | 02:13:47 | 23.10 | 00:28:12 (01:53) | 00:01:03 | 01:02:21 (38.49) | 00:00:51 | 00:41:18 (04:08) | 2° | 40 | 39 | 11 | 47 |
ACERNESE FAUSTO | M1 | 02:21:57 | 21.77 | 00:30:35 (02:02) | 00:02:17 | 01:00:57 (39.38) | 00:01:24 | 00:46:42 (04:40) | 3° | 45 | 2 | 1 | 172 |
CALIRO DINA | M2F | 02:24:37 | 21.37 | 00:27:36 (01:50) | 00:01:02 | 01:08:38 (34.97) | 00:00:51 | 00:46:29 (04:39) | 4° | 55 | 52 | 11 | 49 |
LI PIZZI FRANCESCO | M2 | 02:26:42 | 21.06 | 00:33:37 (02:14) | 00:01:44 | 01:06:09 (36.28) | 00:01:10 | 00:43:59 (04:24) | 5° | 68 | 65 | 11 | 99 |
D'AMBRA LUIGI | S4 | 02:31:17 | 20.43 | 00:24:22 (01:37) | 00:01:38 | 01:08:43 (34.93) | 00:01:09 | 00:55:22 (05:32) | 6° | 79 | 75 | 17 | 109 |
CASTALDO MARCELLO | M1 | 02:32:37 | 20.25 | 00:31:33 (02:06) | 00:01:37 | 01:07:03 (35.79) | 00:00:54 | 00:51:29 (05:09) | 7° | 90 | 85 | 16 | 77 |
LUCADAMO ANTONIO | M2 | 02:35:16 | 19.90 | 00:31:59 (02:08) | 00:01:31 | 01:09:45 (34.41) | 00:01:14 | 00:50:45 (05:05) | 8° | 99 | 93 | 19 | 113 |
ACCARINO ANDREA | M1 | 02:37:36 | 19.61 | 00:27:57 (01:52) | 00:02:26 | 01:12:15 (33.22) | 00:02:00 | 00:52:57 (05:18) |
CHIUDI
8 | |
7° |
POLISPORTIVA AMICI DI MARCO

POLISPORTIVA AMICI DI MARCO al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 8 | 8 | 3 | 24 |
BELVISO MICHELE | M2 | 02:09:49 | 23.80 | 00:26:57 (01:48) | 00:00:56 | 00:58:18 (41.17) | 00:00:46 | 00:42:50 (04:17) | 2° | 18 | 1 | 1 | 171 |
LAFRONZA VANESSA | S2F | 02:13:20 | 23.18 | 00:23:05 (01:32) | 00:00:42 | 01:05:47 (36.48) | 00:00:43 | 00:43:02 (04:18) | 3° | 22 | 21 | 6 | 22 |
LECCESE GIUSEPPE | M1 | 02:13:50 | 23.09 | 00:28:15 (01:53) | 00:01:09 | 01:01:21 (39.12) | 00:00:43 | 00:42:20 (04:14) | 4° | 25 | 24 | 2 | 3 |
MANNESE ROBERTO | S2 | 02:14:16 | 23.01 | 00:22:48 (01:31) | 00:00:58 | 01:04:51 (37.01) | 00:00:48 | 00:44:49 (04:29) | 5° | 33 | 32 | 7 | 34 |
PERNIOLA GIOVANNI | S4 | 02:18:19 | 22.34 | 00:28:39 (01:55) | 00:01:08 | 01:04:17 (37.33) | 00:00:55 | 00:43:18 (04:20) | 6° | 87 | 82 | 11 | 149 |
CARBOTTI ANGELO | M4 | 02:34:55 | 19.95 | 00:36:18 (02:25) | 00:01:45 | 01:08:50 (34.87) | 00:00:56 | 00:47:04 (04:42) | 7° | 139 | 12 | 7 | 179 |
MARTOCCIA ANGELA | M2F | 02:55:46 | 17.58 | 00:41:54 (02:48) | 00:01:44 | 01:20:09 (29.94) | 00:01:51 | 00:50:07 (05:01) |
CHIUDI
7 | |
8° |
VALLE DITRIA ALBATROS

VALLE DITRIA ALBATROS al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 31 | 30 | 9 | 115 |
PETRELLI VITO | M1 | 02:17:53 | 22.41 | 00:30:19 (02:01) | 00:01:32 | 01:01:34 (38.98) | 00:00:54 | 00:43:32 (04:21) | 2° | 72 | 68 | 7 | 153 |
CASTELLANA GIUSEPPE | M4 | 02:31:28 | 20.40 | 00:32:16 (02:09) | 00:02:38 | 01:07:52 (35.36) | 00:01:56 | 00:46:44 (04:40) | 3° | 95 | 89 | 18 | 128 |
ROSSI DONATELLO | M2 | 02:36:42 | 19.72 | 00:34:54 (02:20) | 00:01:15 | 01:06:32 (36.07) | 00:01:09 | 00:52:50 (05:17) | 4° | 101 | 95 | 11 | 146 |
CERVELLERA NATALE | M3 | 02:38:18 | 19.52 | 00:37:05 (02:28) | 00:00:45 | 01:08:22 (35.10) | 00:01:08 | 00:50:56 (05:06) | 5° | 115 | 107 | 17 | 155 |
LAFORNARA MICHELE | M4 | 02:41:21 | 19.15 | 00:36:24 (02:26) | 00:02:13 | 01:12:26 (33.13) | 00:01:36 | 00:48:39 (04:52) | 6° | 127 | 119 | 19 | 152 |
ROSSI FRANCESCO | M4 | 02:48:19 | 18.36 | 00:45:57 (03:04) | 00:02:29 | 01:12:01 (33.33) | 00:01:34 | 00:46:16 (04:38) | 7° | 130 | 10 | 6 | 180 |
ONDEGGIA ANASTASIA | M2F | 02:49:18 | 18.25 | 00:38:03 (02:32) | 00:01:44 | 01:11:53 (33.39) | 00:01:03 | 00:56:33 (05:39) |
CHIUDI
7 | |
9° |
TERRA DELLO SPORT

TERRA DELLO SPORT al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 9 | 9 | 3 | 29 |
MIGLIACCIO ROBERTO | M1 | 02:10:08 | 23.74 | 00:22:42 (01:31) | 00:00:57 | 01:00:52 (39.43) | 00:01:16 | 00:44:19 (04:26) | 2° | 36 | 35 | 10 | 120 |
PONTECORVO ANIELLO | M1 | 02:20:18 | 22.02 | 00:21:35 (01:26) | 00:02:20 | 01:07:15 (35.69) | 00:01:16 | 00:47:50 (04:47) | 3° | 49 | 46 | 7 | 40 |
RAIMO CATELLO | M3 | 02:25:25 | 21.25 | 00:30:59 (02:04) | 00:01:23 | 01:04:12 (37.38) | 00:01:24 | 00:47:25 (04:45) | 4° | 54 | 51 | 9 | 54 |
CICALESE GIOVANNI | M3 | 02:26:34 | 21.08 | 00:33:25 (02:14) | 00:01:15 | 01:01:53 (38.78) | 00:01:25 | 00:48:33 (04:51) | 5° | 57 | 54 | 4 | 48 |
FORTUNATO UMBERTO | M4 | 02:27:12 | 20.99 | 00:29:39 (01:59) | 00:01:17 | 01:07:47 (35.41) | 00:01:01 | 00:47:25 (04:45) | 6° | 133 | 123 | 21 | 74 |
TAGLIAMONTE GIOVANNI | M4 | 02:50:27 | 18.13 | 00:36:24 (02:26) | 00:02:35 | 01:09:37 (34.47) | 00:01:21 | 01:00:27 (06:03) |
CHIUDI
6 | |
10° |
TRIATHLON TARANTO

TRIATHLON TARANTO al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 11 | 11 | 4 | 9 |
SCHENA CARLO | M1 | 02:10:29 | 23.68 | 00:26:11 (01:45) | 00:01:09 | 01:00:19 (39.79) | 00:01:00 | 00:41:47 (04:11) | 2° | 37 | 36 | 8 | 127 |
RUSSO ROBERTO | M2 | 02:20:58 | 21.92 | 00:27:37 (01:50) | 00:01:53 | 01:05:58 (36.38) | 00:01:06 | 00:44:21 (04:26) | 3° | 46 | 44 | 8 | 101 |
SALVATORE FRANCESCO | S4 | 02:25:17 | 21.27 | 00:29:26 (01:58) | 00:01:46 | 01:06:46 (35.95) | 00:00:46 | 00:46:31 (04:39) | 4° | 103 | 97 | 4 | 43 |
GRIMALDI PIETRO | M5 | 02:38:48 | 19.46 | 00:36:46 (02:27) | 00:01:55 | 01:06:39 (36.01) | 00:01:10 | 00:52:17 (05:14) | 5° | 108 | 102 | 2 | 57 |
LOFINO GIANFRANCO | M6 | 02:40:09 | 19.29 | 00:28:48 (01:55) | 00:02:11 | 01:07:18 (35.66) | 00:00:57 | 01:00:54 (06:05) | 6° | 134 | 11 | 1 | 186 |
MATTESI MARIA EDVIGE | M3F | 02:50:30 | 18.12 | 00:31:57 (02:08) | 00:02:29 | 01:16:07 (31.53) | 00:01:26 | 00:58:29 (05:51) |
CHIUDI
6 | |
11° |
MKT DRAPH

MKT DRAPH al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 5 | 5 | 2 | 7 |
BASILE MASSIMO | M2 | 02:05:05 | 24.70 | 00:24:13 (01:37) | 00:00:55 | 00:57:51 (41.49) | 00:00:45 | 00:41:17 (04:08) | 2° | 10 | 10 | 2 | 13 |
PISANO GIOVANBATTISTA | S4 | 02:10:17 | 23.72 | 00:22:46 (01:31) | 00:00:45 | 01:02:31 (38.39) | 00:00:46 | 00:43:27 (04:21) | 3° | 19 | 18 | 4 | 14 |
CALISE FRANCESCO | M2 | 02:13:21 | 23.17 | 00:24:35 (01:38) | 00:01:37 | 01:02:57 (38.13) | 00:01:12 | 00:42:57 (04:18) | 4° | 44 | 43 | 6 | 66 |
BRESCIA VINCENZO | M3 | 02:24:07 | 21.44 | 00:27:03 (01:48) | 00:01:27 | 01:05:31 (36.63) | 00:01:40 | 00:48:23 (04:50) | 5° | 48 | 3 | 1 | 173 |
VICIDOMINI MARIA | S4F | 02:25:23 | 21.25 | 00:27:40 (01:51) | 00:00:58 | 01:08:38 (34.97) | 00:01:01 | 00:47:04 (04:42) |
CHIUDI
5 | |
12° |
OTRE TRIATHLON TEAM

OTRE TRIATHLON TEAM al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 1 | 1 | 1 | 1 |
INSALATA MICHELE | M1 | 02:00:02 | 25.74 | 00:22:59 (01:32) | 00:00:48 | 00:55:32 (43.22) | 00:00:28 | 00:40:13 (04:01) | 2° | 14 | 14 | 2 | 93 |
SEMERARO ANGELO | S3 | 02:12:50 | 23.26 | 00:26:28 (01:46) | 00:01:29 | 01:01:03 (39.31) | 00:00:57 | 00:42:51 (04:17) | 3° | 38 | 37 | 3 | 89 |
DE SANTO FRANCESCO | S2 | 02:21:30 | 21.84 | 00:27:45 (01:51) | 00:01:57 | 01:04:37 (37.14) | 00:00:41 | 00:46:28 (04:39) | 4° | 62 | 57 | 15 | 59 |
TROTTA DOMENICO | M1 | 02:29:42 | 20.64 | 00:32:33 (02:10) | 00:02:33 | 01:01:35 (38.97) | 00:01:19 | 00:51:40 (05:10) | 5° | 86 | 81 | 2 | 44 |
ATTOLINI PAOLO ANTONIO MARIA | M5 | 02:34:54 | 19.95 | 00:28:17 (01:53) | 00:01:47 | 01:10:26 (34.07) | 00:01:01 | 00:53:22 (05:20) |
CHIUDI
5 | |
13° |
SALENTO TRI ENJOY

SALENTO TRI ENJOY al 'Argonauti TRI Olimpico' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 56 | 53 | 12 | 124 |
AVAGLIANO LUIGI | M2 | 02:26:50 | 21.04 | 00:27:21 (01:49) | 00:02:33 | 01:05:41 (36.54) | 00:01:03 | 00:50:10 (05:01) | 2° | 100 | 94 | 13 | 68 |
