1° |
A3 FOTOMECCANICA

A3 FOTOMECCANICA al 'Alpago Tri' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 45 | 41 | 1 | 43 |
TARTINI MATTEO | M1 | 01:01:43,80 | 25.03 | 00:10:39 (01:25) | 00:31:25 (38.20) | 00:19:40 (03:56) | 2° | 59 | 54 | 5 | 56 |
MERAZZI GIANLUCA | S3 | 01:03:01,60 | 24.51 | 00:09:00 (01:12) | 00:32:04 (37.42) | 00:21:58 (04:24) | 3° | 64 | 58 | 6 | 48 |
CAPPELLETTO RICCARDO | S4 | 01:03:13,50 | 24.44 | 00:12:25 (01:39) | 00:30:35 (39.24) | 00:20:14 (04:03) | 4° | 66 | 60 | 7 | 47 |
ZANETTI RUDY | S3 | 01:03:15,70 | 24.42 | 00:11:48 (01:34) | 00:31:14 (38.42) | 00:20:13 (04:03) | 5° | 72 | 65 | 11 | 51 |
BASSO CRISTIAN | S2 | 01:03:33,70 | 24.31 | 00:11:05 (01:29) | 00:30:55 (38.81) | 00:21:34 (04:19) | 6° | 82 | 75 | 9 | 76 |
CORAL SIMONE | S3 | 01:04:02,40 | 24.13 | 00:11:17 (01:30) | 00:31:40 (37.89) | 00:21:05 (04:13) | 7° | 83 | 76 | 10 | 45 |
FELTRIN LUCA | S3 | 01:04:04,40 | 24.12 | 00:10:24 (01:23) | 00:31:42 (37.85) | 00:21:58 (04:24) | 8° | 86 | 79 | 4 | 346 |
GANASSIN MARCO | M1 | 01:04:30,50 | 23.95 | 00:10:36 (01:25) | 00:33:53 (35.42) | 00:20:01 (04:00) | 9° | 109 | 100 | 3 | 81 |
BARP TONI | M4 | 01:05:57,10 | 23.43 | 00:11:26 (01:31) | 00:31:34 (38.01) | 00:22:57 (04:35) | 10° | 110 | 10 | 2 | 444 |
CACCIN ELENA | S3 | 01:05:58,60 | 23.42 | 00:11:31 (01:32) | 00:31:57 (37.56) | 00:22:30 (04:30) | 11° | 121 | 110 | 7 | 103 |
CODEN FABIO | M1 | 01:06:24,80 | 23.26 | 00:13:02 (01:44) | 00:32:23 (37.06) | 00:20:59 (04:12) | 12° | 133 | 121 | 4 | 423 |
PIANCA SPINADIN FABIO | M4 | 01:07:13,40 | 22.99 | 00:09:11 (01:14) | 00:32:41 (36.72) | 00:25:21 (05:04) | 13° | 137 | 124 | 10 | 86 |
MARCHIORI MICHELE | M2 | 01:07:23,50 | 22.92 | 00:12:07 (01:37) | 00:32:27 (36.98) | 00:22:50 (04:34) | 14° | 152 | 134 | 18 | 157 |
VELLA GIANNI | S4 | 01:08:19,60 | 22.61 | 00:13:57 (01:52) | 00:32:54 (36.47) | 00:21:29 (04:18) | 15° | 153 | 135 | 19 | 97 |
BOCCATO ALBERTO | S4 | 01:08:19,70 | 22.61 | 00:13:58 (01:52) | 00:32:34 (36.85) | 00:21:48 (04:22) | 16° | 155 | 137 | 20 | 125 |
BISOL ANDREA | S3 | 01:08:27,00 | 22.57 | 00:11:21 (01:31) | 00:36:11 (33.16) | 00:20:56 (04:11) | 17° | 160 | 19 | 3 | 462 |
DJURDJEVIC MIRELA | S3 | 01:08:49,80 | 22.45 | 00:13:10 (01:45) | - (0.00) | - (00:00) | 18° | 165 | 20 | 1 | 473 |
FELTRIN JENNY | S4 | 01:09:05,60 | 22.36 | 00:11:48 (01:34) | - (0.00) | - (00:00) | 19° | 183 | 161 | 15 | 342 |
MICHIELOTTO MIRKO | M2 | 01:10:11,80 | 22.01 | 00:15:42 (02:06) | 00:32:44 (36.66) | 00:21:46 (04:21) | 20° | 195 | 171 | 10 | 122 |
BOLLETTA CLAUDIO | M4 | 01:10:31,70 | 21.90 | 00:11:56 (01:35) | 00:35:16 (34.03) | 00:23:20 (04:40) | 21° | 227 | 198 | 18 | 186 |
BOLZAN ANDREA | M2 | 01:11:53,20 | 21.49 | 00:11:04 (01:29) | 00:35:43 (33.60) | 00:25:06 (05:01) | 22° | 249 | 214 | 25 | 173 |
ROSTIROLLA NICOLAS | S4 | 01:12:50,90 | 21.21 | 00:13:24 (01:47) | 00:35:43 (33.60) | 00:23:45 (04:45) | 23° | 267 | 229 | 7 | 142 |
LIBANORA LUCA | M5 | 01:13:40,40 | 20.97 | 00:14:22 (01:55) | 00:34:30 (34.78) | 00:24:48 (04:58) | 24° | 268 | 39 | 7 | 449 |
DOSSI GLORIA | S2 | 01:13:43,90 | 20.95 | 00:09:42 (01:18) | - (0.00) | - (00:00) | 25° | 282 | 239 | 29 | 329 |
GERONAZZO MICHELE | S2 | 01:14:09,80 | 20.83 | 00:16:54 (02:15) | - (0.00) | - (00:00) | 26° | 284 | 44 | 8 | 537 |
ORTOLANI FRANCESCA | S2 | 01:14:14,20 | 20.81 | 00:11:25 (01:31) | - (0.00) | - (00:00) | 27° | 290 | 47 | 4 | 575 |
PIZZIN VALENTINA | M2 | 01:14:32,20 | 20.73 | 00:11:51 (01:35) | - (0.00) | - (00:00) | 28° | 307 | 256 | 10 | 239 |
DOMININ GABRIELE | M5 | 01:15:36,50 | 20.43 | 00:14:47 (01:58) | - (0.00) | - (00:00) | 29° | 311 | 259 | 30 | 352 |
PAGOTTO NICOLA | S2 | 01:15:48,70 | 20.38 | 00:17:22 (02:19) | - (0.00) | - (00:00) | 30° | 330 | 273 | 44 | 257 |
MORETTO DAVID | M3 | 01:17:12,00 | 20.01 | 00:14:25 (01:55) | - (0.00) | - (00:00) | 31° | 350 | 289 | 4 | 269 |
FONTANA ROMANO | M6 | 01:18:01,10 | 19.80 | 00:16:01 (02:08) | - (0.00) | - (00:00) | 32° | 354 | 292 | 38 | 217 |
SPADER STEVEN | S3 | 01:18:08,50 | 19.77 | 00:11:15 (01:30) | - (0.00) | - (00:00) | 33° | 394 | 316 | 53 | 289 |
BETTIOL GRAZIANO | M3 | 01:20:56,00 | 19.09 | 00:17:13 (02:18) | - (0.00) | - (00:00) | 34° | 400 | 321 | 35 | 375 |
FAVERO GIOVANNI | S4 | 01:21:21,30 | 18.99 | 00:14:00 (01:52) | - (0.00) | - (00:00) | 35° | 404 | 324 | 55 | 242 |
DERTON NICOLA | M3 | 01:21:36,00 | 18.93 | 00:14:02 (01:52) | - (0.00) | - (00:00) | 36° | 443 | 97 | 15 | 563 |
FALIERO FRANCESCA | M2 | 01:24:28,80 | 18.29 | 00:13:41 (01:50) | - (0.00) | - (00:00) | 37° | 465 | 106 | 13 | 557 |
MIRABAL BLANCO ADRIANA ALEJANDRA | M1 | 01:27:27,70 | 17.66 | 00:12:35 (01:41) | - (0.00) | - (00:00) | 38° | 490 | 373 | 37 | 254 |
DA RODDA LUCIO | M4 | 01:32:06,80 | 16.77 | 00:14:10 (01:53) | - (0.00) | - (00:00) | 39° | 511 | 385 | 2 | 389 |
RAFFIN RENZO | M7 | 01:35:40,70 | 16.15 | 00:25:37 (03:25) | - (0.00) | - (00:00) | 40° | 515 | 129 | 17 | 561 |
DE MIN ARIANNA | S2 | 01:39:05,10 | 15.59 | 00:14:54 (01:59) | - (0.00) | - (00:00) |
CHIUDI
40 | |
2° |
PDNTRI

PDNTRI al 'Alpago Tri' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 35 | 33 | 1 | 35 |
BORTOLAMI STEFANO | M4 | 01:00:25,50 | 25.57 | 00:09:45 (01:18) | 00:29:52 (40.18) | 00:20:48 (04:10) | 2° | 65 | 59 | 6 | 46 |
SANTINI LUCA | S3 | 01:03:14,00 | 24.43 | 00:10:56 (01:28) | 00:32:15 (37.21) | 00:20:03 (04:01) | 3° | 92 | 83 | 4 | 312 |
MERLIN DAVIDE | M2 | 01:04:38,50 | 23.90 | 00:10:36 (01:25) | 00:33:52 (35.43) | 00:20:11 (04:02) | 4° | 100 | 91 | 6 | 53 |
CIMIOTTI MATTEO | M3 | 01:05:15,10 | 23.68 | 00:12:59 (01:44) | 00:31:33 (38.03) | 00:20:43 (04:09) | 5° | 101 | 92 | 5 | 77 |
ARDELEAN CLAUDIU IOAN | M2 | 01:05:17,80 | 23.66 | 00:12:59 (01:44) | 00:32:50 (36.55) | 00:19:29 (03:54) | 6° | 118 | 107 | 8 | 313 |
GRIGGIO ANDREA | M2 | 01:06:17,20 | 23.31 | 00:11:27 (01:32) | 00:33:03 (36.31) | 00:21:47 (04:21) | 7° | 127 | 115 | 17 | 108 |
LILIO SEBASTIANO | S3 | 01:06:53,50 | 23.09 | 00:11:13 (01:30) | 00:33:31 (35.80) | 00:22:10 (04:26) | 8° | 130 | 118 | 15 | 306 |
ZORZATO PIERPAOLO | S4 | 01:06:56,40 | 23.08 | 00:12:44 (01:42) | 00:33:20 (36.00) | 00:20:53 (04:11) | 9° | 139 | 126 | 11 | 117 |
MICHELOTTO TOMMASO | M3 | 01:07:35,60 | 22.86 | 00:11:29 (01:32) | 00:33:07 (36.24) | 00:23:00 (04:36) | 10° | 144 | 130 | 19 | 158 |
NOTTURNO MATTIA | S3 | 01:07:58,30 | 22.73 | 00:11:33 (01:32) | 00:33:05 (36.27) | 00:23:21 (04:40) | 11° | 176 | 156 | 16 | 316 |
BELLUCCO MILO | M3 | 01:09:57,30 | 22.09 | 00:12:43 (01:42) | 00:34:47 (34.50) | 00:22:27 (04:29) | 12° | 188 | 23 | 2 | 532 |
ZULIAN SAMANTHA | S4 | 01:10:17,60 | 21.98 | 00:11:54 (01:35) | - (0.00) | - (00:00) | 13° | 191 | 168 | 8 | 111 |
MASOTTI PAOLO | M4 | 01:10:26,10 | 21.94 | 00:10:38 (01:25) | 00:34:40 (34.62) | 00:25:08 (05:02) | 14° | 202 | 25 | 3 | 439 |
BERTELLE ANNALISA | S4 | 01:11:03,30 | 21.75 | 00:10:18 (01:22) | - (0.00) | - (00:00) | 15° | 209 | 184 | 17 | 315 |
BORDIGNON ANDREA | M2 | 01:11:11,30 | 21.70 | 00:15:03 (02:00) | 00:33:27 (35.87) | 00:22:41 (04:32) | 16° | 211 | 27 | 6 | 541 |
LORENZETTO CLAUDIA | S3 | 01:11:14,20 | 21.69 | 00:12:00 (01:36) | - (0.00) | - (00:00) | 17° | 238 | 206 | 24 | 314 |
BULFERI JACOPO | S2 | 01:12:26,90 | 21.33 | 00:11:14 (01:30) | 00:37:29 (32.01) | 00:23:43 (04:45) | 18° | 244 | 35 | 2 | 542 |
FASOLO CRISTINA | M2 | 01:12:42,90 | 21.25 | 00:13:02 (01:44) | - (0.00) | - (00:00) | 19° | 262 | 226 | 20 | 394 |
SCHIAVON ANDREA | M1 | 01:13:26,30 | 21.04 | 00:13:32 (01:48) | 00:35:14 (34.06) | 00:24:40 (04:56) | 20° | 264 | 227 | 27 | 317 |
ALTAFINI MARCO | S4 | 01:13:37,80 | 20.98 | 00:14:12 (01:54) | - (0.00) | - (00:00) | 21° | 277 | 43 | 3 | 539 |
TRAMONTANO ANGELA | M2 | 01:14:01,30 | 20.87 | 00:13:36 (01:49) | - (0.00) | - (00:00) | 22° | 280 | 237 | 22 | 309 |
PAVAN NICOLA | M1 | 01:14:05,30 | 20.85 | 00:15:09 (02:01) | - (0.00) | - (00:00) | 23° | 299 | 251 | 9 | 307 |
PANDOCCHI MAURO | M5 | 01:15:13,10 | 20.54 | 00:13:11 (01:46) | 00:35:20 (33.96) | 00:26:41 (05:20) | 24° | 309 | 52 | 6 | 495 |
SCHIAVON MARTINA | M2 | 01:15:43,20 | 20.41 | 00:11:54 (01:35) | - (0.00) | - (00:00) | 25° | 322 | 267 | 25 | 178 |
VISIONE ADRIANO | M1 | 01:16:39,80 | 20.15 | 00:18:09 (02:25) | - (0.00) | - (00:00) | 26° | 346 | 61 | 1 | 483 |
CROVA MARIA BEATRICE | M3 | 01:17:53,50 | 19.84 | 00:12:02 (01:36) | - (0.00) | - (00:00) | 27° | 370 | 304 | 39 | 311 |
MURARO VITTORIO MARIA | S3 | 01:19:04,20 | 19.54 | 00:13:27 (01:48) | - (0.00) | - (00:00) | 28° | 380 | 71 | 7 | 543 |
COLPO ANNA | M1 | 01:20:08,10 | 19.28 | 00:14:44 (01:58) | - (0.00) | - (00:00) | 29° | 405 | 81 | 12 | 544 |
CIUFFREDA MARILINA | S3 | 01:21:38,20 | 18.93 | 00:15:02 (02:00) | - (0.00) | - (00:00) | 30° | 409 | 326 | 19 | 308 |
ZANATO MARZIO | M5 | 01:21:45,30 | 18.90 | 00:16:11 (02:09) | - (0.00) | - (00:00) | 31° | 440 | 345 | 27 | 387 |
LINCETTO CLAUDIO | M4 | 01:24:19,30 | 18.32 | 00:15:02 (02:00) | - (0.00) | - (00:00) | 32° | 455 | 100 | 6 | 520 |
PENNESTRE LAURA | M3 | 01:25:44,90 | 18.02 | 00:13:53 (01:51) | - (0.00) | - (00:00) | 33° | 462 | 358 | 61 | 318 |
ALBANESE ALDO | M3 | 01:26:57,50 | 17.77 | 00:16:56 (02:15) | - (0.00) | - (00:00) | 34° | 479 | 366 | 62 | 262 |
OLIVATO GIUSEPPE | M3 | 01:29:53,80 | 17.19 | 00:16:21 (02:11) | - (0.00) | - (00:00) | 35° | 512 | 127 | 16 | 540 |
ONGARO DIANA | S2 | 01:35:41,70 | 16.14 | 00:15:58 (02:08) | - (0.00) | - (00:00) |
CHIUDI
35 | |
3° |
F.I.TRI.

F.I.TRI. al 'Alpago Tri' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 169 | 149 | 21 | 412 |
GIDONI MARCO | S3 | 01:09:23,40 | 22.27 | 00:13:39 (01:49) | 00:33:25 (35.91) | 00:22:19 (04:28) | 2° | 170 | 150 | 18 | 421 |
DANDOLO RICCARDO | S1 | 01:09:24,60 | 22.26 | - (00:00) | - (0.00) | - (00:00) | 3° | 190 | 167 | 24 | 410 |
BERTOLANI PIETRO | S3 | 01:10:22,90 | 21.95 | 00:16:11 (02:09) | 00:33:12 (36.14) | 00:20:59 (04:12) | 4° | 215 | 188 | 23 | 409 |
BARCO MASSIMO | S2 | 01:11:22,70 | 21.64 | 00:14:15 (01:54) | 00:34:16 (35.02) | 00:22:51 (04:34) | 5° | 235 | 203 | 31 | 414 |
UNTERPERTINGER ERIK | S3 | 01:12:19,00 | 21.36 | 00:15:59 (02:08) | - (0.00) | - (00:00) | 6° | 245 | 210 | 17 | 402 |
COMACCHIO MARCO | M1 | 01:12:43,00 | 21.25 | 00:12:54 (01:43) | 00:35:50 (33.49) | 00:23:59 (04:48) | 7° | 246 | 211 | 33 | 404 |
TONON NICOLO' | S3 | 01:12:44,20 | 21.24 | 00:10:55 (01:27) | - (0.00) | - (00:00) | 8° | 251 | 216 | 26 | 413 |
GOBBO GIACOMO | S2 | 01:12:57,50 | 21.17 | 00:10:25 (01:23) | 00:38:19 (31.32) | 00:24:13 (04:51) | 9° | 272 | 232 | 28 | 420 |
BUCCETTI ANDREA | S2 | 01:13:52,20 | 20.92 | 00:12:49 (01:43) | - (0.00) | - (00:00) | 10° | 293 | 245 | 35 | 407 |
DUGO MARCO | S3 | 01:14:40,20 | 20.69 | 00:14:24 (01:55) | - (0.00) | - (00:00) | 11° | 297 | 249 | 23 | 403 |
TOSCAN MARCO | M2 | 01:14:57,80 | 20.61 | 00:14:44 (01:58) | - (0.00) | - (00:00) | 12° | 316 | 263 | 31 | 397 |
SAMBO LORENZO | S2 | 01:16:21,00 | 20.24 | 00:12:33 (01:40) | - (0.00) | - (00:00) | 13° | 319 | 55 | 11 | 570 |
MARCUZZI MARTINA | S2 | 01:16:34,10 | 20.18 | 00:12:45 (01:42) | - (0.00) | - (00:00) | 14° | 331 | 274 | 30 | 405 |
BALZAN MARCO | S4 | 01:17:16,70 | 19.99 | 00:11:54 (01:35) | - (0.00) | - (00:00) | 15° | 333 | 276 | 31 | 408 |
PINELLI JACOPO | S4 | 01:17:18,80 | 19.98 | 00:17:10 (02:17) | - (0.00) | - (00:00) | 16° | 356 | 294 | 33 | 417 |
DE COL ALBERTO | S2 | 01:18:13,10 | 19.75 | - (00:00) | - (0.00) | - (00:00) | 17° | 381 | 310 | 50 | 406 |
CORIO PIETRO | M3 | 01:20:11,20 | 19.27 | 00:13:22 (01:47) | - (0.00) | - (00:00) | 18° | 384 | 313 | 34 | 400 |
ROLD FABIO | S4 | 01:20:21,80 | 19.22 | 00:19:04 (02:32) | - (0.00) | - (00:00) | 19° | 393 | 78 | 10 | 571 |
BATTAGGIA SARA | S1 | 01:20:54,40 | 19.10 | 00:10:17 (01:22) | - (0.00) | - (00:00) | 20° | 408 | 325 | 35 | 398 |
CARRARO CARLO | S2 | 01:21:43,50 | 18.90 | 00:15:12 (02:02) | - (0.00) | - (00:00) | 21° | 418 | 89 | 13 | 568 |
BONETTO ALESSIA | S3 | 01:22:11,20 | 18.80 | 00:17:06 (02:17) | - (0.00) | - (00:00) | 22° | 419 | 330 | 40 | 411 |
LAGO RICCARDO | S3 | 01:22:14,10 | 18.79 | 00:15:42 (02:06) | - (0.00) | - (00:00) | 23° | 430 | 93 | 12 | 567 |
BOREAN LISA | M1 | 01:23:33,90 | 18.49 | 00:15:20 (02:03) | - (0.00) | - (00:00) | 24° | 444 | 347 | 36 | 418 |
SEMENZATO DANIELE | S4 | 01:24:36,10 | 18.26 | 00:15:04 (02:01) | - (0.00) | - (00:00) | 25° | 449 | 350 | 30 | 415 |
BURATO ROBERTO | M4 | 01:24:56,00 | 18.19 | 00:15:43 (02:06) | - (0.00) | - (00:00) | 26° | 451 | 352 | 42 | 401 |
RABANSER ALEXANDER | S3 | 01:25:16,30 | 18.12 | 00:14:29 (01:56) | - (0.00) | - (00:00) | 27° | 469 | 361 | 37 | 399 |
ZANOLLA FRANCESCO | S4 | 01:28:19,00 | 17.49 | 00:17:27 (02:20) | - (0.00) | - (00:00) | 28° | 493 | 118 | 9 | 566 |
MASTEL SILVIA | M4 | 01:32:37,10 | 16.68 | 00:17:45 (02:22) | - (0.00) | - (00:00) | 29° | 499 | 381 | 43 | 396 |
BERETTA DANIELE | S3 | 01:33:52,00 | 16.46 | 00:18:10 (02:25) | - (0.00) | - (00:00) | 30° | 508 | 384 | 40 | 577 |
PILLER D'ADAMO ANGELO | M4 | 01:35:15,60 | 16.22 | 00:20:16 (02:42) | - (0.00) | - (00:00) | 31° | 518 | 389 | 35 | 395 |
CARAZZAI FABIO | M1 | 01:40:15,80 | 15.41 | 00:20:20 (02:43) | - (0.00) | - (00:00) | 32° | 525 | 132 | 18 | 569 |
ANGELI ASIA | S2 | 01:43:45,60 | 14.89 | 00:19:31 (02:36) | - (0.00) | - (00:00) | 33° | 530 | 135 | 5 | 565 |
MILANETTO SARA | M5 | 01:51:41,20 | 13.83 | 00:25:25 (03:23) | - (0.00) | - (00:00) |
CHIUDI
33 | |
4° |
PADOVA TRIATHLON

PADOVA TRIATHLON al 'Alpago Tri' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 102 | 93 | 11 | 382 |
PADALINO STEFANO | S3 | 01:05:18,90 | 23.65 | 00:14:34 (01:57) | - (0.00) | - (00:00) | 2° | 168 | 148 | 20 | 168 |
BARISON ALESSANDRO | S4 | 01:09:22,90 | 22.27 | 00:13:04 (01:44) | 00:34:09 (35.14) | 00:22:10 (04:26) | 3° | 175 | 155 | 21 | 104 |
PRIMOLI CARRETTA JACOPO | S4 | 01:09:46,70 | 22.14 | 00:13:42 (01:50) | 00:32:52 (36.51) | 00:23:13 (04:39) | 4° | 187 | 165 | 20 | 105 |
PACCHIEGA GABRIELE | M3 | 01:10:16,50 | 21.98 | 00:13:12 (01:46) | 00:32:35 (36.83) | 00:24:30 (04:54) | 5° | 203 | 178 | 16 | 153 |
TREVISAN NICOLA | M2 | 01:11:03,70 | 21.74 | 00:14:08 (01:53) | 00:34:46 (34.52) | 00:22:10 (04:26) | 6° | 231 | 200 | 29 | 359 |
BALDAN YEYSON ARMANDO | S3 | 01:12:10,30 | 21.41 | 00:13:28 (01:48) | 00:35:45 (33.57) | 00:22:57 (04:35) | 7° | 237 | 205 | 11 | 361 |
BAZZOLO ALESSANDRO | M4 | 01:12:25,70 | 21.33 | 00:13:08 (01:45) | 00:35:35 (33.72) | 00:23:43 (04:45) | 8° | 254 | 219 | 20 | 225 |
VICARIOTO MICHELE | M2 | 01:13:04,10 | 21.15 | 00:14:53 (01:59) | - (0.00) | - (00:00) | 9° | 257 | 222 | 14 | 183 |
LAZZARI GIANLUCA | M4 | 01:13:09,80 | 21.12 | 00:13:21 (01:47) | 00:33:35 (35.73) | 00:26:13 (05:15) | 10° | 273 | 41 | 6 | 493 |
GUIDI LAURA | S4 | 01:13:53,90 | 20.91 | 00:13:11 (01:46) | - (0.00) | - (00:00) | 11° | 275 | 42 | 8 | 466 |
D'ANTONIO ROSSELLA | S3 | 01:13:55,00 | 20.90 | 00:13:11 (01:45) | - (0.00) | - (00:00) | 12° | 286 | 242 | 35 | 160 |
SCARPARO MAURIZIO | M3 | 01:14:25,90 | 20.76 | 00:15:41 (02:06) | 00:35:34 (33.74) | 00:23:10 (04:38) | 13° | 303 | 254 | 39 | 177 |
PASSARIN MARCO | M3 | 01:15:22,90 | 20.50 | 00:15:18 (02:02) | 00:36:20 (33.03) | 00:23:45 (04:45) | 14° | 325 | 270 | 37 | 383 |
GALLOCCHIO JACOPO | S3 | 01:16:51,80 | 20.10 | - (00:00) | - (0.00) | - (00:00) | 15° | 326 | 56 | 12 | 467 |
SCARMIN SARA | S2 | 01:16:57,90 | 20.07 | 00:10:53 (01:27) | - (0.00) | - (00:00) | 16° | 342 | 283 | 28 | 261 |
DALLA VIGNA GIOVANNI | M1 | 01:17:46,30 | 19.87 | 00:16:10 (02:09) | - (0.00) | - (00:00) | 17° | 349 | 288 | 29 | 223 |
BERTIN MARCO | M1 | 01:17:58,20 | 19.82 | 00:12:39 (01:41) | - (0.00) | - (00:00) | 18° | 352 | 62 | 5 | 489 |
RAGAZZON RAFFAELLA | M1 | 01:18:05,70 | 19.78 | 00:13:57 (01:52) | - (0.00) | - (00:00) | 19° | 361 | 64 | 9 | 488 |
ZAMPIERON ANNA MARIA | M2 | 01:18:23,70 | 19.71 | 00:14:46 (01:58) | - (0.00) | - (00:00) | 20° | 372 | 67 | 9 | 478 |
BARATTO LARA | S1 | 01:19:37,50 | 19.40 | 00:14:42 (01:58) | - (0.00) | - (00:00) | 21° | 378 | 70 | 2 | 558 |
SILVESTRI SARA | M3 | 01:20:03,50 | 19.30 | 00:12:23 (01:39) | - (0.00) | - (00:00) | 22° | 407 | 83 | 10 | 479 |
BORGATO CRISTINA | M1 | 01:21:41,40 | 18.91 | 00:13:32 (01:48) | - (0.00) | - (00:00) | 23° | 429 | 337 | 58 | 271 |
ALTAVILLA GIULIANO | M3 | 01:23:33,10 | 18.49 | 00:14:00 (01:52) | - (0.00) | - (00:00) | 24° | 438 | 95 | 6 | 494 |
LORENZINI BARBARA | M4 | 01:24:16,10 | 18.33 | 00:15:08 (02:01) | - (0.00) | - (00:00) | 25° | 452 | 353 | 31 | 270 |
BIASIN ALBERTO | M4 | 01:25:18,30 | 18.11 | 00:14:24 (01:55) | - (0.00) | - (00:00) | 26° | 456 | 101 | 7 | 496 |
SCAPOLAN MIRIAM | M3 | 01:25:48,00 | 18.01 | 00:16:31 (02:12) | - (0.00) | - (00:00) | 27° | 468 | 108 | 14 | 559 |
PAVAN CATERINA | M1 | 01:28:04,80 | 17.54 | 00:17:27 (02:20) | - (0.00) | - (00:00) | 28° | 475 | 111 | 9 | 527 |
MINAZZATO EVA | S4 | 01:29:02,00 | 17.35 | 00:15:00 (02:00) | - (0.00) | - (00:00) | 29° | 476 | 112 | 10 | 519 |
COLELLA GIULIA | S4 | 01:29:02,30 | 17.35 | 00:17:18 (02:18) | - (0.00) | - (00:00) | 30° | 477 | 113 | 15 | 526 |
RIZZO ELISA | M1 | 01:29:40,80 | 17.23 | 00:14:07 (01:53) | - (0.00) | - (00:00) | 31° | 489 | 117 | 10 | 525 |
MARTINELLO MICHELA | M3 | 01:32:06,70 | 16.77 | 00:13:55 (01:51) | - (0.00) | - (00:00) | 32° | 514 | 386 | 44 | 358 |
SAGGION IGNAZIO | S3 | 01:38:19,10 | 15.71 | 00:20:05 (02:41) | - (0.00) | - (00:00) | 33° | 521 | 130 | 10 | 560 |
ALLEGRO MARINA | M4 | 01:40:40,70 | 15.35 | 00:24:03 (03:12) | - (0.00) | - (00:00) |
CHIUDI
33 | |
5° |
ASD JESOLO TRIATHLON

ASD JESOLO TRIATHLON al 'Alpago Tri' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
F2 - Ciclismo (km/h) |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 2 | 2 | 1 | 3 |
LORENZON MARCO | S2 | 00:55:10,80 | 28.00 | 00:08:31 (01:08) | 00:29:28 (40.72) | 00:17:12 (03:26) | 2° | 53 | 48 | 8 | 68 |
BOZZATO FILIPPO | S2 | 01:02:37,80 | 24.67 | 00:12:19 (01:38) | 00:30:38 (39.17) | 00:19:41 (03:56) | 3° | 71 | 64 | 8 | 71 |
PRATAVIERA MASSIMO | S4 | 01:03:29,80 | 24.33 | 00:12:11 (01:37) | 00:32:27 (36.98) | 00:18:52 (03:46) | 4° | 233 | 32 | 2 | 448 |
CECCON ALESSANDRA | M1 | 01:12:15,80 | 21.38 | 00:13:09 (01:45) | - (0.00) | - (00:00) | 5° | 242 | 209 | 30 | 290 |
DONAGGIO MARCO | M3 | 01:12:31,60 | 21.30 | 00:13:53 (01:51) | 00:34:43 (34.57) | 00:23:55 (04:47) | 6° | 270 | 231 | 34 | 161 |
SCHIAVON LUCA | S3 | 01:13:45,20 | 20.95 | 00:15:14 (02:02) | 00:35:56 (33.40) | 00:22:35 (04:31) | 7° | 283 | 240 | 23 | 390 |
ABRUSCIA ANDREA | M1 | 01:14:12,80 | 20.82 | 00:18:58 (02:32) | - (0.00) | - (00:00) | 8° | 321 | 266 | 32 | 355 |
SIMEONI LEON | S2 | 01:16:37,40 | 20.17 | 00:15:19 (02:03) | - (0.00) | - (00:00) | 9° | 332 | 275 | 26 | 424 |
PAGANO ANDREA | M1 | 01:17:17,60 | 19.99 | 00:13:13 (01:46) | - (0.00) | - (00:00) | 10° | 347 | 286 | 24 | 357 |
DRUSIAN GUIDO | M2 | 01:17:54,60 | 19.83 | 00:17:30 (02:20) | - (0.00) | - (00:00) | 11° | 382 | 311 | 51 | 248 |
