ASSOLUTI | MASCHILE | FEMMINILE | SOCIETA' |
|
Classifica Assoluti | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Rilievi Cronometrici | |||||||||||||||
Pos. Gara |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Nome | Società | Cat. | Tempo Totale |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
Pos F1 | F2 - Ciclismo (km/h) |
Pos F2 | F3 - Corsa (min/km) |
Pos F3 | |||
201 | 177 | 13 | 133 | SCATTOLIN MARCO | TREVISO TRI | M1 | 01:11:00,70 | 21.76 | 00:13:20 (01:47) | 200 | 00:33:03 (36.31) | 123 | 00:24:37 (04:55) | 203 | |||
202 | 25 | 3 | 439 | BERTELLE ANNALISA | PDNTRI | S4 | 01:11:03,30 | 21.75 | 00:10:18 (01:22) | 16 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
204 | 179 | 22 | 426 | GRIGIO FRANCESCO | CUS PADOVA UNIPD | S2 | 01:11:03,70 | 21.74 | 00:13:12 (01:46) | 194 | 00:35:49 (33.50) | 212 | 00:22:03 (04:25) | 113 | |||
203 | 178 | 16 | 153 | TREVISAN NICOLA | PADOVA TRIATHLON | M2 | 01:11:03,70 | 21.74 | 00:14:08 (01:53) | 243 | 00:34:46 (34.52) | 184 | 00:22:10 (04:26) | 119 | |||
205 | 180 | 3 | 124 | DALL'OMO FABIO | VENEZIA TRATHLON | M5 | 01:11:04,90 | 21.74 | 00:13:22 (01:47) | 204 | 00:33:14 (36.11) | 135 | 00:24:28 (04:54) | 196 | |||
206 | 181 | 4 | 156 | DEFENDENTI IVAN | RHO TRIATHLON CLUB | M5 | 01:11:06,50 | 21.72 | 00:12:53 (01:43) | 174 | 00:35:28 (33.83) | 199 | 00:22:45 (04:33) | 144 | |||
207 | 182 | 22 | 304 | LOTTO LUIGI | SSDSPORTIVAMENTEBL | M3 | 01:11:07,80 | 21.72 | 00:11:22 (01:31) | 92 | 00:37:04 (32.37) | 231 | 00:22:42 (04:32) | 139 | |||
208 | 183 | 22 | 61 | TEDESCHI MATTEO | STEFANELLI TRIATHLON | S4 | 01:11:08,10 | 21.72 | 00:12:57 (01:44) | 180 | 00:32:46 (36.62) | 108 | 00:25:25 (05:05) | 222 | |||
209 | 184 | 17 | 315 | BORDIGNON ANDREA | PDNTRI | M2 | 01:11:11,30 | 21.70 | 00:15:03 (02:00) | 285 | 00:33:27 (35.87) | 141 | 00:22:41 (04:32) | 138 | |||
210 | 26 | 5 | 501 | RAVAZZOLO FRANCESCA | STEFANELLI TRIATHLON | S3 | 01:11:11,80 | 21.70 | 00:12:40 (01:41) | 47 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
211 | 27 | 6 | 541 | LORENZETTO CLAUDIA | PDNTRI | S3 | 01:11:14,20 | 21.69 | 00:12:00 (01:36) | 35 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
212 | 185 | 5 | 327 | ZULIANI FABIO | UDINE TRIATHLON | M5 | 01:11:16,00 | 21.68 | 00:14:26 (01:55) | 262 | 00:34:23 (34.90) | 170 | 00:22:27 (04:29) | 131 | |||
213 | 186 | 28 | 380 | TREVISAN NICOLA |
MARTINA DOGANA TRITEAM | S3 | 01:11:18,30 | 21.67 | 00:15:16 (02:02) | 297 | 00:33:13 (36.13) | 134 | 00:22:49 (04:34) | 146 | |||
214 | 187 | 14 | 324 | POZZOBON NICOLA | 47 ANNO DOMINI | M1 | 01:11:20,70 | 21.65 | 00:14:25 (01:55) | 260 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
216 | 28 | 1 | 459 | TRENTO MARTINA | UNO TEAM CITTADELLA | M1 | 01:11:22,70 | 21.64 | 00:13:12 (01:46) | 61 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
215 | 188 | 23 | 409 | BARCO MASSIMO | F.I.TRI. | S2 | 01:11:22,70 | 21.64 | 00:14:15 (01:54) | 250 | 00:34:16 (35.02) | 167 | 00:22:51 (04:34) | 149 | |||
217 | 189 | 15 | 169 | PESTRIN NICOLA | ASD TRIATHLON LIGNAN | M1 | 01:11:22,80 | 21.64 | 00:12:31 (01:40) | 148 | 00:33:55 (35.38) | 160 | 00:24:57 (04:59) | 210 | |||
219 | 29 | 1 | 500 | LAZZAROTTO ROBERTA | UNO TEAM CITTADELLA | M2 | 01:11:24,10 | 21.64 | 00:12:22 (01:39) | 38 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
218 | 190 | 1 | 101 | SEGAT RENATO | EROI DEL PIAVE | M6 | 01:11:24,10 | 21.64 | 00:14:54 (01:59) | 279 | 00:33:54 (35.40) | 159 | 00:22:36 (04:31) | 136 | |||
220 | 191 | 23 | 334 | ZALLONI DAVIDE | TREVISO TRI | M3 | 01:11:24,40 | 21.64 | 00:11:55 (01:35) | 125 | 00:36:17 (33.07) | 221 | 00:23:12 (04:39) | 166 | |||
221 | 192 | 24 | 362 | TONIOLO SIMONE |
CY LASER DELTA TRIATHLON | M3 | 01:11:28,90 | 21.61 | 00:12:22 (01:39) | 140 | 00:33:50 (35.47) | 153 | 00:25:16 (05:03) | 218 | |||
222 | 193 | 25 | 126 | GOBBI MICHELE | ASI TRIATHLON NOALE | M3 | 01:11:31,10 | 21.60 | 00:12:31 (01:40) | 149 | 00:35:27 (33.85) | 198 | 00:23:32 (04:43) | 176 | |||
223 | 194 | 26 | 366 | FERRETTO STEFANO | RUN RAN RUN T | M3 | 01:11:32,90 | 21.59 | 00:20:27 (02:44) | 383 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
224 | 195 | 27 | 121 | SALVAGNO GIANLUCA | ASD DELFINO CHIOGGIA | M3 | 01:11:33,30 | 21.59 | 00:12:47 (01:42) | 165 | 00:34:34 (34.72) | 177 | 00:24:12 (04:50) | 190 | |||
225 | 196 | 23 | 374 | BARBINI GIOVANNI | RUN RAN RUN T | S4 | 01:11:44,10 | 21.54 | 00:13:28 (01:48) | 209 | 00:34:54 (34.38) | 188 | 00:23:23 (04:41) | 173 | |||
226 | 197 | 28 | 136 | BALDASSO CRISTIANO | TREVISO TRI | M3 | 01:11:47,70 | 21.52 | 00:14:10 (01:53) | 245 | 00:35:33 (33.76) | 201 | 00:22:05 (04:25) | 115 | |||
227 | 198 | 18 | 186 | BOLZAN ANDREA | A3 FOTOMECCANICA | M2 | 01:11:53,20 | 21.49 | 00:11:04 (01:29) | 79 | 00:35:43 (33.60) | 207 | 00:25:06 (05:01) | 214 | |||
228 | 199 | 19 | 162 | FACCA DAVIDE | TRITEAMPORDENONE | M2 | 01:11:58,20 | 21.47 | 00:13:45 (01:50) | 223 | 00:32:51 (36.53) | 113 | 00:25:23 (05:05) | 221 | |||
229 | 30 | 8 | 461 | GALLO GIULIA | TEZZE TRIATHLON | S1 | 01:12:06,80 | 21.42 | 00:11:14 (01:30) | 23 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
230 | 31 | 4 | 476 | VENTURINI ERIKA | UDINE TRIATHLON | S4 | 01:12:09,00 | 21.41 | 00:13:46 (01:50) | 73 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
231 | 200 | 29 | 359 |
BALDAN YEYSON ARMANDO | PADOVA TRIATHLON | S3 | 01:12:10,30 | 21.41 | 00:13:28 (01:48) | 210 | 00:35:45 (33.57) | 211 | 00:22:57 (04:35) | 153 | |||
232 | 201 | 30 | 323 | AGGIO GIANMARIA | TREVISO TRI | S3 | 01:12:13,80 | 21.39 | 00:11:56 (01:35) | 126 | 00:35:45 (33.57) | 210 | 00:24:33 (04:55) | 199 | |||
233 | 32 | 2 | 448 | CECCON ALESSANDRA | ASD JESOLO TRIATHLON | M1 | 01:12:15,80 | 21.38 | 00:13:09 (01:45) | 56 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
234 | 202 | 16 | 188 | LADINETTI ANDREA | ESERCITO 15 CERIMANT | M1 | 01:12:18,30 | 21.37 | 00:14:57 (02:00) | 280 | 00:35:45 (33.57) | 209 | 00:21:37 (04:19) | 96 | |||
235 | 203 | 31 | 414 | UNTERPERTINGER ERIK | F.I.TRI. | S3 | 01:12:19,00 | 21.36 | 00:15:59 (02:08) | 315 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
236 | 204 | 29 | 370 | ROSSATO ENRICO | RUN RAN RUN T | M3 | 01:12:20,90 | 21.35 | 00:13:12 (01:46) | 195 | 00:34:24 (34.88) | 171 | 00:24:45 (04:57) | 207 | |||
237 | 205 | 11 | 361 | BAZZOLO ALESSANDRO | PADOVA TRIATHLON | M4 | 01:12:25,70 | 21.33 | 00:13:08 (01:45) | 192 | 00:35:35 (33.72) | 204 | 00:23:43 (04:45) | 179 | |||
238 | 206 | 24 | 314 | BULFERI JACOPO | PDNTRI | S2 | 01:12:26,90 | 21.33 | 00:11:14 (01:30) | 85 | 00:37:29 (32.01) | 236 | 00:23:43 (04:45) | 180 | |||
240 | 208 | 32 | 305 | DE STEFANI FRANCESCO | TREVISO TRI | S3 | 01:12:27,50 | 21.32 | 00:11:39 (01:33) | 110 | 00:36:08 (33.21) | 218 | 00:24:41 (04:56) | 206 | |||
239 | 207 | 12 | 182 | VIANELLO MATTEO | LIGER TEAM KEYLINE | M4 | 01:12:27,50 | 21.32 | 00:12:51 (01:43) | 170 | 00:34:26 (34.85) | 172 | 00:25:11 (05:02) | 216 | |||
241 | 33 | 4 | 504 | MARCHESE ARIANNA |
FIAMME CREMISI ITATRI | S2 | 01:12:29,20 | 21.32 | 00:11:43 (01:34) | 27 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
242 | 209 | 30 | 290 | DONAGGIO MARCO | ASD JESOLO TRIATHLON | M3 | 01:12:31,60 | 21.30 | 00:13:53 (01:51) | 230 | 00:34:43 (34.57) | 182 | 00:23:55 (04:47) | 187 | |||
243 | 34 | 5 | 468 | NEUHOLD LISA | MB TRIATHLON | S2 | 01:12:37,10 | 21.28 | 00:11:53 (01:35) | 32 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
244 | 35 | 2 | 542 | FASOLO CRISTINA | PDNTRI | M2 | 01:12:42,90 | 21.25 | 00:13:02 (01:44) | 53 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
245 | 210 | 17 | 402 | COMACCHIO MARCO | F.I.TRI. | M1 | 01:12:43,00 | 21.25 | 00:12:54 (01:43) | 176 | 00:35:50 (33.49) | 213 | 00:23:59 (04:48) | 188 | |||
246 | 211 | 33 | 404 | TONON NICOLO' | F.I.TRI. | S3 | 01:12:44,20 | 21.24 | 00:10:55 (01:27) | 72 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
247 | 212 | 25 | 179 | SOPRADASSI LUCA | G.S. ALPINI VICENZA | S2 | 01:12:44,90 | 21.24 | 00:12:33 (01:40) | 152 | 00:37:27 (32.04) | 235 | 00:22:45 (04:33) | 143 | |||
248 | 213 | 24 | 135 |
BOSCOLO BULEGHIN STEFANO | ASD DELFINO CHIOGGIA | S4 | 01:12:49,10 | 21.22 | 00:13:56 (01:51) | 232 | 00:34:59 (34.30) | 191 | 00:23:54 (04:47) | 186 | |||
249 | 214 | 25 | 173 | ROSTIROLLA NICOLAS | A3 FOTOMECCANICA | S4 | 01:12:50,90 | 21.21 | 00:13:24 (01:47) | 205 | 00:35:43 (33.60) | 206 | 00:23:45 (04:45) | 182 | |||
250 | 215 | 31 | 123 | ZAFFALON FABIO | TREVISO TRI | M3 | 01:12:55,80 | 21.18 | 00:13:31 (01:48) | 212 | 00:34:45 (34.53) | 183 | 00:24:40 (04:56) | 205 | |||
251 | 216 | 26 | 413 | GOBBO GIACOMO | F.I.TRI. | S2 | 01:12:57,50 | 21.17 | 00:10:25 (01:23) | 46 | 00:38:19 (31.32) | 240 | 00:24:13 (04:51) | 191 | |||
252 | 217 | 20 | 393 | MOROCUTTI LUCA | ASD TRIATHLON LIGNAN | S1 | 01:12:59,00 | 21.17 | 00:14:44 (01:58) | 275 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
253 | 218 | 13 | 428 | QUINTABA' LORENZO | FERRARA TRIATHLON | M4 | 01:13:01,30 | 21.16 | 00:15:11 (02:01) | 293 | 00:33:31 (35.80) | 145 | 00:24:19 (04:52) | 195 | |||
254 | 219 | 20 | 225 | VICARIOTO MICHELE | PADOVA TRIATHLON | M2 | 01:13:04,10 | 21.15 | 00:14:53 (01:59) | 278 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
255 | 220 | 18 | 145 | LONGOBARDI GIUSEPPE | REACTION | M1 | 01:13:06,70 | 21.13 | 00:13:43 (01:50) | 222 | 00:35:43 (33.60) | 208 | 00:23:40 (04:44) | 178 | |||
256 | 221 | 27 | 339 | ROSAFIO GABRIELE | A.S.D. QUADRA | S2 | 01:13:09,30 | 21.12 | 00:13:06 (01:45) | 191 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
257 | 222 | 14 | 183 | LAZZARI GIANLUCA | PADOVA TRIATHLON | M4 | 01:13:09,80 | 21.12 | 00:13:21 (01:47) | 201 | 00:33:35 (35.73) | 147 | 00:26:13 (05:15) | 229 | |||
258 | 223 | 26 | 165 | PELOSO JACOPO | UNO TEAM CITTADELLA | S4 | 01:13:17,40 | 21.08 | 00:13:14 (01:46) | 198 | 00:36:26 (32.94) | 225 | 00:23:37 (04:43) | 177 | |||
259 | 36 | 6 | 551 | BAUMGARTNER KATHRIN | LC BOZEN | S2 | 01:13:17,90 | 21.08 | 00:13:07 (01:45) | 54 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
260 | 224 | 6 | 109 | ORSATO MIRCO |
MARTINA DOGANA TRITEAM | M5 | 01:13:19,00 | 21.07 | 00:13:29 (01:48) | 211 | 00:35:31 (33.79) | 200 | 00:24:19 (04:52) | 194 | |||
261 | 225 | 19 | 132 |
PEGORARO FILIPPO GABRIELE |
CY LASER DELTA TRIATHLON | M1 | 01:13:23,60 | 21.05 | 00:11:47 (01:34) | 114 | 00:34:58 (34.32) | 190 | 00:26:39 (05:20) | 234 | |||
262 | 226 | 20 | 394 | SCHIAVON ANDREA | PDNTRI | M1 | 01:13:26,30 | 21.04 | 00:13:32 (01:48) | 213 | 00:35:14 (34.06) | 195 | 00:24:40 (04:56) | 204 | |||
263 | 37 | 7 | 486 | MENEGHELLO CLAUDIA | VENUS TRIATHLON | S3 | 01:13:34,50 | 21.00 | 00:14:27 (01:56) | 86 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
264 | 227 | 27 | 317 | ALTAFINI MARCO | PDNTRI | S4 | 01:13:37,80 | 20.98 | 00:14:12 (01:54) | 248 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
265 | 228 | 32 | 175 | TAVERNA MAURIZIO | A.S.D. QUADRA | M3 | 01:13:38,50 | 20.98 | 00:13:03 (01:44) | 187 | 00:35:10 (34.12) | 193 | 00:25:26 (05:05) | 224 | |||
266 | 38 | 2 | 465 | CANDOTTI ALESSANDRA | ASD TRIATHLON LIGNAN | M4 | 01:13:40,30 | 20.97 | 00:13:32 (01:48) | 66 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
267 | 229 | 7 | 142 | LIBANORA LUCA | A3 FOTOMECCANICA | M5 | 01:13:40,40 | 20.97 | 00:14:22 (01:55) | 255 | 00:34:30 (34.78) | 174 | 00:24:48 (04:58) | 208 | |||
268 | 39 | 7 | 449 | DOSSI GLORIA | A3 FOTOMECCANICA | S2 | 01:13:43,90 | 20.95 | 00:09:42 (01:18) | 12 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
269 | 230 | 28 | 174 | SCHIAVON MARCO | ASI TRIATHLON NOALE | S4 | 01:13:44,30 | 20.95 | 00:14:16 (01:54) | 251 | 00:36:50 (32.58) | 229 | 00:22:37 (04:31) | 137 | |||
270 | 231 | 34 | 161 | SCHIAVON LUCA | ASD JESOLO TRIATHLON | S3 | 01:13:45,20 | 20.95 | 00:15:14 (02:02) | 295 | 00:35:56 (33.40) | 216 | 00:22:35 (04:31) | 135 | |||
271 | 40 | 5 | 463 | GENOVA BARBARA | RHODIGIUM TRIATHLON | S4 | 01:13:50,30 | 20.93 | 00:12:32 (01:40) | 45 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
272 | 232 | 28 | 420 | BUCCETTI ANDREA | F.I.TRI. | S2 | 01:13:52,20 | 20.92 | 00:12:49 (01:43) | 166 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
273 | 41 | 6 | 493 | GUIDI LAURA | PADOVA TRIATHLON | S4 | 01:13:53,90 | 20.91 | 00:13:11 (01:46) | 60 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
274 | 233 | 33 | 287 | BISCONTIN ANDREA | SBR 3ATHLON | M3 | 01:13:54,20 | 20.91 | 00:11:48 (01:34) | 116 | 00:36:30 (32.88) | 226 | 00:25:37 (05:07) | 225 | |||
275 | 42 | 8 | 466 | D'ANTONIO ROSSELLA | PADOVA TRIATHLON | S3 | 01:13:55,00 | 20.90 | 00:13:11 (01:45) | 59 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
276 | 234 | 8 | 333 | CASAROLI MASSIMO | RHODIGIUM TRIATHLON | M5 | 01:13:55,70 | 20.90 | 00:13:49 (01:51) | 227 | 00:34:50 (34.45) | 186 | 00:25:17 (05:03) | 219 | |||
277 | 43 | 3 | 539 | TRAMONTANO ANGELA | PDNTRI | M2 | 01:14:01,30 | 20.87 | 00:13:36 (01:49) | 69 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
278 | 235 | 21 | 384 | BORTOLUZZI FULVIO | NAONISTRI | M1 | 01:14:04,90 | 20.85 | 00:14:29 (01:56) | 264 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
280 | 237 | 22 | 309 | PAVAN NICOLA | PDNTRI | M1 | 01:14:05,30 | 20.85 | 00:15:09 (02:01) | 291 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
279 | 236 | 21 | 197 | SBICEGO LORIS | STEFANELLI TRIATHLON | M2 | 01:14:05,30 | 20.85 | 00:15:47 (02:06) | 311 | 00:35:35 (33.72) | 203 | 00:22:43 (04:33) | 141 | |||
281 | 238 | 34 | 187 | ZAMOLO ANDREA | RHODIGIUM TRIATHLON | M3 | 01:14:06,70 | 20.85 | 00:13:51 (01:51) | 229 | 00:35:11 (34.11) | 194 | 00:25:05 (05:01) | 213 | |||
282 | 239 | 29 | 329 | GERONAZZO MICHELE | A3 FOTOMECCANICA | S2 | 01:14:09,80 | 20.83 | 00:16:54 (02:15) | 336 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
283 | 240 | 23 | 390 | ABRUSCIA ANDREA | ASD JESOLO TRIATHLON | M1 | 01:14:12,80 | 20.82 | 00:18:58 (02:32) | 368 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
284 | 44 | 8 | 537 | ORTOLANI FRANCESCA | A3 FOTOMECCANICA | S2 | 01:14:14,20 | 20.81 | 00:11:25 (01:31) | 24 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
285 | 241 | 15 | 224 | RUZZA MARCO | STEFANELLI TRIATHLON | M4 | 01:14:18,90 | 20.79 | 00:12:49 (01:43) | 167 | 00:36:04 (33.27) | 217 | 00:25:25 (05:05) | 223 | |||
286 | 242 | 35 | 160 | SCARPARO MAURIZIO | PADOVA TRIATHLON | M3 | 01:14:25,90 | 20.76 | 00:15:41 (02:06) | 306 | 00:35:34 (33.74) | 202 | 00:23:10 (04:38) | 164 | |||
287 | 243 | 22 | 216 | CHISINI GIOVANNI | SILCA ULTRALITE | M2 | 01:14:30,00 | 20.74 | 00:13:33 (01:48) | 214 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
288 | 45 | 1 | 507 | TONIZZO NICOLETTA |
FIAMME CREMISI ITATRI | M5 | 01:14:30,10 | 20.74 | 00:13:10 (01:45) | 58 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
289 | 46 | 9 | 509 | RAULE ANNA | ASD DELFINO CHIOGGIA | S3 | 01:14:31,30 | 20.73 | 00:14:05 (01:53) | 80 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
290 | 47 | 4 | 575 | PIZZIN VALENTINA | A3 FOTOMECCANICA | M2 | 01:14:32,20 | 20.73 | 00:11:51 (01:35) | 31 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
291 | 48 | 5 | 460 | PENZO LUISA | FUMANE TRIATHLON | M2 | 01:14:36,10 | 20.71 | 00:14:12 (01:54) | 84 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
292 | 244 | 36 | 172 | RONCA STEFANO | FUMANE TRIATHLON | M3 | 01:14:39,60 | 20.69 | 00:14:36 (01:57) | 270 | 00:36:40 (32.73) | 228 | 00:23:24 (04:41) | 174 | |||
293 | 245 | 35 | 407 | DUGO MARCO | F.I.TRI. | S3 | 01:14:40,20 | 20.69 | 00:14:24 (01:55) | 258 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
294 | 246 | 24 | 331 | LOFFREDA ANDREA | ASD DELFINO CHIOGGIA | M1 | 01:14:44,70 | 20.67 | 00:15:06 (02:01) | 289 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
295 | 247 | 21 | 391 | RAMPAZZO MATTEO | G.S. ALPINI VICENZA | S1 | 01:14:52,10 | 20.64 | 00:16:41 (02:13) | 332 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
297 | 249 | 23 | 403 | TOSCAN MARCO | F.I.TRI. | M2 | 01:14:57,80 | 20.61 | 00:14:44 (01:58) | 276 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
296 | 248 | 37 | 244 | CELLEGHIN RICCARDO | UNO TEAM CITTADELLA | M3 | 01:14:57,80 | 20.61 | 00:11:53 (01:35) | 121 | 00:36:31 (32.86) | 227 | 00:26:34 (05:19) | 232 | |||
298 | 250 | 38 | 230 | FASOLI MATTEO | FUMANE TRIATHLON | M3 | 01:15:04,10 | 20.58 | 00:15:56 (02:07) | 313 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
299 | 251 | 9 | 307 | PANDOCCHI MAURO | PDNTRI | M5 | 01:15:13,10 | 20.54 | 00:13:11 (01:46) | 193 | 00:35:20 (33.96) | 197 | 00:26:41 (05:20) | 235 | |||
300 | 252 | 2 | 218 | LA GRECA ALBERTO | SBR 3ATHLON | M6 | 01:15:18,50 | 20.52 | 00:12:47 (01:42) | 164 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 |