Data | 18/10/2025 - Partenza ore 08:30 |
Specialità | 70.3 |
Distanza | 113,000 Km |
Tipologia | |
Località | Cascais |
Nazione | Portogallo |
Indirizzo | Cascais Bay |
Costo Iscrizione | 479,62 Euro |
Termine Iscrizione | Dato Non Disponibile |
Organizzazione | 2025 IRONMAN Group |
Cronometraggio | Dato Non Disponibile |
Note | Nessuna Nota Disponibile |
Sito WEB | Pagina Facebook | Telefono | Link Iscrizioni | Regolamento / Volantino | |
![]() |
![]() |
![]() |
Dato non disponibile |
![]() |
Dato non disponibile |
Localizzazione Evento |
|