ASSOLUTI | MASCHILE | FEMMINILE | SOCIETA' |
|
Classifica Maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Rilievi Cronometrici | |||||||||||||||
Pos. M/F |
Pos. Gara |
Pos. Cat. |
Pett. | Nome | Società | Cat. | Tempo Totale |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
Pos F1 | F2 - Ciclismo (km/h) |
Pos F2 | F3 - Corsa (min/km) |
Pos F3 | |||
101 | 118 | 8 | 38 | GAFFURI FRANCESCO | MOLINARI TRI COMO | M2 | 01:19:47 | 16.88 | 00:16:51 (02:15) | 37 | 00:31:42 (32.18) | 47 | 00:31:13 (06:39) | 167 | |||
102 | 119 | 11 | 189 | DURANTE LUCA | F.I.TRI. | S3 | 01:19:57 | 16.85 | 00:22:31 (03:00) | 130 | 00:33:11 (30.74) | 78 | 00:24:14 (05:09) | 107 | |||
103 | 120 | 12 | 115 |
ROSSETTI MASSIMILIANO | CANAVESE TRIATHLON | M4 | 01:20:03 | 16.83 | 00:20:25 (02:43) | 98 | 00:33:13 (30.71) | 79 | 00:26:24 (05:37) | 134 | |||
104 | 122 | 9 | 60 | BURZIO MAURO | TRIATLETICA MONDOVI' | M2 | 01:20:14 | 16.79 | 00:24:56 (03:19) | 156 | 00:32:05 (31.79) | 55 | 00:23:12 (04:56) | 91 | |||
105 | 123 | 4 | 142 | PEANO FEDERICO | HYDRO SPORT | JU | 01:20:15 | 16.79 | 00:21:52 (02:55) | 117 | 00:35:00 (29.14) | 109 | 00:23:22 (04:58) | 94 | |||
106 | 126 | 7 | 128 | GAUTIERI VINCENZO |
CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | M5 | 01:20:27 | 16.74 | 00:21:45 (02:54) | 115 | 00:33:43 (30.25) | 90 | 00:24:58 (05:19) | 115 | |||
107 | 127 | 21 | 58 | SBONA CRISTIANO | ASD CNM TRIATHLON | M3 | 01:20:38 | 16.71 | 00:18:10 (02:25) | 63 | 00:35:31 (28.72) | 114 | 00:26:56 (05:44) | 142 | |||
108 | 129 | 22 | 52 | MARTINEZ ALESSANDRO | SANREMO LIKE SWIM | M3 | 01:20:49 | 16.67 | 00:18:52 (02:31) | 69 | 00:36:17 (28.11) | 121 | 00:25:40 (05:28) | 125 | |||
109 | 130 | 7 | 61 | SPEZZANO ANDREA | IRONBIELLA | S1 | 01:20:53 | 16.65 | 00:21:31 (02:52) | 112 | 00:33:39 (30.31) | 89 | 00:25:42 (05:28) | 127 | |||
110 | 131 | 23 | 63 | BONISSI DAVIDE | TRITALY ASD | M3 | 01:20:54 | 16.65 | 00:22:25 (02:59) | 127 | 00:34:53 (29.24) | 106 | 00:23:35 (05:01) | 97 | |||
111 | 133 | 10 | 102 |
PERRONE MARCO PIERPAOLO | TRI TEAM SAVIGLIANO | M1 | 01:21:08 | 16.60 | 00:23:35 (03:09) | 139 | 00:35:06 (29.06) | 111 | 00:22:26 (04:46) | 66 | |||
112 | 134 | 11 | 68 | DI MAURO SALVATORE | TTS | S4 | 01:21:18 | 16.57 | 00:20:55 (02:47) | 105 | 00:36:05 (28.27) | 119 | 00:24:17 (05:10) | 108 | |||
113 | 136 | 10 | 130 | PODDIGHE ANDREA | TRI GENOVA | M2 | 01:21:26 | 16.54 | 00:24:13 (03:14) | 145 | 00:34:05 (29.93) | 94 | 00:23:07 (04:55) | 87 | |||
114 | 137 | 8 | 48 | VIO CARLO | TRI GENOVA | M5 | 01:22:04 | 16.41 | 00:20:13 (02:42) | 91 | 00:35:23 (28.83) | 112 | 00:26:27 (05:38) | 135 | |||
115 | 138 | 24 | 98 | FERRARI STEFANO | POL.MAREMOLA | M3 | 01:22:14 | 16.38 | 00:20:29 (02:44) | 99 | 00:36:34 (27.89) | 123 | 00:25:11 (05:21) | 117 | |||
116 | 139 | 12 | 59 | ABBO ALESSIO | SAVONA TRIATHLON | S4 | 01:22:31 | 16.32 | 00:17:48 (02:22) | 56 | 00:38:09 (26.74) | 142 | 00:26:32 (05:39) | 136 | |||
117 | 140 | 8 | 157 | CASSINA DAVIDE | F.I.TRI. | S1 | 01:22:33 | 16.32 | 00:19:21 (02:35) | 76 | 00:38:46 (26.31) | 149 | 00:24:25 (05:12) | 110 | |||
118 | 141 | 13 | 172 | SCARLATA ANTONIO | F.I.TRI. | M4 | 01:22:45 | 16.28 | 00:22:45 (03:02) | 136 | 00:36:50 (27.69) | 125 | 00:23:09 (04:56) | 89 | |||
119 | 142 | 13 | 186 | COMAZZI TOMASO | F.I.TRI. | S4 | 01:22:49 | 16.26 | 00:19:59 (02:40) | 85 | 00:37:55 (26.90) | 139 | 00:24:53 (05:18) | 114 | |||
120 | 143 | 9 | 171 | BERNO FABRIZIO | F.I.TRI. | M5 | 01:23:00 | 16.23 | 00:19:55 (02:39) | 84 | 00:37:02 (27.54) | 131 | 00:26:02 (05:32) | 131 | |||
121 | 144 | 11 | 140 | MANFRINATO FABIO | UNA TRIATHLON TEAM | M2 | 01:23:14 | 16.18 | 00:56:38 (07:33) | 176 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
122 | 145 | 11 | 164 | MIGNANO LORENZO | F.I.TRI. | S2 | 01:23:14 | 16.18 | 00:22:30 (03:00) | 129 | 00:36:45 (27.76) | 124 | 00:23:57 (05:06) | 102 | |||
123 | 147 | 12 | 100 | VALIANTE DAVIDE | DIAMOND TRI | S3 | 01:24:28 | 15.95 | 00:19:53 (02:39) | 83 | 00:36:51 (27.68) | 126 | 00:27:43 (05:54) | 148 | |||
124 | 148 | 25 | 134 | BASSO ANDREA | TRI GENOVA | M3 | 01:24:32 | 15.93 | 00:21:01 (02:48) | 108 | 00:37:25 (27.26) | 134 | 00:26:05 (05:33) | 132 | |||
125 | 150 | 12 | 163 | VAN LAER ADRIAAN | F.I.TRI. | S2 | 01:24:46 | 15.89 | 00:24:53 (03:19) | 155 | 00:36:03 (28.29) | 118 | 00:23:49 (05:04) | 100 | |||
126 | 151 | 14 | 110 |
BALDINI PIER DOMENICO | UNA TRIATHLON TEAM | M4 | 01:24:51 | 15.88 | 00:20:33 (02:44) | 102 | 00:36:03 (28.29) | 117 | 00:28:14 (06:00) | 153 | |||
127 | 152 | 13 | 152 | BERROBIANCHI FABIO | F.I.TRI. | S3 | 01:24:56 | 15.86 | 00:24:16 (03:14) | 146 | 00:34:58 (29.17) | 107 | 00:25:41 (05:28) | 126 | |||
128 | 153 | 15 | 148 | COSENZA ARMANDO | RIVTRI92 | M4 | 01:25:00 | 15.85 | 00:25:11 (03:21) | 158 | 00:36:54 (27.64) | 127 | 00:22:54 (04:52) | 81 | |||
129 | 154 | 11 | 104 | ANDRIANOPOLI PIETRO | PRORECCO TRIATHLON | M1 | 01:25:05 | 15.83 | 00:21:57 (02:56) | 119 | 00:39:09 (26.05) | 155 | 00:23:58 (05:06) | 103 | |||
130 | 155 | 2 | 69 | TARICCO PAOLO | TRIATLETICA MONDOVI' | M6 | 01:25:10 | 15.82 | 00:24:12 (03:14) | 144 | 00:34:46 (29.34) | 105 | 00:26:11 (05:34) | 133 | |||
131 | 156 | 26 | 131 | OTTAGGIO EMANUELE | TRI GENOVA | M3 | 01:25:24 | 15.77 | 00:21:47 (02:54) | 116 | 00:37:54 (26.91) | 138 | 00:25:42 (05:28) | 128 | |||
132 | 157 | 13 | 94 | CAMOZZI DANIELE | SAVONA TRIATHLON | S2 | 01:25:26 | 15.77 | 00:24:27 (03:16) | 151 | 00:38:07 (26.76) | 141 | 00:22:51 (04:52) | 78 | |||
133 | 159 | 16 | 72 | ANGELONE PAOLO MARIA | ASD CNM TRIATHLON | M4 | 01:25:57 | 15.67 | 00:22:04 (02:57) | 121 | 00:35:53 (28.43) | 115 | 00:28:00 (05:57) | 151 | |||
134 | 160 | 10 | 67 | MORICONI MAURO | TRI GENOVA | M5 | 01:26:13 | 15.62 | 00:20:08 (02:41) | 89 | 00:37:01 (27.56) | 130 | 00:29:03 (06:11) | 158 | |||
135 | 161 | 17 | 77 | AVERLA ALESSANDRO | SAVONA TRIATHLON | M4 | 01:26:17 | 15.61 | 00:24:40 (03:17) | 154 | 00:34:31 (29.55) | 102 | 00:27:06 (05:46) | 143 | |||
136 | 162 | 14 | 82 |
ARISTIZABAL VALLEJO JUAN | DIAMOND TRI | S4 | 01:26:28 | 15.58 | 00:20:02 (02:40) | 87 | 00:39:40 (25.71) | 157 | 00:26:44 (05:41) | 139 | |||
137 | 163 | 18 | 170 | SIMONCINI MARCO | F.I.TRI. | M4 | 01:26:50 | 15.51 | 00:18:05 (02:25) | 61 | 00:38:23 (26.57) | 146 | 00:30:21 (06:27) | 163 | |||
138 | 164 | 12 | 174 | ZICHITTELLA MARCO | F.I.TRI. | M1 | 01:26:54 | 15.50 | 00:29:44 (03:58) | 171 | 00:34:24 (29.65) | 100 | 00:22:45 (04:50) | 75 | |||
139 | 166 | 13 | 70 | IANNUZZI STEFANO | PRORECCO TRIATHLON | M1 | 01:27:32 | 15.39 | 00:22:19 (02:59) | 126 | 00:36:19 (28.09) | 122 | 00:28:52 (06:09) | 156 | |||
140 | 168 | 1 | 73 |
MORTARA GIORGIO ANTONIO |
RONCHIVERDI SPORT CLUB | M7 | 01:27:48 | 15.34 | 00:21:02 (02:48) | 110 | 00:40:06 (25.44) | 160 | 00:26:40 (05:40) | 137 | |||
141 | 169 | 3 | 76 | GUARNIERI GABRIELE | TRIATHLON BERGAMO | M6 | 01:28:13 | 15.27 | 00:24:19 (03:15) | 148 | 00:38:29 (26.50) | 148 | 00:25:23 (05:24) | 120 | |||
142 | 170 | 9 | 162 | CAVAZZUTI RICCARDO | F.I.TRI. | S1 | 01:28:36 | 15.20 | 00:25:44 (03:26) | 162 | 00:39:32 (25.80) | 156 | 00:23:19 (04:58) | 93 | |||
143 | 171 | 12 | 141 | BOLZONI STEFANO | P.C. NATURAL SPORT | M2 | 01:28:40 | 15.19 | 00:22:38 (03:01) | 131 | 00:37:37 (27.12) | 137 | 00:28:24 (06:03) | 154 | |||
144 | 172 | 2 | 251 | STROPPA ANGELO | POL.MAREMOLA | M7 | 01:28:46 | 15.17 | 00:24:32 (03:16) | 153 | 00:36:55 (27.63) | 128 | 00:27:18 (05:49) | 146 | |||
145 | 173 | 13 | 74 | CECCHINEL ALESSANDRO | TRI GENOVA | M2 | 01:28:56 | 15.15 | 00:24:24 (03:15) | 150 | 00:38:54 (26.22) | 150 | 00:25:37 (05:27) | 124 | |||
146 | 175 | 14 | 177 | AGOSTO CARLO | F.I.TRI. | S2 | 01:29:27 | 15.06 | 00:22:40 (03:01) | 132 | 00:41:22 (24.66) | 166 | 00:25:24 (05:24) | 121 | |||
147 | 176 | 19 | 75 | ARMELLONI ALBERTO | MOVING | M4 | 01:29:45 | 15.01 | 00:22:25 (02:59) | 128 | 00:37:19 (27.33) | 133 | 00:30:00 (06:23) | 161 | |||
148 | 177 | 27 | 182 | ROSATI ROBERTO | F.I.TRI. | M3 | 01:29:56 | 14.98 | 00:23:45 (03:10) | 141 | 00:38:06 (26.77) | 140 | 00:28:03 (05:58) | 152 | |||
149 | 178 | 14 | 125 | PIETRINI ALESSIO | POL.MAREMOLA | M1 | 01:30:04 | 14.96 | 00:26:22 (03:31) | 165 | 00:36:57 (27.60) | 129 | 00:26:43 (05:41) | 138 | |||
150 | 179 | 28 | 71 | CHIARAPPA NICOLA | UNA TRIATHLON TEAM | M3 | 01:30:12 | 14.93 | 00:22:41 (03:01) | 133 | 00:38:24 (26.56) | 147 | 00:29:06 (06:11) | 159 | |||
151 | 180 | 10 | 159 | ORLANDI ANDREA PAOLO | F.I.TRI. | S1 | 01:30:19 | 14.91 | 00:22:42 (03:02) | 134 | 00:39:55 (25.55) | 159 | 00:27:41 (05:53) | 147 | |||
152 | 182 | 20 | 111 | NEGRELLI ALBERTO | WHITEWOLVES TEAM ASD | M4 | 01:30:41 | 14.85 | 00:26:02 (03:28) | 164 | 00:37:27 (27.24) | 135 | 00:27:11 (05:47) | 144 | |||
153 | 183 | 5 | 9 | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | JU | 01:30:51 | 14.83 | 00:15:16 (02:02) | 23 | 00:56:41 (17.99) | 175 | 00:18:52 (04:01) | 13 | |||
154 | 185 | 21 | 79 | CERRATO ALDO | TRIVIVISPORT | M4 | 01:31:14 | 14.76 | 00:20:58 (02:48) | 106 | 00:39:07 (26.08) | 153 | 00:31:08 (06:37) | 166 | |||
155 | 190 | 11 | 80 | DAMONTE GEROLAMO | TRI GENOVA | M5 | 01:31:38 | 14.70 | 00:22:15 (02:58) | 123 | 00:40:46 (25.02) | 162 | 00:28:36 (06:05) | 155 | |||
156 | 191 | 15 | 87 | BOLDRINI FABIO | SISPORT S.P.A | S2 | 01:31:41 | 14.69 | 00:20:49 (02:47) | 104 | 00:36:11 (28.19) | 120 | 00:34:40 (07:23) | 174 | |||
157 | 192 | 4 | 81 | RADICI GIANANTONIO | ASD CNM TRIATHLON | M6 | 01:31:57 | 14.65 | 00:22:15 (02:58) | 124 | 00:38:11 (26.71) | 143 | 00:31:30 (06:42) | 168 | |||
158 | 193 | 12 | 83 | BARONE MARCO | PRORECCO TRIATHLON | M5 | 01:32:04 | 14.63 | 00:25:40 (03:25) | 161 | 00:39:08 (26.06) | 154 | 00:27:15 (05:48) | 145 | |||
159 | 195 | 14 | 78 |
ZANUS MICHIEI STEFANO | ANDORA TRI | M2 | 01:32:10 | 14.61 | 00:24:18 (03:14) | 147 | 00:37:34 (27.15) | 136 | 00:30:17 (06:27) | 162 | |||
160 | 196 | 29 | 150 |
IOZZI GABRIELE ANDREA | NATTURA TRIATHLON | M3 | 01:32:11 | 14.61 | 00:27:15 (03:38) | 170 | 00:39:02 (26.13) | 152 | 00:25:53 (05:30) | 129 | |||
161 | 200 | 22 | 99 | PATRUNO PIERANTONIO | EFFETTO SPORT | M4 | 01:33:18 | 14.44 | 00:21:34 (02:53) | 113 | 00:38:12 (26.70) | 144 | 00:33:31 (07:08) | 172 | |||
162 | 202 | 15 | 146 | PUGLIANO FRANCESCO | RIVTRI92 | S4 | 01:33:35 | 14.39 | 00:24:57 (03:20) | 157 | 00:44:34 (22.89) | 172 | 00:24:04 (05:07) | 105 | |||
163 | 203 | 5 | 121 | AIMASSO GIOVANNI | ALBA TRI | M6 | 01:33:41 | 14.38 | 00:30:12 (04:02) | 173 | 00:38:17 (26.64) | 145 | 00:25:11 (05:21) | 118 | |||
164 | 204 | 13 | 139 | NAVA ENRICO GIUSEPPE |
BRUGHERIO TRIATHLON ASD | M5 | 01:33:52 | 14.35 | 00:27:13 (03:38) | 169 | 00:39:44 (25.67) | 158 | 00:26:55 (05:44) | 141 | |||
165 | 205 | 14 | 133 | BUSINCU ROBERTO | TRI GENOVA | M5 | 01:33:58 | 14.33 | 00:25:13 (03:22) | 159 | 00:40:49 (24.99) | 163 | 00:27:56 (05:57) | 150 | |||
166 | 207 | 11 | 179 | SCIAN PIER PAOLO | F.I.TRI. | S1 | 01:34:13 | 14.30 | 00:26:24 (03:31) | 166 | 00:38:55 (26.21) | 151 | 00:28:53 (06:09) | 157 | |||
167 | 212 | 30 | 165 | CINQUEMANI MIRKO | F.I.TRI. | M3 | 01:35:25 | 14.12 | 00:31:10 (04:09) | 174 | 00:40:12 (25.37) | 161 | 00:24:03 (05:07) | 104 | |||
168 | 213 | 15 | 175 | ZOPPI DELELMO | F.I.TRI. | M2 | 01:35:47 | 14.06 | 00:23:42 (03:10) | 140 | 00:41:05 (24.83) | 164 | 00:30:59 (06:36) | 165 | |||
169 | 214 | 14 | 145 | GALLO MATTEO | ALBA TRI | S3 | 01:37:46 | 13.78 | 00:25:54 (03:27) | 163 | 00:41:15 (24.73) | 165 | 00:30:36 (06:31) | 164 | |||
170 | 217 | 23 | 86 | ITALO MAURIZIO |
A.S.D. FRECCE BIANCHE | M4 | 01:40:03 | 13.46 | 00:26:38 (03:33) | 167 | 00:43:33 (23.42) | 169 | 00:29:51 (06:21) | 160 | |||
171 | 219 | 24 | 154 | NEGRO PAOLO | F.I.TRI. | M4 | 01:40:56 | 13.35 | 00:24:19 (03:15) | 149 | 00:43:43 (23.33) | 170 | 00:32:53 (07:00) | 171 | |||
172 | 220 | 31 | 85 | MICHIARDI STEFANO | PPRTEAM | M3 | 01:42:15 | 13.17 | 00:24:31 (03:16) | 152 | 00:45:09 (22.59) | 173 | 00:32:34 (06:56) | 169 | |||
173 | 221 | 15 | 109 | RICCHINI LUCA | TTS | M5 | 01:42:39 | 13.12 | 00:25:38 (03:25) | 160 | 00:44:20 (23.01) | 171 | 00:32:40 (06:57) | 170 | |||
174 | 223 | 16 | 95 | ABRATE GIOVANNI | SAVONA TRIATHLON | M5 | 01:44:26 | 12.90 | 00:35:15 (04:42) | 175 | 00:41:22 (24.66) | 167 | 00:27:48 (05:55) | 149 | |||
175 | 225 | 17 | 173 |
MORONI GRANDINI ROBERTO | F.I.TRI. | M5 | 01:44:37 | 12.88 | 00:27:07 (03:37) | 168 | 00:43:25 (23.49) | 168 | 00:34:04 (07:15) | 173 | |||
176 | 233 | 1 | 88 | PARDINI GIOVANNI |
MARTINA DOGANA TRITEAM | M8 | 02:06:53 | 10.62 | 00:29:46 (03:58) | 172 | 00:49:36 (20.56) | 174 | 00:47:30 (10:06) | 175 |