ASSOLUTI | MASCHILE | FEMMINILE | SOCIETA' |
|
Classifica Assoluti | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Rilievi Cronometrici | |||||||||||||||
Pos. Gara |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Nome | Società | Cat. | Tempo Totale |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
Pos F1 | F2 - Ciclismo (km/h) |
Pos F2 | F3 - Corsa (min/km) |
Pos F3 | |||
101 | 15 | 2 | 238 | MADI MARIAM | F.I.TRI. | S2 | 01:17:19 | 17.42 | 00:21:42 (02:54) | 29 | 00:34:46 (29.34) | 11 | 00:20:50 (04:26) | 3 | |||
102 | 87 | 10 | 93 | BALLOCCO FEDERICO | SAVONA TRIATHLON | S2 | 01:17:19 | 17.42 | 00:20:16 (02:42) | 93 | 00:33:20 (30.60) | 80 | 00:23:41 (05:02) | 98 | |||
103 | 88 | 10 | 46 | MASTELLOTTO FABIO | FILMAR TRIATHLON | M4 | 01:17:22 | 17.41 | 00:18:01 (02:24) | 60 | 00:34:06 (29.91) | 95 | 00:25:13 (05:22) | 119 | |||
104 | 89 | 17 | 126 | CINARELLI DANILO | TRI GENOVA | M3 | 01:17:33 | 17.37 | 00:18:27 (02:28) | 67 | 00:33:38 (30.33) | 88 | 00:25:26 (05:25) | 122 | |||
105 | 90 | 9 | 40 | VILLA SIMONE | TRIATLETICA MONDOVI' | S3 | 01:17:35 | 17.36 | 00:16:00 (02:08) | 28 | 00:34:40 (29.42) | 104 | 00:26:54 (05:43) | 140 | |||
106 | 91 | 18 | 116 | ZORZINI MARCELLO | VALLE D'AOSTA | M3 | 01:17:40 | 17.34 | 00:20:22 (02:43) | 95 | 00:32:58 (30.94) | 75 | 00:24:18 (05:10) | 109 | |||
107 | 16 | 3 | 199 | LAZZARI GIULIA | UNA TRIATHLON TEAM | S2 | 01:18:18 | 17.20 | 00:18:20 (02:27) | 13 | 00:32:22 (31.51) | 1 | 00:27:35 (05:52) | 33 | |||
108 | 92 | 19 | 180 | RAFFO MARCO | F.I.TRI. | M3 | 01:18:20 | 17.20 | 00:20:44 (02:46) | 103 | 00:34:59 (29.16) | 108 | 00:22:37 (04:49) | 72 | |||
109 | 93 | 9 | 136 | PERCIVALE LUCA | PRORECCO TRIATHLON | M1 | 01:18:24 | 17.18 | 00:22:03 (02:56) | 120 | 00:33:29 (30.46) | 86 | 00:22:51 (04:52) | 77 | |||
110 | 94 | 3 | 90 | RIZZO MATTEO | RIVTRI92 | JU | 01:18:30 | 17.16 | 00:23:11 (03:05) | 138 | 00:32:52 (31.03) | 73 | 00:22:26 (04:46) | 65 | |||
111 | 95 | 11 | 108 |
LUBNER FABRIZIO VITTORIO | ROAD RUNNERS | M4 | 01:18:34 | 17.14 | 00:18:23 (02:27) | 66 | 00:36:02 (28.31) | 116 | 00:24:08 (05:08) | 106 | |||
112 | 96 | 20 | 137 | LEBRIZZI RICCARDO | PRORECCO TRIATHLON | M3 | 01:18:38 | 17.13 | 00:21:28 (02:52) | 111 | 00:35:06 (29.06) | 110 | 00:22:03 (04:41) | 58 | |||
113 | 97 | 10 | 118 | LAVIOSA ANDREA | G.S.ARAGNO TRIATHLON | S3 | 01:18:38 | 17.13 | 00:17:46 (02:22) | 54 | 00:37:04 (27.52) | 132 | 00:23:46 (05:03) | 99 | |||
114 | 98 | 7 | 119 | GAROZZO EMANUELE | POL.MAREMOLA | M2 | 01:18:44 | 17.11 | 00:19:48 (02:38) | 81 | 00:33:27 (30.49) | 83 | 00:25:29 (05:25) | 123 | |||
115 | 99 | 5 | 168 | WEIL DANIEL | F.I.TRI. | M5 | 01:18:44 | 17.11 | 00:19:40 (02:37) | 80 | 00:33:08 (30.78) | 77 | 00:25:54 (05:31) | 130 | |||
116 | 17 | 4 | 231 | MAESTRONI GLORIA | CUS BERGAMO | S2 | 01:19:13 | 17.00 | 00:22:53 (03:03) | 34 | 00:33:30 (30.45) | 6 | 00:22:50 (04:51) | 16 | |||
117 | 100 | 6 | 64 | VALLERGA RICCARDO | SAVONA TRIATHLON | M5 | 01:19:26 | 16.96 | 00:22:45 (03:02) | 135 | 00:31:40 (32.21) | 46 | 00:24:59 (05:19) | 116 | |||
118 | 101 | 8 | 38 | GAFFURI FRANCESCO | MOLINARI TRI COMO | M2 | 01:19:47 | 16.88 | 00:16:51 (02:15) | 37 | 00:31:42 (32.18) | 47 | 00:31:13 (06:39) | 167 | |||
119 | 102 | 11 | 189 | DURANTE LUCA | F.I.TRI. | S3 | 01:19:57 | 16.85 | 00:22:31 (03:00) | 130 | 00:33:11 (30.74) | 78 | 00:24:14 (05:09) | 107 | |||
120 | 103 | 12 | 115 |
ROSSETTI MASSIMILIANO | CANAVESE TRIATHLON | M4 | 01:20:03 | 16.83 | 00:20:25 (02:43) | 98 | 00:33:13 (30.71) | 79 | 00:26:24 (05:37) | 134 | |||
121 | 18 | 4 | 247 | NAVA LAURA | F.I.TRI. | S3 | 01:20:12 | 16.80 | 00:21:25 (02:51) | 26 | 00:36:53 (27.65) | 24 | 00:21:53 (04:39) | 10 | |||
122 | 104 | 9 | 60 | BURZIO MAURO | TRIATLETICA MONDOVI' | M2 | 01:20:14 | 16.79 | 00:24:56 (03:19) | 156 | 00:32:05 (31.79) | 55 | 00:23:12 (04:56) | 91 | |||
123 | 105 | 4 | 142 | PEANO FEDERICO | HYDRO SPORT | JU | 01:20:15 | 16.79 | 00:21:52 (02:55) | 117 | 00:35:00 (29.14) | 109 | 00:23:22 (04:58) | 94 | |||
124 | 19 | 2 | 225 | CHIAPELLO SONIA | SAVONA TRIATHLON | S4 | 01:20:20 | 16.77 | 00:24:45 (03:18) | 39 | 00:34:24 (29.65) | 10 | 00:21:09 (04:30) | 6 | |||
125 | 20 | 2 | 196 | GIULIANO SHARA | TRIATLETICA MONDOVI' | M3 | 01:20:25 | 16.75 | 00:26:04 (03:29) | 43 | 00:32:38 (31.26) | 3 | 00:21:42 (04:37) | 8 | |||
126 | 106 | 7 | 128 | GAUTIERI VINCENZO |
CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | M5 | 01:20:27 | 16.74 | 00:21:45 (02:54) | 115 | 00:33:43 (30.25) | 90 | 00:24:58 (05:19) | 115 | |||
127 | 107 | 21 | 58 | SBONA CRISTIANO | ASD CNM TRIATHLON | M3 | 01:20:38 | 16.71 | 00:18:10 (02:25) | 63 | 00:35:31 (28.72) | 114 | 00:26:56 (05:44) | 142 | |||
128 | 21 | 3 | 241 | BARUFFI ERICA | F.I.TRI. | M1 | 01:20:49 | 16.67 | 00:18:53 (02:31) | 15 | 00:36:31 (27.93) | 21 | 00:25:24 (05:24) | 27 | |||
129 | 108 | 22 | 52 | MARTINEZ ALESSANDRO | SANREMO LIKE SWIM | M3 | 01:20:49 | 16.67 | 00:18:52 (02:31) | 69 | 00:36:17 (28.11) | 121 | 00:25:40 (05:28) | 125 | |||
130 | 109 | 7 | 61 | SPEZZANO ANDREA | IRONBIELLA | S1 | 01:20:53 | 16.65 | 00:21:31 (02:52) | 112 | 00:33:39 (30.31) | 89 | 00:25:42 (05:28) | 127 | |||
131 | 110 | 23 | 63 | BONISSI DAVIDE | TRITALY ASD | M3 | 01:20:54 | 16.65 | 00:22:25 (02:59) | 127 | 00:34:53 (29.24) | 106 | 00:23:35 (05:01) | 97 | |||
132 | 22 | 1 | 214 | LA MONACA GIORGIA | P.C. NATURAL SPORT | M2 | 01:21:07 | 16.61 | 00:19:44 (02:38) | 22 | 00:36:44 (27.77) | 22 | 00:24:38 (05:14) | 22 | |||
133 | 111 | 10 | 102 |
PERRONE MARCO PIERPAOLO | TRI TEAM SAVIGLIANO | M1 | 01:21:08 | 16.60 | 00:23:35 (03:09) | 139 | 00:35:06 (29.06) | 111 | 00:22:26 (04:46) | 66 | |||
134 | 112 | 11 | 68 | DI MAURO SALVATORE | TTS | S4 | 01:21:18 | 16.57 | 00:20:55 (02:47) | 105 | 00:36:05 (28.27) | 119 | 00:24:17 (05:10) | 108 | |||
135 | 23 | 5 | 195 | DAMIANI CATTERINA | A.S.D. TORINO TRIATH | S3 | 01:21:23 | 16.55 | 00:18:11 (02:25) | 12 | 00:38:13 (26.69) | 27 | 00:24:58 (05:19) | 24 | |||
136 | 113 | 10 | 130 | PODDIGHE ANDREA | TRI GENOVA | M2 | 01:21:26 | 16.54 | 00:24:13 (03:14) | 145 | 00:34:05 (29.93) | 94 | 00:23:07 (04:55) | 87 | |||
137 | 114 | 8 | 48 | VIO CARLO | TRI GENOVA | M5 | 01:22:04 | 16.41 | 00:20:13 (02:42) | 91 | 00:35:23 (28.83) | 112 | 00:26:27 (05:38) | 135 | |||
138 | 115 | 24 | 98 | FERRARI STEFANO | POL.MAREMOLA | M3 | 01:22:14 | 16.38 | 00:20:29 (02:44) | 99 | 00:36:34 (27.89) | 123 | 00:25:11 (05:21) | 117 | |||
139 | 116 | 12 | 59 | ABBO ALESSIO | SAVONA TRIATHLON | S4 | 01:22:31 | 16.32 | 00:17:48 (02:22) | 56 | 00:38:09 (26.74) | 142 | 00:26:32 (05:39) | 136 | |||
140 | 117 | 8 | 157 | CASSINA DAVIDE | F.I.TRI. | S1 | 01:22:33 | 16.32 | 00:19:21 (02:35) | 76 | 00:38:46 (26.31) | 149 | 00:24:25 (05:12) | 110 | |||
141 | 118 | 13 | 172 | SCARLATA ANTONIO | F.I.TRI. | M4 | 01:22:45 | 16.28 | 00:22:45 (03:02) | 136 | 00:36:50 (27.69) | 125 | 00:23:09 (04:56) | 89 | |||
142 | 119 | 13 | 186 | COMAZZI TOMASO | F.I.TRI. | S4 | 01:22:49 | 16.26 | 00:19:59 (02:40) | 85 | 00:37:55 (26.90) | 139 | 00:24:53 (05:18) | 114 | |||
143 | 120 | 9 | 171 | BERNO FABRIZIO | F.I.TRI. | M5 | 01:23:00 | 16.23 | 00:19:55 (02:39) | 84 | 00:37:02 (27.54) | 131 | 00:26:02 (05:32) | 131 | |||
144 | 121 | 11 | 140 | MANFRINATO FABIO | UNA TRIATHLON TEAM | M2 | 01:23:14 | 16.18 | 00:56:38 (07:33) | 176 | - (0.00) | 0 | - (00:00) | 0 | |||
145 | 122 | 11 | 164 | MIGNANO LORENZO | F.I.TRI. | S2 | 01:23:14 | 16.18 | 00:22:30 (03:00) | 129 | 00:36:45 (27.76) | 124 | 00:23:57 (05:06) | 102 | |||
146 | 24 | 5 | 198 | LEONE CHIARASTELLA | HYDRO SPORT | S2 | 01:23:30 | 16.13 | 00:22:12 (02:58) | 30 | 00:36:58 (27.59) | 25 | 00:24:19 (05:10) | 21 | |||
147 | 123 | 12 | 100 | VALIANTE DAVIDE | DIAMOND TRI | S3 | 01:24:28 | 15.95 | 00:19:53 (02:39) | 83 | 00:36:51 (27.68) | 126 | 00:27:43 (05:54) | 148 | |||
148 | 124 | 25 | 134 | BASSO ANDREA | TRI GENOVA | M3 | 01:24:32 | 15.93 | 00:21:01 (02:48) | 108 | 00:37:25 (27.26) | 134 | 00:26:05 (05:33) | 132 | |||
149 | 25 | 3 | 201 | MICHELUCCI LAURA | TRI TEAM BRIANZA | M3 | 01:24:37 | 15.92 | 00:20:26 (02:43) | 24 | 00:38:16 (26.66) | 28 | 00:25:55 (05:31) | 28 | |||
150 | 125 | 12 | 163 | VAN LAER ADRIAAN | F.I.TRI. | S2 | 01:24:46 | 15.89 | 00:24:53 (03:19) | 155 | 00:36:03 (28.29) | 118 | 00:23:49 (05:04) | 100 | |||
151 | 126 | 14 | 110 |
BALDINI PIER DOMENICO | UNA TRIATHLON TEAM | M4 | 01:24:51 | 15.88 | 00:20:33 (02:44) | 102 | 00:36:03 (28.29) | 117 | 00:28:14 (06:00) | 153 | |||
152 | 127 | 13 | 152 | BERROBIANCHI FABIO | F.I.TRI. | S3 | 01:24:56 | 15.86 | 00:24:16 (03:14) | 146 | 00:34:58 (29.17) | 107 | 00:25:41 (05:28) | 126 | |||
153 | 128 | 15 | 148 | COSENZA ARMANDO | RIVTRI92 | M4 | 01:25:00 | 15.85 | 00:25:11 (03:21) | 158 | 00:36:54 (27.64) | 127 | 00:22:54 (04:52) | 81 | |||
154 | 129 | 11 | 104 | ANDRIANOPOLI PIETRO | PRORECCO TRIATHLON | M1 | 01:25:05 | 15.83 | 00:21:57 (02:56) | 119 | 00:39:09 (26.05) | 155 | 00:23:58 (05:06) | 103 | |||
155 | 130 | 2 | 69 | TARICCO PAOLO | TRIATLETICA MONDOVI' | M6 | 01:25:10 | 15.82 | 00:24:12 (03:14) | 144 | 00:34:46 (29.34) | 105 | 00:26:11 (05:34) | 133 | |||
156 | 131 | 26 | 131 | OTTAGGIO EMANUELE | TRI GENOVA | M3 | 01:25:24 | 15.77 | 00:21:47 (02:54) | 116 | 00:37:54 (26.91) | 138 | 00:25:42 (05:28) | 128 | |||
157 | 132 | 13 | 94 | CAMOZZI DANIELE | SAVONA TRIATHLON | S2 | 01:25:26 | 15.77 | 00:24:27 (03:16) | 151 | 00:38:07 (26.76) | 141 | 00:22:51 (04:52) | 78 | |||
158 | 26 | 6 | 202 | GIOFFRE' FRANCESCA | ASD TEAM HIBISCUS | S2 | 01:25:42 | 15.72 | 00:18:04 (02:25) | 11 | 00:41:11 (24.77) | 37 | 00:26:26 (05:37) | 29 | |||
159 | 133 | 16 | 72 | ANGELONE PAOLO MARIA | ASD CNM TRIATHLON | M4 | 01:25:57 | 15.67 | 00:22:04 (02:57) | 121 | 00:35:53 (28.43) | 115 | 00:28:00 (05:57) | 151 | |||
160 | 134 | 10 | 67 | MORICONI MAURO | TRI GENOVA | M5 | 01:26:13 | 15.62 | 00:20:08 (02:41) | 89 | 00:37:01 (27.56) | 130 | 00:29:03 (06:11) | 158 | |||
161 | 135 | 17 | 77 | AVERLA ALESSANDRO | SAVONA TRIATHLON | M4 | 01:26:17 | 15.61 | 00:24:40 (03:17) | 154 | 00:34:31 (29.55) | 102 | 00:27:06 (05:46) | 143 | |||
162 | 136 | 14 | 82 |
ARISTIZABAL VALLEJO JUAN | DIAMOND TRI | S4 | 01:26:28 | 15.58 | 00:20:02 (02:40) | 87 | 00:39:40 (25.71) | 157 | 00:26:44 (05:41) | 139 | |||
163 | 137 | 18 | 170 | SIMONCINI MARCO | F.I.TRI. | M4 | 01:26:50 | 15.51 | 00:18:05 (02:25) | 61 | 00:38:23 (26.57) | 146 | 00:30:21 (06:27) | 163 | |||
164 | 138 | 12 | 174 | ZICHITTELLA MARCO | F.I.TRI. | M1 | 01:26:54 | 15.50 | 00:29:44 (03:58) | 171 | 00:34:24 (29.65) | 100 | 00:22:45 (04:50) | 75 | |||
165 | 27 | 3 | 204 | PISTONE BARBARA |
RONCHIVERDI SPORT CLUB | M4 | 01:27:31 | 15.39 | 00:26:14 (03:30) | 44 | 00:36:10 (28.20) | 16 | 00:25:06 (05:20) | 26 | |||
166 | 139 | 13 | 70 | IANNUZZI STEFANO | PRORECCO TRIATHLON | M1 | 01:27:32 | 15.39 | 00:22:19 (02:59) | 126 | 00:36:19 (28.09) | 122 | 00:28:52 (06:09) | 156 | |||
167 | 28 | 7 | 242 | MARTINI CHIARA | F.I.TRI. | S2 | 01:27:33 | 15.39 | 00:23:06 (03:05) | 35 | 00:37:52 (26.94) | 26 | 00:26:35 (05:39) | 30 | |||
168 | 140 | 1 | 73 |
MORTARA GIORGIO ANTONIO |
RONCHIVERDI SPORT CLUB | M7 | 01:27:48 | 15.34 | 00:21:02 (02:48) | 110 | 00:40:06 (25.44) | 160 | 00:26:40 (05:40) | 137 | |||
169 | 141 | 3 | 76 | GUARNIERI GABRIELE | TRIATHLON BERGAMO | M6 | 01:28:13 | 15.27 | 00:24:19 (03:15) | 148 | 00:38:29 (26.50) | 148 | 00:25:23 (05:24) | 120 | |||
170 | 142 | 9 | 162 | CAVAZZUTI RICCARDO | F.I.TRI. | S1 | 01:28:36 | 15.20 | 00:25:44 (03:26) | 162 | 00:39:32 (25.80) | 156 | 00:23:19 (04:58) | 93 | |||
171 | 143 | 12 | 141 | BOLZONI STEFANO | P.C. NATURAL SPORT | M2 | 01:28:40 | 15.19 | 00:22:38 (03:01) | 131 | 00:37:37 (27.12) | 137 | 00:28:24 (06:03) | 154 | |||
172 | 144 | 2 | 251 | STROPPA ANGELO | POL.MAREMOLA | M7 | 01:28:46 | 15.17 | 00:24:32 (03:16) | 153 | 00:36:55 (27.63) | 128 | 00:27:18 (05:49) | 146 | |||
173 | 145 | 13 | 74 | CECCHINEL ALESSANDRO | TRI GENOVA | M2 | 01:28:56 | 15.15 | 00:24:24 (03:15) | 150 | 00:38:54 (26.22) | 150 | 00:25:37 (05:27) | 124 | |||
174 | 29 | 4 | 217 | FERRARO MARCELLA | SAVONA TRIATHLON | M3 | 01:29:13 | 15.10 | 00:28:02 (03:44) | 51 | 00:39:19 (25.94) | 33 | 00:21:51 (04:39) | 9 | |||
175 | 146 | 14 | 177 | AGOSTO CARLO | F.I.TRI. | S2 | 01:29:27 | 15.06 | 00:22:40 (03:01) | 132 | 00:41:22 (24.66) | 166 | 00:25:24 (05:24) | 121 | |||
176 | 147 | 19 | 75 | ARMELLONI ALBERTO | MOVING | M4 | 01:29:45 | 15.01 | 00:22:25 (02:59) | 128 | 00:37:19 (27.33) | 133 | 00:30:00 (06:23) | 161 | |||
177 | 148 | 27 | 182 | ROSATI ROBERTO | F.I.TRI. | M3 | 01:29:56 | 14.98 | 00:23:45 (03:10) | 141 | 00:38:06 (26.77) | 140 | 00:28:03 (05:58) | 152 | |||
178 | 149 | 14 | 125 | PIETRINI ALESSIO | POL.MAREMOLA | M1 | 01:30:04 | 14.96 | 00:26:22 (03:31) | 165 | 00:36:57 (27.60) | 129 | 00:26:43 (05:41) | 138 | |||
179 | 150 | 28 | 71 | CHIARAPPA NICOLA | UNA TRIATHLON TEAM | M3 | 01:30:12 | 14.93 | 00:22:41 (03:01) | 133 | 00:38:24 (26.56) | 147 | 00:29:06 (06:11) | 159 | |||
180 | 151 | 10 | 159 | ORLANDI ANDREA PAOLO | F.I.TRI. | S1 | 01:30:19 | 14.91 | 00:22:42 (03:02) | 134 | 00:39:55 (25.55) | 159 | 00:27:41 (05:53) | 147 | |||
181 | 30 | 8 | 223 | FERRANDO CHIARA | SAVONA TRIATHLON | S2 | 01:30:30 | 14.88 | 00:21:40 (02:53) | 28 | 00:40:43 (25.05) | 35 | 00:28:05 (05:59) | 36 | |||
182 | 152 | 20 | 111 | NEGRELLI ALBERTO | WHITEWOLVES TEAM ASD | M4 | 01:30:41 | 14.85 | 00:26:02 (03:28) | 164 | 00:37:27 (27.24) | 135 | 00:27:11 (05:47) | 144 | |||
183 | 153 | 5 | 9 | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | JU | 01:30:51 | 14.83 | 00:15:16 (02:02) | 23 | 00:56:41 (17.99) | 175 | 00:18:52 (04:01) | 13 | |||
184 | 31 | 4 | 218 | SANTI STEFANIA | FILMAR TRIATHLON | M4 | 01:31:13 | 14.77 | 00:18:57 (02:32) | 16 | 00:42:00 (24.29) | 39 | 00:30:15 (06:26) | 46 | |||
185 | 154 | 21 | 79 | CERRATO ALDO | TRIVIVISPORT | M4 | 01:31:14 | 14.76 | 00:20:58 (02:48) | 106 | 00:39:07 (26.08) | 153 | 00:31:08 (06:37) | 166 | |||
186 | 32 | 2 | 237 | BRERO MICAELA | F.I.TRI. | M2 | 01:31:27 | 14.73 | 00:22:42 (03:02) | 33 | 00:40:58 (24.90) | 36 | 00:27:46 (05:54) | 34 | |||
187 | 33 | 2 | 229 | COCCO ALICE | CUS FERRARA | S1 | 01:31:29 | 14.72 | 00:17:57 (02:24) | 10 | 00:43:12 (23.61) | 44 | 00:30:19 (06:27) | 47 | |||
188 | 34 | 4 | 236 | CIVITELLA DENISE | AIRONE TRIATHLON | M1 | 01:31:32 | 14.72 | 00:28:23 (03:47) | 53 | 00:36:14 (28.15) | 18 | 00:26:54 (05:43) | 31 | |||
189 | 35 | 3 | 206 | MEZZINA ANNA | PRORECCO TRIATHLON | S4 | 01:31:34 | 14.71 | 00:27:54 (03:43) | 48 | 00:38:36 (26.42) | 30 | 00:25:03 (05:20) | 25 | |||
190 | 155 | 11 | 80 | DAMONTE GEROLAMO | TRI GENOVA | M5 | 01:31:38 | 14.70 | 00:22:15 (02:58) | 123 | 00:40:46 (25.02) | 162 | 00:28:36 (06:05) | 155 | |||
191 | 156 | 15 | 87 | BOLDRINI FABIO | SISPORT S.P.A | S2 | 01:31:41 | 14.69 | 00:20:49 (02:47) | 104 | 00:36:11 (28.19) | 120 | 00:34:40 (07:23) | 174 | |||
192 | 157 | 4 | 81 | RADICI GIANANTONIO | ASD CNM TRIATHLON | M6 | 01:31:57 | 14.65 | 00:22:15 (02:58) | 124 | 00:38:11 (26.71) | 143 | 00:31:30 (06:42) | 168 | |||
193 | 158 | 12 | 83 | BARONE MARCO | PRORECCO TRIATHLON | M5 | 01:32:04 | 14.63 | 00:25:40 (03:25) | 161 | 00:39:08 (26.06) | 154 | 00:27:15 (05:48) | 145 | |||
194 | 36 | 5 | 230 | GIANNECCHINI BARBARA | ALBA TRI | M3 | 01:32:07 | 14.62 | 00:22:40 (03:01) | 32 | 00:42:21 (24.09) | 41 | 00:27:05 (05:46) | 32 | |||
195 | 159 | 14 | 78 |
ZANUS MICHIEI STEFANO | ANDORA TRI | M2 | 01:32:10 | 14.61 | 00:24:18 (03:14) | 147 | 00:37:34 (27.15) | 136 | 00:30:17 (06:27) | 162 | |||
196 | 160 | 29 | 150 |
IOZZI GABRIELE ANDREA | NATTURA TRIATHLON | M3 | 01:32:11 | 14.61 | 00:27:15 (03:38) | 170 | 00:39:02 (26.13) | 152 | 00:25:53 (05:30) | 129 | |||
197 | 37 | 1 | 205 | VALLARINO ANGELA | TRI GENOVA | M5 | 01:32:31 | 14.56 | 00:19:13 (02:34) | 18 | 00:43:21 (23.53) | 46 | 00:29:57 (06:22) | 44 | |||
198 | 38 | 6 | 228 | BIANCHI ALESSANDRA | ASD CNM TRIATHLON | M3 | 01:32:48 | 14.52 | 00:20:33 (02:44) | 25 | 00:41:45 (24.43) | 38 | 00:30:28 (06:29) | 48 | |||
199 | 39 | 3 | 210 | CANE ELISABETTA | WOMAN TRIATHLON | M2 | 01:33:12 | 14.45 | 00:25:19 (03:23) | 41 | 00:39:02 (26.13) | 32 | 00:28:50 (06:08) | 38 | |||
200 | 161 | 22 | 99 | PATRUNO PIERANTONIO | EFFETTO SPORT | M4 | 01:33:18 | 14.44 | 00:21:34 (02:53) | 113 | 00:38:12 (26.70) | 144 | 00:33:31 (07:08) | 172 |